食品伙伴网讯11?6日,福建省市圹a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_4654.html' class='zdbq' title='监督相关食品资讯' target='_blank'>监督
管理局发布2021年第45朞a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1647.html' class='zdbq' title='食品安全相关食品资讯' target='_blank'>食品安全监督
抽检信息,检出不合格食品28批次、/div>
餐饮食品(含餐饮具)不合?6批次
抽检信息显示,餐饮食品(含餐饮具)不合格16批次,是不合格产品的重灾区,其中?4批次餐饮具检出微生物污染、其他污染问题,分别为南平市建阳区醉得意餐厅的圆形盘子(消毒日期?021??6日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区醉得意餐厅的大圆碗(消毒日期为2021??6日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区新闽味馆餐厅的圆形菜盘(消毒日期为2021??6日),大肠菌群不合格;宁德市蕉城区蕉南周麻婆餐厅的方盘(消毒日期?021??8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳浦县汇聚大浪餐饮店的果盘(消毒日期为2021??7日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳浦香兰叶子餐饮有限公司的汤碗(消毒日期为2021??8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳浦香兰叶子餐饮有限公司的冷饮杯(消毒日期?021??8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区民生桥亭餐厅的椭圆盘(消毒日期?021??0日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼的密胺圆盘(消毒日期?021??日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区花漫里餐厅的汤碗(消毒日期?021??日),大肠菌群不合格;漳州市芗城区猪圈火锅餐馆的碗(消毒日期?021??0日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;漳州市芗城区猪圈火锅餐馆的圆盘(消毒日期为2021??0日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市龙文区集星达餐饮店的酱料碟(消毒日期?021??日),大肠菌群不合格;福建福宁美食城餐饮服务有限公司的餐具(碗,汤匙,杯子,骨碟,盘子)(消毒日期为2021??日),大肠菌群不合格、/div>
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标 消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等、/div>
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等、/div>
还有2批次餐饮食品检出食品添加剂问题,分别为福建泉州市每天豆浆餐饮管理有限公司的南瓜发糕(加工日期为2021??1日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;惠安县每度餐饮店的南瓜发糕(加工日期?021??2日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格、/div>
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矶)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后会产生铝残留。《食品安全国家标
食品添加剂使用标凅/strong>
》(GB 2760-2014)中规定,硫酸铝钾、硫酸铝铵作为膨松剂、稳定剂可应用于焙烤食品,其添加?ldquo;按生产需要适量使用,而终产品中的铝残留限量不得超?00mg/kg。铝的残留量超标的原因,可能是个别企业为增加产品口感,在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育、/div>
4批次糕点检出质量指标问颗/strong>
还有4批次糕点检出质量指标问题,分别为标称福建六益食品有限公?021??5日生产的白米糕,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为安溪大润发商业有限公司;标称晋江市灵源洪云福食品?021??0日生产的琪玛酥(香葱味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建百润超市有限公司晋江青阳分公司;标称晋江市灵源洪云福食品?021??0日生产的琪玛酥(原味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建百润超市有限公司晋江青阳分公司;标称永安市客味园食品?021??日生产的冰绿豆饼,酸价(以脂肪计)(KOH)不合格,销售单位为厦门万福来超市有限责任公司同安分公司、/div>
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状、/div>
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。《食品安全国家标 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中酸价(以脂肪计)的最大限量值为5mg/g。酸价超标的原因,可能是生产企业采购的原料酸价超标,也可能是产品储藏运输条件不当。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、/div>
7批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题
7批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题,分别为福州朴朴电子商务有限公司晋安分公司销售的牛蛙(鲜)(包装日期?021??4日),恩诺沙星不合格;福州市晋安区兴福兴超市有限公司销售的正蟹(购进日期为2021??0日),镉(以Cd计)不合格;福建谊品弘闽科技有限公司仓山观海路分公司销售的芹菜(购进日期为2021??4日),毒死蜱不合格;石狮润良商业有限公司销售的明虾(购进日期为2021??6日),呋喃唑酮代谢物(AOZ)不合格;福建省平和大世界商贸有限公司东风路大世界购物中心销售的姜母(购进日期为2021??日),噻虫胺不合格、噻虫嗪不合格;厦门市同安林宝客水产品店销售的冬蟹(海水)(购进日期为2021??日),镉(以Cd计)不合格;厦门市同安区志杨水产摊销售的虾姑(海水)(购进日期为2021??日),镉(以Cd计)不合格、/div>
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在家禽和其他动物肌肉中的最大残留限量值均?00g/kg。牛蛙中恩诺沙星超标的原因,可能是在养殖过程中为快速控制疫病,违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使产品上市销售时的药物残留量超标。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株、/div>
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最广泛的有机磷酸酯杀虫剂之一。《食品安全国家标 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。毒死蜱超标的原因可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。食用毒死蜱超标的食品,可能引起头昏、头痛、无力、呕吐等症状、/div>
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品,在动物性食品中不得检出。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状、/div>
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。《食品安全国家标 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响、/div>
噻虫嗪是一种全新结构的第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,用于叶面喷雾及土壤灌根处理,其施药后迅速被内吸,并传导到植株各部位,对刺吸式害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。《食品安全国家标 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定,根茎类蔬菜(芜菁除外)中噻虫嗪的最大残留限量为0.3 mg/kg。噻虫嗪属于低毒农药,一般不会引起中毒事故。噻虫嗪超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药、/div>
[
食品资讯搜索] [
加入收藏] [
告诉好友] [
打印本文] [
关闭窗口]
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集、/div>
此外,还有饮料不合格1批次,为标称广西桂林荔波食品有限公司2021??日生产的钙奶核桃粉,菌落总数不合格,销售单位为泰宁县新国中百汇贸易有限公司、/div>
?5期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/11/613242.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第45期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com?nbsp;
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险、/div>
不合格产品信?/strong>
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002944115 | 1 | / | / | 南平市建阳区醉得意餐厄/td> | 福建省南平市建阳区万达广场室内步行街3F?017号商铹/td> | 圆形盘子 | / | / | 2021/9/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0120||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944117 | 2 | / | / | 南平市建阳区醉得意餐厄/td> | 福建省南平市建阳区万达广场室内步行街3F?017号商铹/td> | 大圆碖/td> | / | / | 2021/9/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944227 | 3 | / | / | 南平市建阳区新闽味馆餐厅 | 福建省南平市建阳区万达广场室内步行街3F?007叶/td> | 圆形菜盘 | / | / | 2021/9/26 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944315 | 4 | / | / | 宁德市蕉城区蕉南周麻婆餐厄/td> | 福建省宁德市蕉城区宁川路31号城东华苑二??05 | 方盘 | / | / | 2021/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0080||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002937291 | 5 | / | / | 漳浦县汇聚大浪餐饮店 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道?8叶/td> | 果盘 | / | / | 2021/8/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0526||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002937350 | 6 | / | / | 漳浦香兰叶子餐饮有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场四层D406-1 | 汤碗 | / | / | 2021/8/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0107||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002937352 | 7 | / | / | 漳浦香兰叶子餐饮有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场四层D406-1 | 冷饮?/td> | / | / | 2021/8/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0188||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002938811 | 8 | / | / | 南平市建阳区民生桥亭餐厅 | 南平市建阳区人民西路883号建发悦城中心项目三楼L3-07?8号商铹/td> | 椭圆盗/td> | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0105||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943044 | 9 | / | / | 厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼 | 福建省厦门市思明区香莲里26叶/td> | 密胺圆盘 | / | / | 2021/9/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0725||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943830 | 10 | / | / | 南平市建阳区花漫里餐厄/td> | 福建省南平市建阳区人民西?83号建阳悦城中心项目三楼L3-06a | 汤碗 | / | / | 2021/9/9 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943897 | 11 | / | / | 漳州市芗城区猪圈火锅餐馆 | 福建省漳州市芗城区南昌路与丹霞路交叉口凯德广?4?8B叶/td> | 碖/td> | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0108||mg/100cm?||不得检? 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> |
餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943899 | 12 | / | / | 漳州市芗城区猪圈火锅餐馆 | 福建省漳州市芗城区南昌路与丹霞路交叉口凯德广?4?8B叶/td> | 圆盘 | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0128||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943923 | 13 | / | / | 福建泉州市每天豆浆餐饮管理有限公号/td> | 福建省泉州市惠安县螺城镇南阳路金石花?号楼3-4庖/td> | 南瓜发糕 | / | / | 2021/9/11 | 铝的残留?干样品,以Al?||189||mg/kg||100 | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943925 | 14 | / | / | 惠安县每度餐饮店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇城南工业区宏毅百汇广?F148-150号铺佌/td> | 南瓜发糕 | / | / | 2021/9/12 | 铝的残留?干样品,以Al?||233||mg/kg||100 | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371135673 | 15 | / | / | 漳州市龙文区集星达餐饮店 | 福建省漳州市龙文区万达广场A1地块金街2幢D8叶/td> | 酱料碞/td> | / | / | 2021/9/6 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公号/td> | |
SC21350000371239266 | 16 | 霞浦康乐餐具消毒厁/td> | 江边?79叶/td> | 福建福宁美食城餐饮服务有限公号/td> | 福建省宁德市霞浦县太康路610号好万佳综合大市场G?19?20?21?22 | 餐具(碗,汤匙,杯子,骨碟,盘子(/td> | / | / | 2021/9/5 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
SC21350000371238112 | 1 | 福建六益食品有限公司 | 福建龙海市东园经济开发区 | 安溪大润发商业有限公号/td> | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199号宝龙城市广场一、二屁/td> | 白米糔/td> | 散装称重 | 常盛及图彡/td> | 2021/8/15 | 过氧化?以脂肪计)||0.31||g/100g||0.25 | 糕点 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院:br /> 2.国内总经销:福州常盛贸易有限公司; 3.产地:福建省漳州币/td> |
SC21350000371238328 | 2 | 晋江市灵源洪云福食品厁/td> | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石西?9号三楻/td> | 福建百润超市有限公司晋江青阳分公号/td> | 福建省泉州市晋江市青阳街道曾井社区泉安中?36-3叶/td> | 琪玛酥(香葱味) | 418g/袊/td> | 稻赞道引及图彡/td> | 2021/5/10 | 过氧化?以脂肪计)||0.33||g/100g||0.25 | 糕点 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产地:福建省泉州币/td> |
SC21350000371238329 | 3 | 晋江市灵源洪云福食品厁/td> | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石西?9号三楻/td> | 福建百润超市有限公司晋江青阳分公号/td> | 福建省泉州市晋江市青阳街道曾井社区泉安中?36-3叶/td> | 琪玛酥(原味(/td> | 418g/袊/td> | 稻赞道引及图彡/td> | 2021/5/10 | 过氧化?以脂肪计)||0.28||g/100g||0.25 | 糕点 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产地:福建省泉州币/td> |
SC21350000371135019 | 4 | 永安市客味园食品厁/td> | 永安市燕西街道上吉山?86号的厂区?#-3厂房 | 厦门万福来超市有限责任公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇潘涂村丁字街423叶/td> | 冰绿豆饼 | 160g/匄/td> | 永青 | 2021/7/5 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||6.3||mg/g||5 | 糕点 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公号/td> | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品(/td> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
SC21350000002939014 | 1 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司晋安分公号/td> | 福建省福州市晋安区南平东?9号闽越文化创意产业园5??3号商铹/td> | 牛蛙(鲜(/td> | 215g-225g | / | 2021/9/14 | 恩诺沙星||536||g/kg||100 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.被抽样单位已索取该批次产?ldquo;一品一?rdquo;追溯凭证:br /> 2.产品包装明示生产商:福州贝乐鲜水产科技有限公司 |
GC21350000002943882 | 2 | / | / | 福州市晋安区兴福兴超市有限公号/td> | 福州市晋安区长乐中路157号王庄兴元小区一、二层中心市圹/td> | 正蟹 | / | / | 2021/9/10 | ?以Cd?||0.96||mg/kg||0.5 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福州延新食品有限公司 |
GC21350000002944004 | 3 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司仓山观海路分公司 | 福建省福州市仓山区临江街道观海路66号太平洋??4号楼连接体一?号店面?号店靡/td> | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021/9/14 | 毒死蜱||0.11||mg/kg||0.05 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福州市蔬菜批发市?01档口 |
SC21350000371000130 | 4 | / | / | 石狮润良商业有限公司 | 福建省泉州市石狮市石金路?08省道的地块上 | 明虾 | / | / | 2021/8/26 | 呋喃唑酮代谢?AOZ)||20.5||g/kg||不得检凹/td> | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公号/td> | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:龙海市航诚贸易有限公号/td> |
SC21350000371135710 | 5 | / | / | 福建省平和大世界商贸有限公司东风路大世界购物中心 | 福建省漳州市平和县小溪镇东风?6号地下一屁/td> | 姜母 | / | / | 2021/9/6 | 噻虫胺||0.34||mg/kg||0.2,噻虫嗪||0.98||mg/kg||0.3 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公号/td> | |
SC21350000371135901 | 6 | / | / | 厦门市同安林宝客水产品店 | 厦门市同安区城西市场丁座105叶/td> | 冬蟹(海水) | / | / | 2021/9/7 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公号/td> | 供应商:黄震锊/td> |
SC21350000371135924 | 7 | / | / | 厦门市同安区志杨水产摉/td> | 厦门市同安区大同街道城西市场水产摊位72叶/td> | 虾姑(海水) | / | / | 2021/9/7 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用农产?/td> | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公号/td> | |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002944046 | 1 | 广西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦县荔桂?75叶/td> | 泰宁县新国中百汇贸易有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平中街A幡/td> | 钙奶核桃粈/td> | 700?20小袋) | 荔波+图形 | 2021/1/1 | 菌落总数||1.510??.910??.610??.510??.010?||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 饮料 | ?5朞/td> | 2021.11.26 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广西桂林市 |
(来源:福建省市场监督管理局(/span>
?5期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/11/613242.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第45期食品安全监督抽检信息公告
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021-11-29.html">2021-11-29
行业相关食品资讯
地区相关食品资讯
推荐图文