食品伙伴网讯10?8日,吉林省市圹a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_4654.html' class='zdbq' title='监督相关食品资讯' target='_blank'>监督
管理厅通报亅a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_225.html' class='zdbq' title='抽检相关食品资讯' target='_blank'>抽检?5类食?899批次样品的检验结果,?6批次食品样品检出不合格、/div>
海水蟹、豇豆等食用农产品检出镉、农残等超标
不合格样品中,有11批次食用农产品检出不合格。其中,海水蟹检出镉(以Cd计) 不符合食品安全国家标准规定,分别为:敦化市真诚海鲜贸易有限责任公司销售的花盖蟹(海水蟹)(计量称重、购进日?021-07-18);敦化市真诚海鲜贸易有限责任公司销售的板蟹(海水蟹)(计量称重、购进日?021-07-25);敦化市真诚海鲜贸易有限责任公司销售的花椒蟹(海水蟹)(计量称重、购进日?021-07-25);敦化市宫品海鲜汇销售的板蟹(海水蟹)(计量称重、购进日?021-07-25)、/div>
镉是最常见的重金属元素污染物之一,镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。《食品安全国家标 食品中污染物限量》(GB 27622017)中规定,镉(以Cd计)在甲壳类鲜、冻水产动物的最大限量值为0.5mg/kg。水产品?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_560.html' class='zdbq' title='镉超标相关食品资? target='_blank'>镉超栆/a>可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集、/div>
还有?批次蔬菜检出氧乐果、毒死蜱不合格,分别为:四平市铁东区硕果生鲜超市七马路店销售的豇豆(计量称重、购进日?021-07-29)检出氧乐果不符合食品安全国家标准规定;四平市铁西区义诚生鲜水果超市销售的油菜(普通白菜)(计量称重、购进日?021-07-30)、前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭镇嘉乐鑫生鲜超市销售的芹菜(购进日?021-08-06)、四平市铁东区义诚生鲜有限公司销售的小白菜(计量称重、购进日?021-08-12)检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;辽源市龙山区乐万家超市隆基店销售的精品芹菜(计量称重、购进日?021-08-11)检出毒死蜱、氧乐果不符合食品安全国家标准规定、/div>
毒死蜱为有机磷类杀虫杀螨剂。其杀虫谱广,具有触杀、胃毒和熏蒸作用。氧乐果属高毒杀虫剂,具有内吸、触杀和一定胃毒作用。《GB 2763-2021食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》规定,氧乐果在豆类蔬菜、叶菜类蔬菜中的最大残留限量均?.02mg/kg;毒死蜱在叶菜类蔬菜(芹菜除外)中的最大残留限量为0.02mg/kg,在芹菜中的最大残留限量为0.05mg/kg、/div>
另外,还?批次豆芽检?-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家标准规定,分别为:永吉县双河镇新顺发副食蔬菜水果店销售的绿豆芽(购进日期2021-08-03);永吉县双河镇正兴副食商店销售的笨豆芽(购进日期2021-08-03)、/div>
6-苄基腺嘌呤(6-BA 是一种植物生长调节剂,能抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解,保绿防老,调运氨基酸、生长素等效能。《农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使?-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使?-苄基腺嘌呤?-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质,豆芽经营者不得经营含?-苄基腺嘌呤?-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质的豆芽、/div>
年糕?1批次样品检凹a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_988.html' class='zdbq' title='菌落总数相关食品资讯' target='_blank'>菌落总数、大肠菌群超栆/strong>
不合格样品中,有11批次样品检出菌落总数、大肠菌群超标。其?0批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:舒兰市金亿超市有限公司销售的标称吉林市建周食品有限公司生产的香辣鸡肉汉堡面包?10?袋、美香园商标、生产日?021-07-07);长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司销售的标称吉林省二丫食品有限公司生产的年糕(切糕)(速冻面米食品)(500g/袋、陈二丫及字母图形商标、生产日?020-12-17);扶余市三丰超市销售的标称长春市朱大福食品有限公司生产的手抓饼(糕点)?50克(面饼400?番茄沙司510克)/袋、丫面及图形商标、生产日?021-06-12);标称延吉三珍食品有限公司生产的卷饭用烤紫菜(藻类干制品) ?00g/袋、常瑞及字母商标、生产日?021-07-18);标称延吉三珍食品有限公司生产的卷饭用烤紫菜(藻类干制品) ?00g/袋、常瑞及字母商标、生产日?021-07-06);标称延吉三珍食品有限公司生产的卷饭用烤紫菜(藻类干制品) ?00g/袋、常瑞及字母商标、生产日?021-05-12);白山市家得乐商贸有限公司销售的标称白山市浑江区板石酱菜厂生产的牛板筋(酱卤肉制品)?0?袋、板石及图形商标、生产日?021-03-22);白山市家得乐商贸有限公司销售的标称白山市浑江区板石酱菜厂生产的牛板筋(酱卤肉制品)?0?袋、板石及图形商标、生产日?021-05-03);四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店销售的标称白城市铭人居味业食品有限公司生产的老酱油(2.5L/桶、铭人居及字母图形商标、生产日?021-01-08);四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店销售的标称白城市铭人居味业食品有限公司生产的黄豆酱油(2.5L/桶、铭人居及字母图形商标、生产日?021-01-14)。上述产品中2批次牛板筋菌落总数超标的原因为白山地区总批发商(白山市浑江区胜群食品摊床)购进货物后储存不当所致、/div>
菌落总数是指示性微生物指标,用来判定食品被细菌污染的程度及其卫生质量的,直接关系着食品卫生质量的优劣。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。产品中菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关、/div>
另外,淘宝核灵食品直销店(经营者为吉林省核灵食品有限公司)在淘宝网(网店)销售的、标称铁岭喜盈盈食品工业有限公司委托漯河联泰食品有限公司生产的巧巧虾条(原味)(净含量?2?袋、巧?图形商标、生产日?020-11-03)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定、/div>
9批次样品检出质量指标问颗/strong>
不合格样品中,有9批次样品检出质量指标问题。其中,?批次样品检出酒精度不符合产品明示标准和质量要求,分别为:高新技术产业开发区金鑫粮油批发店销售的标称吉林省盛泰酒业有限公司生产的葡萄酒(配制酒)?00ml/瓶,3.8%vol、珠丽雅及图形商标、生产日?020-03-22);标称榆树市巴多酒业有限责任公司生产的双榆酒(白酒)(500ml/ 42%vol、双榆及图形商标、生产日?019-03-28);双阳区物尔美超市销售的标称吉林省大唐酒业有限公司生产的唐族老酒C自在(固态法白酒)(500ml/瓶,42%vol、唐族老酒商标、生产日?017-09-24);淘宝帮购banggo(经营者为吉林省易帮供应链管理有限公司)在淘宝网(网店)销售的、标称山东铭威葡萄酒有限公司委托深圳市布伦进出口贸易有限公司生产的盛世荣耀H286干红葡萄酒(750毫升/ 16%vol、奔富酒园商标、生产日?021-04-25);标称集安市嘉冠农业生物科技有限公司生产的原汁山葡萄酒(750ml/ 11.5%vol、生产日?021-07-05)、/div>
酒精度又叫酒度,是指?0℃时?00毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度不符合产品标签明示要求的原因,可能是包装不严密造成酒精挥发;也可能是企业用低度酒冒充高度酒;还可能是生产企业生产工艺控制不当导致酒精度出现偏差、/div>
还有,白城市骆驼岭食品超市文化小学店销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-07-19)检出酸价(以脂肪计 不符合食品安全国家标准规定、/div>
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味。根据《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,坚果与籽类食品中酸价的最大限量值为3mg/g。酸价超标的原因可能与产品储藏条件不当等有关,特别是存贮温度较高时易导致脂肪氧化酸败致使酸价超标、/div>
另外?批次样品检出总酸(以乙酸计) 不符合产品明示标准和质量要求,分别为:敦化市茂源调料食品商店销售的标称延边豆海食品有限公司生产的蒙古人风味酱汁?00ml/袋、生产日?020-10-21);敦化市茂源调料食品商店销售的标称延边豆海食品有限公司生产?0度醋精风味调味料?00ml/瓶、生产日?021-03-26);通化市东昌区宜佳粮油超市销售的标称通化市通元醋厂生产的老卞醋精(酸性调味液)(420ml/瓶、老卞及图形商标、生产日?020-10-05)、/div>
1批次样品检出真菌毒素超栆/strong>
不合格样品中,有1批次样品检出真菌毒素超标,为:敦化市中心城大卖场亿洋城店销售的标称和龙市顺玉食品制造有限公司委托吉林省延边延味民族食品厂生产的酱汤酱(400?袋、延味及字母商标、生产日?021-04-01)检出黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定、/div>
黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。《食品安全国家标 食品中真菌毒素限量》(GB 27612017)中规定,黄曲霉毒素B1在酿造酱中的最大限量值为5.0g/kg、/div>
[
食品资讯搜索] [
加入收藏] [
告诉好友] [
打印本文] [
关闭窗口]
除上述产品外,还?批次样品检出食品添加剂使用问题,其中,3批次饼干检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:宽城区伊米蛋糕店加工的低糖饼干(计量称重、加工日?021-07-04)、宽城区伊米蛋糕店加工的原味饼干(计量称重、加工日?021-07-04)、吉林市昌邑区喜满堂蛋糕店加工的老式发面饼干(自制)(计量称重、加工日?021-07-04)。还有,珲春市金夏经贸有限公司生活超市销售的标称延边德兴酿造食品有限公司生产的黄豆酱汁调味料(其他液体调味料)?20g/袋、德兴商标、生产日?021-01-01)检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计 不符合食品安全国家标准规定、/div>
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已通报当地市场监管部门依法予以查处,召回不合格产品,分析原因进行整改;经营环节属地市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险、/div>
吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告?021年第42期)不合格样品信?/div>
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com、/span>
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目(/td> | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机枃/td> | 备注 | |
SC21220000235135147 | 1 | 吉林市建周食品有限公号/td> | 吉林市龙潭区乌拉街镇公拉玛村五社 | 舒兰市金亿超市有限公号/td> | 吉林省吉林市舒兰市万嘉购物广场地下一屁/td> | 香辣鸡肉汉堡面包 | 110?袊/td> | 美香?/td> | 2021-07-07 | 菌落总数?80000,290000,290000,250000,280000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 糕点 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公号/td> | / |
SC21220000238741336 | 2 | 吉林省二丫食品有限公号/td> | 吉林省四平市铁西区平西乡獾子洞村(四梨公路东?0米处(/td> | 长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司 | 吉林省长春市长春经济技术开发区东方广场城市综合体A区C#楻/td> | 年糕(切糕)(速冻面米食品(/td> | 500g/袊/td> | 陈二丫及字母图形商标 | 2020-12-17 | 菌落总数?.810⁴,1.610⁴,2.010⁴,7.810??.310br /> CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速冻食品 | 包子、馒头等熟制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741186 | 3 | 宽城区伊米蛋糕店 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市?4?5?6叶/td> | 宽城区伊米蛋糕店 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市?4?5?6叶/td> | 低糖饼干 | 计量称重 | / | 2021-07-04(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)?.0609g/kg║不得使?/td> | 饼干 | 饼干 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741187 | 4 | 宽城区伊米蛋糕店 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市?4?5?6叶/td> | 宽城区伊米蛋糕店 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市?4?5?6叶/td> | 原味饼干 | 计量称重 | / | 2021-07-04(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)?.190g/kg║不得使?/td> | 饼干 | 饼干 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741870 | 5 | 吉林市昌邑区喜满堂蛋糕店 | 吉林省吉林市昌邑区天津街批发市场1楼食品生鲜区22叶/td> | 吉林市昌邑区喜满堂蛋糕店 | 吉林省吉林市昌邑区天津街批发市场1楼食品生鲜区22叶/td> | 老式发面饼干(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-04(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)?.200g/kg║不得使?/td> | 餐饮食品 | 饼干(餐饮单位自制) | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741252 | 6 | 吉林省盛泰酒业有限公号/td> | 吉林省九台市东湖镇黑林子?礽/td> | 高新技术产业开发区金鑫粮油批发庖/td> | 吉林省长春市高新技术产业开发区达盛路与北湾东街 | 葡萄酒(配制酒) | 300ml/瓶,3.8%vol | 珠丽雅及图形商标 | 2020-03-22 | 酒精度║5.3%vol?.8?.8%vol | 酒类 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741630 | 7 | 延边豆海食品有限公司 | 延吉市开发区旺盛路万隆街59叶/td> | 敦化市茂源调料食品商庖/td> | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街批发市?03号库 | 蒙古人风味酱?/td> | 300ml/袊/td> | / | 2020-10-21 | 总酸(以乙酸计)?.1g/100g?ge;8g/100g | 调味?/td> | 其他液体调味斘/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741678 | 8 | 榆树市巴多酒业有限责任公号/td> | 吉林省榆树市五棵树镇迎宾?45叶/td> | 榆树市巴多酒业有限责任公号/td> | 吉林省长春市榆树市五棵树镇迎宾路845叶/td> | 双榆酒(白酒(/td> | 500ml/ 42%vol | 双榆及图形商栆/td> | 2019-03-28 | 酒精度║40.3%vol?1.0?3.0%vol | 酒类 | 白酒、白?液?、白?原酒) | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741631 | 9 | 延边豆海食品有限公司 | 延吉市开发区旺盛路万隆街59叶/td> | 敦化市茂源调料食品商庖/td> | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街批发市?03号库 | 30度醋精风味调味料 | 500ml/瓵/td> | / | 2021-03-26 | 总酸(以乙酸计)?6.4g/100g?ge;30g/100g | 调味?/td> | 其他液体调味斘/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238741826 | 10 | 吉林省大唐酒业有限公号/td> | 吉林省长春市农安县华家镇 | 双阳区物尔美超市 | 吉林省长春市双阳区西双阳大街北晨宇商贸大厦一楻/td> | 唐族老酒C自在(固态法白酒(/td> | 500ml/瓶,42%vol | 唐族老酒 | 2017-09-24 | 酒精度║初检?3.9%vol,复检?4.1%vol?1.0?3.0%vol | 酒类 | 白酒、白?液?、白?原酒) | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 初检机构:吉林省产品质量监督检验院 复检机构:吉林省食品检验所 |
/ |
SC21220000235135427 | 11 | 长春市朱大福食品有限公司 | 吉林省德惠市米沙子工业园?102国道北侧1100公里? | 扶余市三丰超币/td> | 吉林省松原市扶余市三岔河镇道西街 | 手抓饼(糕点(/td> | 450克(面饼400?番茄沙司510克)/袊/td> | 丫面及图形商栆/td> | 2021-06-12 | 菌落总数23000000,890000,900000,800000,9600000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100 000CFU/g |
糕点 | 糕点 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公号/td> | / |
SC21220000216800552 | 12 | / | / | 白城市骆驼岭食品超市文化小学庖/td> | 吉林省白城市洮安西路26-4叶/td> | 黑芝麻(生干籽类(/td> | / | / | 2021-07-19(购进日期) | 酸价(以脂肪计)?.4mg/g?le;3mg/g | 食用农产?/td> | 生干籽类 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公号/td> | 第三方企业:白城云翔杂粮 |
SC21220000242033099 | 13 | / | / | 敦化市真诚海鲜贸易有限责任公号/td> | 延边州敦化市民主街文化社区三练/td> | 花盖蟹(海水蟹) | 计量称重 | / | 2021-07-18(购进日期) | ?以Cd??.6mg/kg?le;0.5mg/kg | 食用农产?/td> | 海水蟸/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业: 东港金龙海鲜批发 |
SC21220000242033100 | 14 | / | / | 敦化市真诚海鲜贸易有限责任公号/td> | 延边州敦化市民主街文化社区三练/td> | 板蟹(海水蟹(/td> | 计量称重 | / | 2021-07-25(购进日期) | ?以Cd??.1mg/kg?le;0.5mg/kg | 食用农产?/td> | 海水蟸/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业: 珲春沿河海鲜 |
SC21220000242033101 | 15 | / | / | 敦化市真诚海鲜贸易有限责任公号/td> | 延边州敦化市民主街文化社区三练/td> | 花椒蟹(海水蟹) | 计量称重 | / | 2021-07-25(购进日期) | ?以Cd??.79mg/kg?le;0.5mg/kg | 食用农产?/td> | 海水蟸/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业: 珲春沿河海鲜 |
SC21220000242033102 | 16 | / | / | 敦化市宫品海鲜汇 | 海鲜市场 | 板蟹(海水蟹(/td> | 计量称重 | / | 2021-07-25(购进日期) | ?以Cd??.0mg/kg?le;0.5mg/kg | 食用农产?/td> | 海水蟸/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业: 珲春海三汞/td> |
SC21220000242231477 | 17 | 铁岭喜盈盈食品工业有限公号/td> | 铁岭市银州区银州工业园区辽海?6叶/td> | 吉林省核灵食品有限公号/td> | 吉林省长春市绿园区绿园经济开发区医药食品工业园区长城?618号吉林省宝合建筑材料有限公司1号厂戾/td> | 巧巧虾条(原味) | 净含量?2?袊/td> | 巧巧+图形 | 2020-11-03 | 大肠菌群?00,30,60,30,10(CFU/g)‖n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g) | 薯类和膨化食?/td> | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省华科检测有限公号/td> | 委托生产企业名称:漯河联泰食品有限公号br /> 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公号/td> |
SC21220000238742577 | 18 | 山东铭威葡萄酒有限公号/td> | 河东区相公工业区 | 吉林省易帮供应链管理有限公司 | 吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区生态东?330号吉林青年创业园(吉林省青年电商双创基地、吉林省青年新媒体创业园??01宣/td> | 盛世荣耀H286干红葡萄酑/td> | 750毫升/ 16%vol | 奔富酒园 | 2021-04-25 | 酒精度║13.5%vol?5.0?7.0%vol | 酒类 | 葡萄酑/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:深圳市布伦进出口贸易有限公司 网络平台名称:浙江淘宝网络有限公号/td> |
SC21220000238742585 | 19 | 和龙市顺玉食品制造有限公号/td> | 吉林省延边自治州和龙市东城镇琵岩?练/td> | 敦化市中心城大卖场亿洋城庖/td> | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街紫钰家园C匹/td> | 酱汤酰/td> | 400?袊/td> | 延味及字母商栆/td> | 2021-04-01 | 黄曲霉毒素B₁║9.47?g/kg?le;5.0?g/kg | 调味?/td> | 黄豆酱、甜面酱筈/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:吉林省延边延味民族食品厂 |
SC21220000238742519 | 20 | 通化市通元醋厂 | 吉林省通化市桃源村二组 | 通化市东昌区宜佳粮油超市 | 吉林省通化市东昌区石油化电机厂解困?单元1?宣/td> | 老卞醋精(酸性调味液(/td> | 420ml/瓵/td> | 老卞及图形商栆/td> | 2020-10-05 | 总酸(以乙酸计)║22.5g/100mL?6?4g/100mL | 调味?/td> | 其他液体调味斘/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742647 | 21 | 延边德兴酿造食品有限公号/td> | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县汪清镇金城街德兴?叶/td> | 珲春市金夏经贸有限公司生活超币/td> | 吉林省珲春市新安街金夏时代广圹/td> | 黄豆酱汁调味料(其他液体调味料) | 320g/袊/td> | 德兴 | 2021-01-01 | 苯甲酸及其钠?以苯甲酸??.38g/kg?le;1.0g/kg | 调味?/td> | 其他液体调味斘/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742805 | 22 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依兰镇利民?001 | 延吉三珍食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇利民村1001 | 卷饭用烤紫菜(藻类干制? | 200g/袊/td> | 常瑞及字母商栆/td> | 2021-07-18 | 菌落总数?.510⁵,1.710⁶,3.510⁵,9.210⁵,8.710 CFU/g║n=5,c=2,m=310?M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 藻类干制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742807 | 23 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依兰镇利民?001 | 延吉三珍食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇利民村1001 | 卷饭用烤紫菜(藻类干制? | 200g/袊/td> | 常瑞及字母商栆/td> | 2021-07-06 | 菌落总数?.310⁴,4.810⁴,7.910??.210⁵,1.810⁴br /> CFU/g║n=5,c=2,m=310?M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 藻类干制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742806 | 24 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依兰镇利民?001 | 延吉三珍食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇利民村1001 | 卷饭用烤紫菜(藻类干制? | 200g/袊/td> | 常瑞及字母商栆/td> | 2021-05-12 | 菌落总数?.110⁶,2.810⁶,6.710⁵,2.410⁶,1.710⁵br /> CFU/g║n=5,c=2,m=310?M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 藻类干制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742722 | 25 | 白山市浑江区板石酱菜厁/td> | 白山市发电厂沿江泵站 | 白山市家得乐商贸有限公司 | 吉林省白山市浑江区广泽国际购物中心负一屁/td> | 牛板筋(酱卤肉制品) | 40?袊/td> | 板石及图形商栆/td> | 2021-03-22 | 菌落总数?.310⁴,6.210⁴,5.910⁴,1.110⁵,1.410⁴br /> CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制?/td> | 酱卤肉制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742721 | 26 | 白山市浑江区板石酱菜厁/td> | 白山市发电厂沿江泵站 | 白山市家得乐商贸有限公司 | 吉林省白山市浑江区广泽国际购物中心负一屁/td> | 牛板筋(酱卤肉制品) | 40?袊/td> | 板石及图形商栆/td> | 2021-05-03 | 菌落总数?.010⁴,2.010⁴,3.210⁴,3.110⁴,6.910?nbsp;CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制?/td> | 酱卤肉制?/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742847 | 27 | 白城市铭人居味业食品有限公司 | 白城市工业园区洮儿河?88叶/td> | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路庖/td> | 吉林省四平市铁东区四马路街丰盛委4号楼101号商?中山医院北侧) | 老酱沸/td> | 2.5L/桵/td> | 铭人居及字母、图形商栆/td> | 2021-01-08 | 菌落总数?.910??.210?,1.010?1.110⁴,1.110 CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 调味?/td> | 酱油 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742848 | 28 | 白城市铭人居味业食品有限公司 | 白城市工业园区洮儿河?88叶/td> | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路庖/td> | 吉林省四平市铁东区四马路街丰盛委4号楼101号商?中山医院北侧) | 黄豆酱油 | 2.5L/桵/td> | 铭人居及字母、图形商栆/td> | 2021-01-14 | 菌落总数?.510??.710??.110⁴,1.210⁴,9.810? CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL |
调味?/td> | 酱油 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238742754 | 29 | 集安市嘉冠农业生物科技有限公司 | 吉林省集安市工业园区创业?48叶/td> | 集安市嘉冠农业生物科技有限公司 | 吉林省通化市集安市工业园区创业?48叶/td> | 原汁山葡萄酒 | 750ml/ 11.5%vol | / | 2021-07-05 | 酒精度║9.1%vol?0.5?2.5%vol | 酒类 | 葡萄酑/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238743472 | 30 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市七马路店 | 吉林省四平市铁东?#地商网A-01-10号商网(北一纬七八马路之间) | 豇豆 | 计量称重 | / | 2021-07-29(购进日期) | 氧乐果║0.074mg/kg?le;0.02mg/kg | 食用农产?/td> | 豇豆 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:沈阳盛发菜果市场金鹏 |
SC21220000238743599 | 31 | / | / | 四平市铁西区义诚生鲜水果超市 | 吉林省四平市铁西区英雄街致富委碧天辅雅居9号楼0127.0128号商罐/td> | 油菜(普通白菜) | 计量称重 | / | 2021-07-30(购进日期) | 毒死蜱║4.09mg/kg?le;0.1mg/kg | 食用农产?/td> | 普通白菛/td> | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企丙四平万邦批发市场孙登宆/td> |
SC21220000250330998 | 32 | / | / | 永吉县双河镇新顺发副食蔬菜水果店 | 吉林省吉林市永吉县双河镇双河大街 | 绿豆芼/td> | / | / | 2021-08-03(购进日期) | 6-苄基腺嘌?6-BA)?.364mg/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 豆芽 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公号/td> | 第三方企业名称:正兴副食 |
SC21220000250331002 | 33 | / | / | 永吉县双河镇正兴副食商店 | 吉林省吉林市永吉县双河镇镇内 | 笨豆芼/td> | / | / | 2021-08-03(购进日期) | 6-苄基腺嘌?6-BA)?.792mg/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 豆芽 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公号/td> | 第三方企业名称:宋惠丽豆芽批发店 |
SC21220000216531527 | 34 | / | / | 前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭镇嘉乐鑫生鲜超币/td> | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县蒳荷芽社区民强委园林家属楼7号商?/td> | 芹菜 | / | / | 2021-08-06 (购进日期) |
毒死蜱║0.19mg/kg?le;0.05mg/kg | 食用农产?/td> | 芹菜 | ?2朞/td> | 2021.10.18 | 吉林省抽 | 辽宁奉天检测技术有限公号/td> | 样品来源:崔大会多种蔬菜批发 |
