本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2020年上海市粮食加工品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
红色拖拉机礼盒(奇亚籽燕麦片+蛋白燕麦片) | 图案 | 1.25千克(500克+750克) | 2020-02-07// | 进口商:上海航慈国际贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司嘉里城店 |
藜麦米 | 天云丰 | 350g | 2019-09-01// | 委托加工方:北京天云丰科技发展有限公司蔚县分公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
紫米粥 | 魅力厨房 | 2.7千克(300克×9袋) | 2020-02-25// | 委托单位:魅力厨房(上海)食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
奇亚籽谷物营养餐 | 五谷磨房 | 600g | 2020-07-23// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
田趣 黑米 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-01// | 委托商:福建永辉现代农业发展有限公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
福聚满园有机杂粮礼盒 | 甸禾 | 2.74千克 | 2020-08-06// | 深圳市瑞利来实业有限公司 | 上海华润万家超市有限公司嘉里城店 |
方广 纯营养米粉 | 方广 | 180g | 2020-05-08// | 上海方广食品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
貝因美 鱼肉蔬菜营养米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-05-21// | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 |
貝因美 恬睡 奶米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-06-06// | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 |
貝因美 乐护 营养米粉果蔬宝多维 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2020-03-05// | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 |
提子燕麦片 | 五谷磨房 | 560g(28g×20) | 2020-04-20// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
五谷伴侣提子燕麦片 | 五谷磨房 | 280g(28g×10) | 2020-06-22// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 |
有机黑米 | 本粟 | 458g | 2020-07-14// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 |
精品三色藜麦(藜麦米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 |
有机小米 | 本粟 | 468g | 2020-07-14// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 |
精品红藜麦(藜麦米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 |
有机黑品五珍 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-23// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司嘉里城店 |
大红大紫礼盒装燕麦片(冲调谷物制品) | 桂格 | 1.4千克 | 2019-07-18// | 进口商:上海兆宇国际贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司嘉里城店 |
五谷礼盒 | 燕之坊 | 2.565kg | 2020-04-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
夏凉礼盒 | 燕之坊 | 1.12kg | 2020-05-15// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
谷语礼盒 | 燕之坊 | 2.725kg | 2020-04-14// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
有机小米 | 辉业 | 350克 | 2020-04-09// | 福建省辉业食品集团有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
有机荞麦米 | 辉业 | 350克 | 2020-03-17// | 福建省辉业食品集团有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
有机红小豆 | 本粟 | 438g | 2020-03-07// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
有机什锦小米 | 本粟 | 468g | 2020-03-11// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
精品薏米 | 本粟 | 438g | 2020-05-21// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
陕北小杂粮 | 梁家河 | 3千克 | 2020-01-01// | 延川县森海农产品经销有限责任公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
五为家常五谷 | 五为 | 3090克 | 2020-01-01// | 福建省古田闽越食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第二分公司 |
紫米谷物营养餐 | 五谷磨房 | 615g | 2020-05-29// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
黄薏米谷物营养餐 | 五谷磨房 | 605g | 2020-07-05// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
阿胶谷物营养餐 | 五谷磨房 | 620g | 2020-07-06// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
五谷杂粮礼包 | 荟食 | 500克+500克+500克+500克+500克+500克 | 2020-06-05// | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
精选杂粮礼盒 | 荟食 | 3千克 | 2020-07-20// | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
杂粮礼盒 | 荟食 | 2.5千克 | 2020-05-20// | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
五谷杂粮礼盒 | 荟食 | 4kg | 2020-10-09// | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
精选杂粮礼盒 | 荟食 | 3kg | 2020-03-27// | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
梁家河粥 | 梁家河 | 1.5千克 | 2019-11-22// | 分装商:延川县森海农产品经销有限责任公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
小米 | 梁家河 | 1.6kg | 2019-11-22// | 分装商:延川县森海农产品经销有限责任公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
五谷丰登(杂粮) | 梁家河 | 1千克 | 2019-12-19// | 分装商:延川县森海农产品经销有限责任公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
富丽糙米粉(冲调谷物制品) | 图案 | 600克(300克×2) | 2020-01-03// | 经销商:食财(上海)供应链管理有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
田趣 红小豆 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-07// | 委托商:福建永辉现代农业发展有限公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
紫薯黑米粥(混合型粮食制品) | 燕之坊 | 1kg | 2020-05-09// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
田趣 绿豆 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-12// | 委托商:福建永辉现代农业发展有限公司 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 |
云南墨江紫糯米 | 达和源 | 400g | 2020-06-16// | 生产商:昆明达和源食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
云南黑花芸豆 | 达和源 | 310g | 2020-05-09// | 生产商:昆明达和源食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
云南深红芸豆 | 达和源 | 370g | 2020-05-15// | 生产商:昆明达和源食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
藜麦米 | 洮宝 | 300g | 2020-06-07// | 洮南市刘老三杂粮杂豆种植专业合作社 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
谷旗核桃芝麻黑豆粉-黑糖味(冲调谷物制品) | 谷旗 | 375克(25g×15袋) | 2019-10-30// | 进口商及中国总经销:深圳金康宝投资有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
谷旗混合坚果仁水果干麦片(冲调谷物制品) | 谷旗 | 300克(25克×12袋) | 2020-02-21// | 进口商及中国总经销:深圳金康宝投资有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
黑珍四宝粉 | 正香源 | 350克 | 2019-12-13// | 委托方:上海新东阳实业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
红豆薏仁粉 | 正香源 | 350克 | 2020-03-25// | 委托方:上海新东阳实业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
紫薯山药燕麦 | 正香源 | 350克 | 2020-03-31// | 委托方:上海新东阳实业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司 |
桂圆红枣八宝粥罐头 | 达利园 | 4.32千克(360克×12) | 2020-07-29// | 马鞍山达利食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
娃哈哈木糖醇营养八宝粥 | 娃哈哈 | 360克×12罐 | 2020-07-09// | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
银鹭 绿豆汤 | 银鹭 | 370克×12罐 | 2020-05-19// | 湖北银鹭食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
LIKECOOK 艾谷 每日一粥 | 艾谷 | 105克+105克+100克+100克+110克+100克 | 2019-10-21// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海久光百货有限公司 |
食在有方女神红豆小米薏苡仁有机杂粮粥 | 食在有方 | 960克 | 2019-10-05// | 分装单位:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
洮宝养生杂粮包 | 洮宝 | 600g | 2020-05-05// | 洮南市刘老三杂粮杂豆种植专业合作社 | 上海久光百货有限公司 |
雪莲子(皂角米) | 萃妍食集 | 320克(80克×4) | 2020-04-08// | 上海闽龙实业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
方广 有机猕猴桃香蕉营养米粉 | 方广 | 180克 | 2020-06-05// | 上海方广食品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
方广 有机纯营养米粉 | 方广 | 180克 | 2020-06-19// | 上海方广食品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
方广 钙铁锌+蛋黄营养米粉 | 方广 | 228g | 2020-04-19// | 上海方广食品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
杂粮礼盒 | 寳粒來 | 3.04kg(380gx8) | 2019-08-29// | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 上海联家超市有限公司万里店 |
五谷丰登(杂粮) | 梁家河 | 1千克 | 2019-12-19// | 分装商:延川县森海农产品经销有限责任公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
万松堂素全粮 | 万松堂 | 350克(35克×10包) | 2019-12-17// | 武汉万松堂生物医药科技有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 |
黑枸杞谷物营养餐 | 五谷磨房 | 600g | 2020-07-05// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
精品黑藜麦(藜麦米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世华有机农产品发展有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 |
云南哈尼梯田红米 | 达和源 | 400g | 2020-05-09// | 生产商:昆明达和源食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
巴马珍珠黄玉米头(玉米糁) | 良工坊 | 1.5kg | 2020-04-30// | 制造商:广西巴马印象生活体验产业有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
貝因美 恬睡 奶米粉苹果谷物 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-12-06// | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 |
貝因美 启聪 混合蔬菜营养米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-06-18// | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 |
方广 核桃黑芝麻营养米粉 | 方广 | 250g | 2020-04-20// | 上海方广食品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
有机红米鹰嘴豆粥料 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
有机大麦燕麦胡萝卜粥 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
有机糙米红豆玫瑰花粥 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
有机藜麦紫薯粥料 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕实业有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
一兰直面(方便米面制品) | 一蘭 | 645克 | 2020-01-26// | 进口商:深圳市华运国际物流有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
排名不分先后。
2020年上海市粮食加工品商品(过度)包装监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
温情米意(有机杂粮礼盒)
|
辉业
|
2.16kg
|
2019-08-29//
|
福建省辉业食品集团有限公司
|
上海联家超市有限公司万里店
|
包装空隙率
|
赋元珍品套餐
|
食在有方
|
2.625千克
|
2020-07-22//
|
上海森蜂园蜂业有限公司
|
上海华润万家超市有限公司嘉里城店
|
包装空隙率
|
有机青稞香米
|
藏地金稞
|
2.5千克
|
2019-09-23//
|
成都林记食品有限公司
|
上海久光百货有限公司
|
包装层数、包装空隙率
|