食品伙伴网讯 3月5日,山东省科学技术厅网站公示了2021年度山东省科学技术奖受理项目。其中省科学技术最高奖8人、国际科学技术合作奖9人;自然科学奖151项、技术发明奖33项、科学技术进步奖707项,公共安全类项目不予公示。
在公布的2021年度山东省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖受理项目名单中,有113个涉及食品领域项目。
提名号 | 项目名称 | 奖种 | 提名单位 | 形审结论 |
101-3001 | 冷等离子体处理育种方法创建及应用 | 技术发明奖 | 济南市科学技术局 | 合格 |
101-4011 | 湖库水源饮用水典型污染物控制关键技术及装备研发与集成应用 | 科技进步奖 | 济南市科学技术局 | 合格 |
101-4035 | 大白菜周年生产系列品种选育及配套技术应用 | 科技进步奖 | 济南市科学技术局 | 合格 |
102-4001 | 高产广适抗逆适机收花生新品种的培育与应用 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4002 | 花生主要害虫绿色防控关键技术建立与应用 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4009 | 肉鸡营养高效转化及生态饲料关键技术开发与产业化推广 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4031 | 基于典型食材的多维度保鲜技术研发与产业化 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4102 | 食品安全风险监测技术评估及示范应用 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4110 | 上面发酵白啤酒酿造关键技术的研究与应用 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4116 | 新畜禽生物制品创制与产业化 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4117 | ‘72-69’等系列高品质番茄新品种选育研究与示范推广 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
102-4123 | 益生乳酸菌制剂高效制备关键技术及其功能性产品开发 | 科技进步奖 | 青岛市科学技术局 | 合格 |
103-4010 | 抗氧化离核鲜食黄桃新品系的选育及推广 | 科技进步奖 | 淄博市科学技术局 | 合格 |
103-4025 | 基于酶解工艺的高品质、多类型胶原蛋白肠衣关键技术的创新与应用 | 科技进步奖 | 淄博市科学技术局 | 合格 |
103-4030 | 池梨果实品质提升关键技术研究与推广 | 科技进步奖 | 淄博市科学技术局 | 合格 |
104-4012 | 伏脆蜜枣标准化生产关键技术集成与示范 | 科技进步奖 | 枣庄市科学技术局 | 合格 |
105-4012 | 盐碱地水稻钵毯苗育秧技术示范及产业化开发 | 科技进步奖 | 东营市科学技术局 | 合格 |
106-4013 | 食品质量安全风险评价关键技术及应用 | 科技进步奖 | 烟台市科学技术局 | 合格 |
107-4002 | 设施辣椒适用品种选育与高效栽培技术示范 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4005 | 多氮源赖氨酸发酵新工艺 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4023 | 芦笋种质资源创新利用与新品种选育及推广 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4036 | 国家三类新兽药(治疗鸡坏死性肠炎中药口服液)研发 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4043 | 畜禽基因工程疫苗的创制与产业化 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4045 | 葫芦科蔬菜优良品种和多抗砧木选育及种子加工技术创新应用 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4054 | 氟苯尼考缓释分散体的制备及其在鸡毒支原体感染治疗中的应用 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4055 | 规模化畜禽场清洁生产关键技术研究与示范 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
107-4064 | 多抗优质番茄新品种选育及高效栽培技术推广 | 科技进步奖 | 潍坊市科学技术局 | 合格 |
108-4013 | 粮饲兼用玉米新品种选育及推广 | 科技进步奖 | 济宁市科学技术局 | 合格 |
109-4002 | 功能益生菌菌种选育及其产业化应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4012 | 小麦水肥高效利用技术与应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4014 | 高纯度大颗粒三氯蔗糖产业化关键技术创制与绿色化生产体系的构建 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4025 | 新型复合微生态制剂开发及无抗健康养殖关键技术集成与应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4039 | 杜洛克猪的遗传选育与推广应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4043 | 泰山松蘑(牛肝菌)仿野生栽培技术研究与应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
109-4047 | 设施番茄提质增效关键技术集成创新与推广应用 | 科技进步奖 | 泰安市科学技术局 | 合格 |
111-4009 | 山东茶区优质高抗茶树品种选育与种苗繁育技术研究与推广 | 科技进步奖 | 日照市科学技术局 | 合格 |
113-4014 | 滨海盐碱地枣优质高效生产关键技术集成与示范推广 | 科技进步奖 | 滨州市科学技术局 | 合格 |
114-4004 | 大豆蛋白高效增值制造关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 德州市科学技术局 | 合格 |
115-4009 | 驴健康养殖技术推广与示范 | 科技进步奖 | 聊城市科学技术局 | 合格 |
116-4013 | 高品质玉米油营养与安全控制技术 | 科技进步奖 | 临沂市科学技术局 | 合格 |
117-4002 | 早熟、矮秆、耐密、高产优质玉米新品种培育与产业化开发 | 科技进步奖 | 菏泽市科学技术局 | 合格 |
117-4003 | 鲁西黄牛选育及产业化配套技术研究与推广 | 科技进步奖 | 菏泽市科学技术局 | 合格 |
117-4012 | 花生逆境增效关键技术集成示范 | 科技进步奖 | 菏泽市科学技术局 | 合格 |
201-2018 | 食品中目标物的高效富集分离与低背景检测研究 | 自然科学奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-2020 | 大豆蛋白在反胶束萃取过程中构象与功能特性变化规律的研究 | 自然科学奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-2031 | 产脂真菌脂质积累底物代谢的分子机制研究 | 自然科学奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4006 | 肉鸡绿色养殖环境控制技术集成与应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4022 | 智能化玉米联合收获机关键技术及产业化应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4027 | 蔬菜物流保鲜O2/CO2气调技术创建及应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4030 | 基于种床重构的玉米精准播种技术装备研发与应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4036 | 饲粮必需氨基酸高产菌株构建关键技术研发与产业化 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4047 | 食品安全检测技术研发、集成及在第三方平台的推广应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
201-4060 | 海胆多糖关键制备技术创新及功能研究与应用 | 科技进步奖 | 山东省教育厅 | 合格 |
240-4001 | 许氏平鲉繁养殖技术体系的构建与应用 | 科技进步奖 | 山东省海洋局 | 合格 |
240-4002 | 海参中新型药物和污染物残留机制解析与防控技术创建 | 科技进步奖 | 山东省海洋局 | 合格 |
241-4001 | “粮改饲”关键技术及装备研发与产业化应用 | 科技进步奖 | 山东省畜牧兽医局 | 合格 |
241-4002 | 兽用抗菌药物系列标准制定及推广应用 | 科技进步奖 | 山东省畜牧兽医局 | 合格 |
250-4003 | 食品接触材料及制品质量安全保障关键技术的研究与应用 | 科技进步奖 | 青岛海关 | 合格 |
250-4004 | 基于广泛定向及非定向分析的食品中化学危害物筛检关键技术及应用 | 科技进步奖 | 青岛海关 | 合格 |
251-4001 | 食品包材基体标准物质及检测技术研发与应用 | 科技进步奖 | 济南海关 | 合格 |
309-4002 | 药品食品特征组分检测及监管关键技术体系构建与应用 | 科技进步奖 | 山东省药品监督管理 局 | 合格 |
309-4005 | 保健食品生产企业批生产记录通用管理规范标准应用 | 科技进步奖 | 山东省药品监督管理 局 | 合格 |
604-4019 | 海参共生体系活性物质的挖掘和产业化应用 | 科技进步奖 | 山东省科学院 | 合格 |
605-3001 | 多种动物源性分子鉴定关键技术及产业化应用 | 技术发明奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4001 | 大白菜优质多抗种质资源创新关键技术与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4002 | 苹果郁闭园结构优化及提质增效关键技术研发与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4003 | 枣新品种选育与产业化关键技术创新及应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4004 | 杏育种和栽培技术创新及系列新品种创造培育 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4005 | 长根菇等5种食用菌种质培育与智能工厂化高效栽培技术创建 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4006 | 黄淮海夏玉米田除草剂减施增效技术与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4008 | 花生新发土传病害病原鉴定及绿色防控技术体系建立与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4009 | 水稻机械化旱作节水高效栽培技术创新与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4010 | 家禽主要疾病的中兽药防治技术创新与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4012 | 活性优异乳酸菌种质创建、优化与产业化应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4013 | 荷斯坦牛重要经济性状遗传基础及其分子育种技术体系的建立与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4014 | 苹果园主要病虫害精准防控关键技术及应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4015 | 高产优质广适大豆新品种齐黄34 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4016 | 白菜萝卜优质多抗育种技术研究与新品种选育 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4017 | 甜樱桃早中晚熟配套新品种选育及种植关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
605-4018 | 家禽健康高效养殖关键技术创新与推广 | 科技进步奖 | 山东省农业科学院 | 合格 |
730-2001 | 刺参对环境胁迫的特殊行为响应及其调控机制 | 自然科学奖 | 中国科学院海洋研究 所 | 合格 |
730-2002 | 高浓有机海水利用过程中发酵与光合协同代谢机制 | 自然科学奖 | 中国科学院海洋研究 所 | 合格 |
730-3001 | 对虾育种技术创新及新品种培育与应用 | 技术发明奖 | 中国科学院海洋研究 所 | 合格 |
730-4001 | 新型工业用褐藻繁育及其活性物质开发和产业化 | 科技进步奖 | 中国科学院海洋研究 所 | 合格 |
750-4008 | 乳酸菌高密度发酵技术及产业化应用 | 科技进步奖 | 山东大学 | 合格 |
751-2003 | 鱼类卵黄蛋白免疫学新功能和母源性免疫研究 | 自然科学奖 | 中国海洋大学 | 合格 |
751-4001 | 海水鱼虾重要疾病免疫学现场检测诊断技术研发与应用 | 科技进步奖 | 中国海洋大学 | 合格 |
751-4002 | 海洋食品品质靶向提升关键技术及产业化 | 科技进步奖 | 中国海洋大学 | 合格 |
751-4005 | 长牡蛎高产优质新品种培育与应用 | 科技进步奖 | 中国海洋大学 | 合格 |
753-4008 | 葡萄酒生产智能工艺系统及装备的关键技术 | 科技进步奖 | 山东第一医科大学 | 合格 |
754-2013 | 甜高粱耐逆生理及分子调控机制 | 自然科学奖 | 山东师范大学 | 合格 |
754-4001 | 牛三种重要传染病防控关键技术研发与示范应用 | 科技进步奖 | 山东师范大学 | 合格 |
756-4007 | 核桃采后高值化加工关键技术与系列装备 | 科技进步奖 | 青岛理工大学 | 合格 |
757-4002 | 夏玉米丰产抗逆高效关键技术创建与应用 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4004 | 禽白血病净化技术体系创立与规模化应用 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4007 | 基于根区生态优化的设施蔬菜绿色生产关键技术研发应用 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4008 | 家禽重大免疫抑制病防控新技术与应用 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4009 | 苹果无融合生殖砧木“青砧”新品种选育与配套技术集成研究 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4010 | 小麦高产高效育种技术及新品种培育 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4011 | 高质量小麦玉米种子生产加工调控关键技术研究与应用 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
757-4013 | 基于轻简化堆肥和精准灌溉施肥的果品质量提升与示范推广 | 科技进步奖 | 山东农业大学 | 合格 |
758-2001 | 纳米光催化体系构建新策略及降解水中高风险有机污染物机制研究 | 自然科学奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-3001 | 粮油黄曲霉毒素精准快速检测及绿色防控关键技术 | 技术发明奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4001 | 猪重要传染病流行病学与防控关键技术及应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4002 | 设施蔬菜土肥水协同调控绿色生产关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4003 | 水肥精准调控关键技术与装备研发及应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4004 | 花生高效增值加工关键技术创新与产业化应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4005 | 黄河下游潮土耕地质量与麦玉产量协同提升关键技术及应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4006 | 高效环保刺参生物饲料的创制及产业化 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4008 | 基于新型乳酸菌提升畜产品品质的关键技术与应用 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4009 | 现代农业智能生产和产后智能检测关键技术及示范推广 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
758-4010 | 耐盐抗旱花生新品种培育与云服务推广示范 | 科技进步奖 | 青岛农业大学 | 合格 |
801-2001 | 食品中真菌毒素代谢转化机制及高效控制技术 | 自然科学奖 | 提名专家 | 合格 |
(来源:山东省科学技术厅 注:人工筛选,如有遗漏请见谅。)
2021年度山东省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖受理项目名单.pdf原文链接:http://kjt.shandong.gov.cn/art/2021/3/5/art_13360_10286455.html
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@www.sqrdapp.com。