食品伙伴网讯 11月11日,内蒙古自治区市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,抽取蔬菜制品、乳制品、酒类、粮食加工品、糕点、豆制品、饮料、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用油和油脂及其制品、食用农产品、肉制品、食盐、速冻食品、薯类和膨化食品、婴幼儿配方食品、蜂产品等17大类食品826批次样品,其中检出23批次不合格样品。主要是微生物超标、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标、重金属污染等问题。
11批次食品检出微生物污染的问题
11批次食品检出微生物污染的问题,分别为乌兰察布市维多利超市有限公司销售的、标称乌兰察布市集宁区雪原乳业有限公司生产的崔毛驴酸奶饼,海勃湾区图娅牛肉干店销售的、标称内蒙古萨淇日食品有限公司生产的萨淇日风干牛肉干,海勃湾区蒙乡奶食品店销售的、标称通辽草原义成食品有限公司生产的汗粮传统风干牛肉,锡林浩特市睿龙特产名烟名酒店销售的、标称内蒙古锡林郭勒盟锡林风情食品有限责任公司生产的风干牛肉(原味),通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店销售的、标称通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂生产的牛肉干(原味),通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店销售的、标称通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂生产的牛肉干(孜然),通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店销售的、标称通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂生产的牛肉干(辣味),通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店销售的、标称通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂生产的牛肉干(烧烤味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司销售的、标称乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司生产的包装饮用水(红城1947),满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司销售的、标称北京明日众创科技有限公司旗下满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司生产的天然饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;宁城华特超市销售的、标称宁城县国宇糕点加工厂(原啤酒厂糕点)生产的沙琪玛,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。产品受霉菌污染后会腐败变质,失去食用价值。《食品安全国家标准糕点、面包》(GB7099)中规定,糕点中检测结果不超过150CFU/g。糕点中霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品储运条件控制不当有关。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,包装饮用水中的铜绿假单胞菌5次检测结果均不得检出。造成包装饮用水中铜绿假单胞菌超标的原因可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与饮用水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)中规定,熟肉制品(除发酵肉制品外)一个样品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g,且至少3次检测结果不超过104CFU/g。熟肉制品中菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
8批次食品检出食品添加剂超限量使用的问题
8批次食品检出食品添加剂超限量使用的问题,分别为阿拉善盟物产汇商贸有限公司销售的、标称内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司生产的阿拉善酒迎宾酒,阿拉善经济开发区中鑫超市销售的、标称内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司生产的高粱白酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定;丰镇市华林超市销售的、标称内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂生产的土豆粉条(宽),丰镇市华林超市销售的、标称内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂生产的土豆粉条(细),铝的残留量(干样品,以Al计) 不符合食品安全国家标准规定;内蒙古浙加都生活超市有限公司销售的、标称呼和浩特市马背情食品有限公司生产的风干牛肉,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店销售的、标称赛罕区在粉食品店生产的全麦馒头(圆),内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店销售的、标称赛罕区在粉食品店生产的全麦馒头(方),内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店销售的、标称赛罕区在粉食品店生产的枣香馒头,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)是食品生产中常用的甜味剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,白酒中不得使用甜蜜素。白酒中检出甜蜜素的原因,可能是生产企业为改善成品白酒的口感,从而违规添加甜蜜素,也可能是白酒、配制酒生产过程中交叉污染。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矶)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后会产生铝残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,粉丝粉条(干样品)中铝的最大残留限量值为200mgkg。土豆粉中铝的残留量超标的原因,可能是商家过量使用相关食品添加剂。长期摄入铝残留超标的食品,可能影响人体对铁、钙等营养元素的吸收,从而导致骨质疏松、贫血等,甚至影响神经细胞的发育。
脱氢乙酸及其钠盐作为防腐剂被广泛用于食品生产领域。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,脱氢乙酸及其钠盐在粮食加工品中不得使用。粮食加工品中脱氢乙酸及其钠盐超标的原因,可能是生产企业为延长食品保质期,违规使用相关食品添加剂。长期食用脱氢乙酸及其钠盐超标的食品,可能对人体健康造成一定影响。
山梨酸(钾)能有效地抑制霉菌、酵母菌和好氧性细菌的活性,还能防止肉毒杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌等有害微生物的生长和繁殖,并保持原有食品的风味。其防腐效果是同类产品苯甲酸钠的5-10倍。GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定在肉制品中最大使用量为0.075g/kg。山梨酸可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水,在体内无残留。但如果长期食用山梨酸超标的食品,可能会对人体的骨骼生长、肾脏、肝脏健康造成一定的影响。
3批次食品检出质量指标不达标的问题
3批次食品检出质量指标不达标的问题,分别为锡林浩特市鑫萍超市销售的、标称内蒙古锡蒙酒业有限公司生产的锡林郭勒酒(39%vol),乌兰察布市集宁区天予内蒙特产专卖店销售的、标称宁城劲牛生物科技发展有限公司生产的龍乡闷倒驴酒(66%vol),乌海市悦海嘉合超市有限责任公司人民店销售的、标称宁城县宁河源酒业有限公司生产的金马杆闷倒驴酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的质量指标,《酱香型白酒》(GB/T 26760-2011)、《清香型白酒》GB/T 10781.2-2006)中规定,酒精度实测值与产品标签明示要求允许差为±1.0%vol,其含量应符合相关要求。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是包装不严密造成酒精挥发;还可能是企业用低度酒冒充高度酒。
除上述不合格产品外,还有1批次食品检出重金属污染问题,为内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司大商友谊生活广场销售的、标称鄂温克族自治旗龙耀草原食品有限公司生产的牛蹄筋(卤香味),铬(以Cr计) 不符合食品安全国家标准规定。
铬是最常见的重金属元素污染物之一,对人体具有慢性蓄积性危害,长期摄入铬含量超标的食品,可能引起肝、肾等内脏器官和DNA造成损伤。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,肉制品中铬的最大残留限量值为1.0mg/kg。肉制品中铬超标的原因,可能是企业生产过程中使用了铬超标的原料肉。
对抽检中发现的不合格食品,内蒙古自治区市场监督管理局已要求涉及盟市市场监督管理局责令生产经营企业召回、下架不合格产品,控制风险、分析原因、追查来源、认真整改,并依法予以查处。核查处置情况于2021年2月9日前报内蒙古自治区市场监督管理局并向社会公布。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 乌兰察布市集宁区雪原乳业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区稼乐食品园区2号 | 乌兰察布市维多利超市有限公司 | 乌兰察布市集宁区恩和路84号 | 崔毛驴酸奶饼 | 120克/袋 | / | 2020-6-27 | 菌落总数||7.6×10⁶;1.0×10⁷;1.2×10⁷;1.2×10⁶;1.3×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
2 | 内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇南环东路北侧 | 阿拉善盟物产汇商贸有限公司 | 阿拉善左旗巴彦浩特王府街体育场北门西侧 | 阿拉善酒迎宾酒 | 500ml | 图形+宏魁+HongKui | 2018-1-26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000163||g/kg||不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
3 | 鄂温克族自治旗龙耀草原食品有限公司 | 鄂温克族自治旗巴彦托海嘎查奶牛村(经济开发区南侧) | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司大商友谊生活广场 | 海拉尔区正阳办天润古城5号楼1-3层 | 牛蹄筋(卤香味) | 200g/袋 | / | 2020-3-11 | 铬(以Cr计)||3.04||mg/kg||1.0 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
4 | 宁城劲牛生物科技发展有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇 | 乌兰察布市集宁区天予内蒙特产专卖店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区国际商贸城A2-1号103 | 龍乡闷倒驴酒(66%vol) | 500ml/瓶 | 圣佳+图形 | 2013-9-28 | 酒精度||43.0||%vol||66±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
5 | 乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司 | 乌兰浩特市联军 | 乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市城郊乡联军村七组 | 包装饮用水(红城1947) | 500ml/瓶 | 红城1947 | 2020-7-18 | 铜绿假单胞菌||2;未检出;未检出;未检出;未检出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
6 | 北京明日众创科技有限公司旗下满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司 | 满洲里市扎赉诺尔区七中东侧 | 满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司 | 内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区301国道北大修厂东 | 天然饮用水 | 500ml/瓶 | / | 2020-6-18 | 铜绿假单胞菌||3;未检出;未检出;未检出;未检出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
7 | 内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号 | 丰镇市华林超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦 | 土豆粉条(宽) | 称重销售 | / | 2020-7-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1417||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
8 | 内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号 | 丰镇市华林超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦 | 土豆粉条(细) | 称重销售 | / | 2020-7-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1627||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
9 | 呼和浩特市马背情食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇章盖营村 | 内蒙古浙加都生活超市有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达广场2楼 | 风干牛肉 | 500克/袋 | 白云恋+图形 | 2020-7-15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.204||g/kg||0.075 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
10 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司人民店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河区万晨街南、创业路西滨河实验小学对面悦海广场二楼C区 | 金马杆闷倒驴酒 | 500ml | 图形+金马杆 | 2013-11-18 | 酒精度||49.2||%vol||/ | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
11 | 宁城县国宇糕点加工厂(原啤酒厂糕点) | 宁城县天义镇高桥路北段 | 宁城华特超市 | 宁城县天义镇长青路北段西侧(正基百货) | 沙琪玛 | 450克 | / | 2020-8-4 | 霉菌||750||CFU/g||150 | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
12 | 赛罕区在粉食品店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层 | 内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南 | 全麦馒头(圆) | / | / | 2020-8-6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.120||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
13 | 赛罕区在粉食品店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层 | 内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南 | 全麦馒头(方) | / | / | 2020-8-6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.00341||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
14 | 赛罕区在粉食品店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层 | 内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南 | 枣香馒头 | / | / | 2020-8-6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.00468||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
15 | 内蒙古锡蒙酒业有限公司 | 锡林浩特市南郊生态循环经济园区 | 锡林浩特市鑫萍超市 | 锡林浩特市额办团结大街273号商铺 | 锡林郭勒酒(39%vol) | 500ml/瓶 | 1260锡蒙 | 2018-8-25 | 酒精度||36.0||%vol||/ | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
16 | 内蒙古萨淇日食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角开发区转盘西北角大院内 | 海勃湾区图娅牛肉干店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北三街坊1-04# | 萨淇日风干牛肉干 | 计量称重 | 萨淇日+SAQIRI | 2020-6-9 | 菌落总数||7.1×10⁵;1.1×10⁶;1.3×10⁶;5.4×10⁵;6.7×10⁴;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
17 | 通辽草原义成食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区(清河大街以南甘旗卡路以东) | 海勃湾区蒙乡奶食品店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路41-12# | 汗粮传统风干牛肉 | 计量称重 | 汗粮 | 2020-5-12 | 菌落总数||1.9×10⁴;4.1×10⁵; 4.0×10⁵;3.5×10⁵;3.2×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
18 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林风情食品有限责任公司 | 锡林浩特市南郊奶牛养殖区 | 锡林浩特市睿龙特产名烟名酒店 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭办民利畜产品产业园区2#010212号 | 风干牛肉(原味) | 500克/袋 | 图形+锡林风情 | 2020-8-12 | 菌落总数||1.9×10⁷;2.2×10⁷;2.4×10⁷;1.3×10⁷;1.7×10⁷;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
19 | 内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇南环东路北侧 | 阿拉善经济开发区中鑫超市 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌斯太镇金艺达商贸建材市场B-1-04 | 高粱白酒 | 500ml | 图形+宏魁+Hong Kui | 2019-12-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000218||g/kg||不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
20 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村 | 通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店 | 通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧 | 牛肉干(原味) | 计量销售 | / | 2020-8-17 | 菌落总数||1.3×10⁴;2.5×10⁴;1.1×10⁴;9.7×10²;6.3×10³;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
21 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村 | 通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店 | 通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧 | 牛肉干(孜然) | 计量销售 | / | 2020-8-17 | 菌落总数||9.1×10³;8.5×10³;1.3×10⁴;5.4×10⁴;5.7×10⁴;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
22 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村 | 通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店 | 通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧 | 牛肉干(辣味) | 计量销售 | / | 2020-8-17 | 菌落总数||4.1×10⁴;3.4×10⁴;5.1×10⁴;3.6×10⁴;2.8×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
23 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂 | 通辽市科尔沁区清河镇西姜村 | 通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店 | 通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧 | 牛肉干(烧烤味) | 计量销售 | / | 2020-8-17 | 菌落总数||3.6×10⁵;4.2×10⁵;4.3×10⁵;6.1×10⁵;5.2×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
(来源:内蒙古自治区市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@www.sqrdapp.com。