发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.04.02 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 氯化镁 | ?????? MAGNESIUM CHLORIDE(FOOD GRADE) |
QINGHAI JINGJIE MEILU SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 铵离子超标 | 试验溶液的颜色不得高于对照液的颜色。 | 试验溶液的颜色比对照液的颜色深 | 20/03/10 ~ 21/03/10 |
2020.04.07 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 红果油 | ???? ?? BUAH MERAH OIL |
ZHonGSHAN GREAT HEALTH BIO-TECHNOLOGIES CO., LTD | 酸价超标 | 4.0 以下 | 22.2 | 20/03/10 ~ 22/03/09 |
2020.04.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 煮甘薯藤 | ?? ????? BOILDED SWEET POTATO STEM |
YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 280, 0, 230, 0, 230 | 20/03/20 ~ 21/03/19 |
2020.04.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 冻江瑶切片 | ?? ????(???) FROZEN LIGAMENT OF PENSHELL |
CHANGLI HAIDONG AQUATIC PRODUCT AND FOOD STUFF CO.,LTD | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 14,000,000, 3,300,000, 32,000,000, 11,000,000, 4,700,000 | 20/02/20 ~ 23/02/19 |
2020.04.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 辣椒粉 | ???? ??? PAPRIKA POWDER |
KEPPEL QINGDAO BIOTECHNOLOGY LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物34.8mg/kg,大小2mm以下 | 20/03/09 ~ 21/03/08 |
2020.04.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 苹果刀套装 | ???????? | YANGJIANGSHI YUNFANQIYonGZHIPIN YOUXIANGONGSI | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物超标 | 2.8(淡绿色) | 1以下 | - |
2020.04.14 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 大果榆皮(榆白皮) | ????? ??(???) | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO, LTD. | 铅超标 | 5 ppm 以下 | 13 ppm | - |
2020.04.16 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 调料盒盖 | ??? ??(?) | XUZHOU YUANKANG GLASS PRODUCTS CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下(浸出液为正庚烷的情况下为150mg/L 以下) | 5(水), 8(4%醋酸), 885(正庚烷) mg/L | - |
2020.04.16 | 大田厅 | 食品添加剂 | 碳酸氢钠 | ??(???????) SODIUM BICARBONATE |
JIANG SU SUYAN JINGSHEN CO.,LTD | 氯化物超标 | 0.01N盐酸0.3ml对应量以上 | 0.01N盐酸0.3ml对应量以下 | 20/03/01 ~ 21/02/28 |
2020.04.17 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 鱼胶原蛋白肽粉(低于300 DATON) | ???? ????? ????(300?? ??) FISH COLLAGEN PEPTIDE POWDER (BELOW 300 DATON) |
BAODING FAITHFUL INDUSTRY CO.,LTD | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 检出山梨酸0.016 g/kg | 20/03/09 ~ 22/03/08 |
2020.04.17 | 京仁厅 | 农林产品 | 干枸杞子/15KG | ????/15KG | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 啶虫脒超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.52 mg/kg | - |
2020.04.20 | 京仁厅 | 加工食品 | 蛤蜊酱 | ??? SEASonED BABY CLAM MEAT |
Dandong Rongzheng Food Co., Ltd | 检出A型肝炎病毒 | 不得检出 | 检出 | 20/03/09 ~ 21/03/08 |
2020.04.21 | 京仁厅 | 农林产品 | 干枸杞子/15KG | ????/15KG | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 二氧化硫超标;残留农药(啶虫脒)超标 | 二氧化硫:30 ppm以下;啶虫脒:0.01 ppm以下 | 二氧化硫:69 ppm;啶虫脒:0.1271 ppm | ~ |
2020.04.22 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 盖子 | ?? | XUZHOU OSHOW INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 聚丙烯总溶出量超标 | 30 mg/L 以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150mg/L 以下) | 水:42mg/L,4%醋酸:71mg/L,正庚烷:5mg/L | ~ |
2020.04.24 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 杜鹃花提取物 | ??????? RHODODENDRON EXTRACT |
SUMMIT INGREDIENTS CO.,LTD. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 检出丙酸0.065 g/kg | 20/02/27 ~ 22/02/26 |
2020.04.24 | 京仁厅 | 加工食品 | 乳香提取粉末 | ????????? BOSWELLIA EXTRACT |
SHAANXI YonGYUAN BIO-TECH CO., LTD. | 乳香的指标成分(KBA, AKBA)被确认不是乳香,产品的产品名称及原材料被举报与事实不符 | / | / | 20/03/15 ~ 22/03/14 |
2020.04.28 | 京仁厅 | 加工食品 | RIO蓝莓糖果 | ?? ???? ?? RIO BLUEBERRY |
SWEETLIFE LTD | 三氯蔗糖超标 | 0.58 g/kg以下 | 1.0 g/kg | ~ 22/04/07 |
2020.04.28 | 京仁厅 | 加工食品 | RIO清凉蜜桃茉莉味糖果 | ?? ? ?? ???? ?? RIO COOL PEACH JASMINE FLAVOURED |
SWEETLIFE LTD | 三氯蔗糖超标 | 0.58 g/kg以下 | 1.0 g/kg | ~ 22/03/26 |
2020.04.28 | 京仁厅 | 加工食品 | RIO粉色葡萄柚水果味糖果 | ?? ????????? ?? RIO PINK GRAPEFRUIT |
SWEETLIFE LTD | 三氯蔗糖超标 | 0.58 g/kg以下 | 1.0 g/kg | ~ 22/04/02 |
2020.04.29 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 芒果味果冻 | ??? ?? MANGO JELLY |
SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5 Newton以下 | 15 Newton | ~ 21/04/08 |
2020.04.29 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 水蜜桃味果冻 | ???? ?? PEACH JELLY |
SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5 Newton以下 | 15 Newton | ~ 21/04/08 |
2020.04.29 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 百香果味果冻 | ???? ?? PASSION FRUIT JELLY |
SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5 Newton以下 | 15 Newton | ~ 21/04/08 |
2020.04.29 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 冰淇淋冷冻机(意大利冰淇淋机) | ????????(?????) | ZHonGSHAN DonLIM WEILI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | 1,3-ABS中丁二烯超标 | 1 mg/kg 以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.04.29 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 菜板(包括水果刀) | ?? ???? | YUYAO CITY LINSHAN TOWN CHENGXING COMMODITY FACTORY | 聚丙烯总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 217(青绿色)/231(粉色) | ~ |
食品伙伴网讯 说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系qxn@www.sqrdapp.com。*本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。