6批次食品检出食品添加剂问题,分别为弥勒市鸿吉副食经营部销售的、标称昆明市经开区丰源食品厂生产的花生,德钦县升平镇华联超市销售的、标称昆明市经开区丰源食品厂生产的花生,云南乐每家商贸有限公司盛业时代广场店销售的、标称云南鑫芽茶业有限公司生产的甘草片,昌宁县卡斯镇锦鹏商务酒店销售的、标称云南尚柏春江水茶业有限公司生产的甘草片(代用茶),鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼鼓楼店销售的、标称云南一品佳茗茶叶有限公司(分装)生产的江坊人甘草茶(代用茶),沧源县勐角乡超越购物中心销售的、标称云南山里木茶业有限公司生产的苦丁茶(代用茶),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫作为一种食品添加剂,具有漂白、防腐、抗氧化和杀菌等作用,被广泛应用于食品加工行业。二氧化硫不符合标准的原因可能有个别生产者使用劣质原料以降低成本,其后为了提高产品色泽超范围使用二氧化硫;还有可能是为增加保质期,防止霉变生虫,违规对其进行二氧化硫熏蒸或添加。部分企业为了提升产品的外观品质,存在滥用焦亚硫酸钠造成二氧化硫超标的现象。
2批次食品检出质量指标不达标,分别为香格里拉市永翔副食销售的、标称昆明市西山区怡润食品厂生产的海苔花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;大理市凤仪镇小白营超市销售的、标称广汉市喜之缘食品有限责任公司生产的怪味胡豆(香辣味),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,影响口感。虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时可能会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂氧化;也可能是原料储存不当,导致原料中的脂肪氧化,使得终产品油脂氧化。
酸价(值)主要反映食品中的油脂酸败的程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。造成酸价不合格的主要原因有:原料采购上把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
对抽检中发现的不合格食品,云南省市场监督管理局已责成企业所在地监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施控制风险,进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
云南省市场监督管理局关于4批次食品不合格情况的通告(2020年第4期) | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 昆明市经开区丰源食品厂 | 昆明经开区阿拉街道办事处普照社区居委会西邑村小组 | 弥勒市鸿吉副食经营部 | 云南省红河州弥勒市弥阳镇小瓦窑闽南百货食品批发中心一期壹幢5、6号 | 花生 | 260g/袋 | 清竹林 | 2019/9/16 | 二氧化硫残留量║0.054g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第4期 | 2020.03.02 | 国抽 | 初检机构:云南三正技术检测有限公司;复检机构:昆明海关技术中心 | |
2 | 昆明市经开区丰源食品厂 | 昆明经开区阿拉街道办事处普照社区居委会西邑村小组 | 德钦县升平镇华联超市 | 德钦县升平镇 | 花生 | 500g/袋 | 清竹林 | 2019/8/5 | 二氧化硫残留量║0.045g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第4期 | 2020.03.02 | 国抽 | 初检机构:云南三正技术检测有限公司;复检机构:昆明海关技术中心 | |
3 | 昆明市西山区怡润食品厂 | 昆明市西山区前卫镇拥护办事处 | 香格里拉市永翔副食 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市康定路左瓜村13号 | 海苔花生 | 110克/袋 | 珍乐意 | 2019/9/1 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第4期 | 2020.03.02 | 国抽 | 云南三正技术检测有限公司 | |
4 | 广汉市喜之缘食品有限责任公司 | 广汉市新平镇新开村一社 | 大理市凤仪镇小白营超市 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇江西村小白营(楚大高速凤仪段) | 怪味胡豆(香辣味) | 净含量:180克 | 百斯顿+图形商标 | 2019/8/24 | 酸价(以脂肪计)║22.9mg/g║3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第4期 | 2020.03.02 | 国抽 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
云南省市场监督管理局关于4批次食品不合格情况的通告(2020年第5期) | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 云南鑫芽茶业有限公司 | 云南省昆明经济开发区大冲片昆明螺蛳湾国际商贸诚小商品加工基地1期产业项目A25幢6层601附1号 | 云南乐每家商贸有限公司盛业时代广场店 | 云南省文山州丘北县锦屏镇彩云街盛业时代广场F区101号 | 甘草片 | 100克/袋 | 鑫芽 | 2018/10/16 | 二氧化硫║0.039g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 2020年第5期 | 2020.03.09 | 国抽 | 初检机构:云南同创检测技术股份有限公司;复检机构:昆明海关技术中心 | |
2 | 云南尚柏春江水茶业有限公司 | 云南省昆明经开区出口加工区云南新嘉源仓储物流中心B区7-A幢6楼 | 昌宁县卡斯镇锦鹏商务酒店 | 云南省保山市昌宁县卡斯镇卡斯街子 | 甘草片(代用茶) | 100克/袋 | 春江水 | 2018/9/23 | 二氧化硫║0.094g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 2020年第5期 | 2020.03.09 | 国抽 | 初检机构:云南同创检测技术股份有限公司;复检机构:昆明海关技术中心 | |
3 | 云南一品佳茗茶叶有限公司(分装) | 昆明市西山区碧鸡镇长坡村委会长坡村民小组二社 | 鹤庆永乐江百货有限公司百货大楼鼓楼店 | 鹤庆县云鹤镇鹤阳西路福兴小区10号 | 江坊人甘草茶(代用茶) | 90克/袋 | 江坊人 | 2018/6/5 | 二氧化硫║0.051g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 2020年第5期 | 2020.03.09 | 国抽 | 初检机构:云南同创检测技术股份有限公司;复检机构:昆明海关技术中心 | |
4 | 云南山里木茶业有限公司 | 昆明经开区新嘉源仓储流中心A 区19幢4楼 | 沧源县勐角乡超越购物中心 | 沧源县勐角乡农贸市场 | 苦丁茶(代用茶) | 100克/袋 | 登科山 | 2018/9/2 | 二氧化硫║0.17g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 2020年第5期 | 2020.03.09 | 国抽 | 初检机构:云南同创检测技术股份有限公司;复检机构:云南省产品质量监督检验研究院 |
(来源:云南省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@www.sqrdapp.com。