食品伙伴网讯 11月20日,山东省市场监管局公布新一期食品抽检结果,该局抽检了粮食加工品、调味品、饮料、速冻食品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、水果制品、水产制品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂11类食品及相关产品,发现不合格样品28批次。
11批次饮料检出不合格 桶装水检出铜绿假单胞菌项目不合格
不合格样品中,有11批次饮料检出不合格,其中桶装水有10批次。9批次桶装水检出铜绿假单胞菌项目不合格,分别为:临沂市沂南县雪莲纯净水有限公司生产的1批次蒙山雪莲饮用纯净水、临沂市费县费城通达纯净水厂生产的1批次纯净水、栖霞市十八盘山泉水厂生产的1批次十八盘山泉水、莱州市天源饮用水业有限公司生产的1批次天源饮用水、莱州市泽山泉水厂生产的1批次泽山饮用纯净水、禹城市岳龙纯净水有限公司生产的1批次岳龙纯净水、德州市德州运河经济开发区英绿格饮用水厂生产的1批次英绿格饮用水、德州市德州新新食品饮料有限公司生产的1批次富源水(凯元饮用水)、济南市济南白雁泉水业有限责任公司生产的1批次包装饮用水。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,是一种常见的条件致病菌,潮湿的环境是其存在的重要条件。桶装饮用水中铜绿假单胞菌超标主要原因可能是:水源水防护不当,水体受到污染;部分企业对卫生管理认识不足,操作不够规范,生产过程中交叉污染;回收桶未配备自动刷洗消毒设备,仅手工刷洗或灌装前在灌装机上短暂冲洗桶内壁;生产车间湿度大,易滋生细菌;流通环节中,存放时间长,水桶多次循环使用增加了二次污染风险。
还有1批次不合格桶装水为:招远市麒麟山泉水厂生产的1批次麒麟包装饮用水中亚硝酸盐(以NO2-计)项目不合格。
亚硝酸盐是自然界中普遍存在的含氮无机化合物,能一定程度上反映水体被污染的情况,若饮用亚硝酸盐严重超标的水可能会引起中毒。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定包装饮用水(矿泉水除外)中的亚硝酸盐残留量不得超过0.005mg/L(以NO2- 计)。
另外,还有1批次不合格饮料为:聊城市东昌府区味香源食品调料批发部销售的标示生产企业为聊城市东阿县鲜果缘食品有限公司生产的1批次酸梅粉中糖精钠项目不合格。
速冻食品中检出菌落总数超标、禁用药物
不合格样品中,有4批次速冻食品中检出菌落总数超标、禁用药物问题。其中,3批次样品检出菌落总数超标,分别为:德州市山东许氏食品有限公司生产的1批次玉米杂粮包(速冻面米熟制品)、青岛市青岛福乐源商贸有限公司生产的1批次肉汁满满虾肉小笼包、威海市文登区锅圈火锅超市销售的标示生产企业为青岛太阳草食品有限公司生产的1批次蛋黄夹心年糕。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
还有1批次不合格样品为:德州市山东齐河康发食品有限公司生产的1批次黄酒菊花鸭肫中氯霉素项目不合格。
氯霉素是一种广谱抑菌剂,《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)将氯霉素列入禁止使用且不得在动物性食品中检出的药物。氯霉素会抑制人体骨骼的造血功能,引起人的再生障碍性贫血、粒状白细胞缺乏症等疾病,过量食用氯霉素超标的食品会对人体健康造成危害。
5批次食用农产品检出不合格
不合格样品中,有5批次食用农产品检出不合格, 其中有3批次样品检出禁用药物,分别为:泗水县泉林镇永胜餐馆销售的1批次中华鲟中氧氟沙星项目不合格;济宁高新区小董水产品店销售的1批次淡水虾中呋喃西林代谢物项目不合格;阳信众兴商城有限公司销售的1批次鲈鱼中呋喃唑酮代谢物项目不合格。
氧氟沙星属于氟喹诺酮类药物,因抗菌谱广、抗菌活性强等曾被广泛用于畜禽细菌性疾病的治疗和预防。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)中规定,在食品动物中停止使用氧氟沙星(动物性食品中不得检出)。
呋喃西林、呋喃唑酮均属硝基呋喃类药物,《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)中规定,呋喃西林为禁用兽药。《动物性食品中兽药最高残留限量-农业部235号公告》规定,呋喃唑酮为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出。
另外,还有2批次不合格样品为:冠县东宣迪商贸有限公司销售的来自济南市历城区泰美水产店的1批次虾(海水虾)中二氧化硫残留量项目不合格;滕州大鼎商贸有限公司销售的来自滕州市城郊王明铭蔬菜行的1批次芹菜中甲拌磷项目不合格。
4批次调味品检出不合格
不合格样品中,有4批次调味品检出不合格。其中,枣庄市薛城区龙泉姜汁厂生产的2批次姜汁王中王中菌落总数项目不合格。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
还有,滨州市惠民县宗民酿造有限公司生产的1批次玉米醋中总酸(以乙酸计)项目不合格。总酸存在于果蔬制品、饮料、乳制品、酒、蜂产品、淀粉制品、谷物制品和调味品等。总酸不合格会直接影响口感。
另外1批次不合格调味品为:招远市生物食品酿造有限公司生产的1批次酿造酱油中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不合格。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
除上述产品外,还有1批次蔬菜制品和3批次水产制品检出食品添加剂问题,分别为:武城县城区恒升水产调味品店销售的标示生产企业为泰安新旺食品有限公司生产的1批次胡萝卜(小人参)酱腌菜中二氧化硫残留量项目不合格;青岛蓝酵食品有限公司生产的1批次鲜味海带丝、龙口北方国贸购物中心有限公司销售的标示生产企业为青岛华怡康商贸有限公司生产的1批次海蜇丝和1批次海蜇中均检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)项目不合格。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
山东省市场监督管理局关于28批次食品不合格情况的通告2019年第39期(总第223期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 招远市生物食品酿造有限公司 | 山东省招远市大秦家镇朱范村 | 招远市生物食品酿造有限公司 | 山东省招远市大秦家镇朱范村 | 酿造酱油 | 330ml/袋 | 朱范 | 2019-07-16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.29║≤1 | 烟台市产品质量监督检验所 | 调味品 | 酿造酱油、配制酱油 | 总局/国抽 | |
2 | 枣庄市薛城区龙泉姜汁厂 | 山东省枣庄市薛城区常庄镇东麦村 | 枣庄市薛城区龙泉姜汁厂 | 山东省枣庄市薛城区常庄镇东麦村 | 姜汁王中王 | 150ml/瓶 | / | 2019-05-24 | 菌落总数,CFU/g║1.8×10⁴,1.3×10⁴,5.2×10⁴,5.5×1 0⁵,7.3×104║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 调味品 | 其他液体调味料 | 总局/国抽 | |
3 | 枣庄市薛城区龙泉姜汁厂 | 山东省枣庄市薛城区常庄镇东麦村 | 枣庄市薛城区龙泉姜汁厂 | 山东省枣庄市薛城区常庄镇东麦村 | 姜汁王中王 | 150ml/瓶 | / | 2019-06-20 | 菌落总数,CFU/g║1.7×10⁴,5.6×10⁴,3.3×10⁴,2.0×10⁴,2.9×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 调味品 | 其他液体调味料 | 总局/国抽 | |
4 | 惠民县宗民酿造有限公司 | 山东省滨州市惠民县姜楼镇姜楼村 | 惠民县宗民酿造有限公司 | 山东省滨州市惠民县姜楼镇姜楼村 | 玉米醋 | 1.8L | 北董 | 2019-06-18 | 总酸(以乙酸计),g/100mL║2.58║≥3.50 | 滨州市食品药品检验检测中心 | 调味品 | 酿造食醋、配制食醋 | 总局/国抽 | |
5 | 德州运河经济开发区英绿格饮用水厂 | 山东省德州运河经济开发区运河街道办事处杨家圈87号 | 德州运河经济开发区英绿格饮用水厂 | 山东省德州运河经济开发区运河街道办事处杨家圈87号 | 英绿格饮用水 | 18.9L/桶 | 明氏华康 | 2019-07-05 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║0,0,6,0,0║n=5,c=0,m=0 | 德州市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 包装饮用水 | 总局/国抽 | |
6 | 济南白雁泉水业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路66-6号 | 济南白雁泉水业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路66-6号 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 白雁泉 | 2019-06-19 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║270,267,30,30,6║n=5,c=0,m=0 | 泰安市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | |
7 | 沂南县雪莲纯净水有限公司 | 山东省临沂市沂南县界湖街道银杏路北 | 沂南县雪莲纯净水有限公司 | 山东省临沂市沂南县界湖街道银杏路北 | 蒙山雪莲饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2019-08-07 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║0,0,87,19,81║n=5,c=0,m=0 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 饮用纯净水 | 总局/国抽 | |
8 | 费县费城通达纯净水厂 | 山东省临沂市费县费城街道办事处信国庄村 | 费县费城通达纯净水厂 | 山东省临沂市费县费城街道办事处信国庄村前 | 纯净水 | 15L/桶 | 鄪国春泉 | 2019-08-06 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║77,89,0,37,0║n=5,c=0,m=0 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 饮用纯净水 | 总局/国抽 | |
9 | 禹城市岳龙纯净水有限公司 | 禹城市十里望工业园 | 禹城市岳龙纯净水有限公司 | 山东省德州市禹城市十里望工业园亿鑫东首路北 | 岳龙纯净水 | 15L/桶 | / | 2019-07-04 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║3,2,9,4,3║n=5,c=0,m=0 | 德州市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 包装饮用水 | 总局/国抽 | |
10 | 德州新新食品饮料有限公司 | 山东省德州市经济开发区 | 德州新新食品饮料有限公司 | 山东省德州市经济开发区 | 富源水(凯元饮用水) | 16.8L/桶 | 谱蓝 | 2019-07-07 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║0,0,1,0,0║n=5,c=0,m=0 | 德州市食品药品检验检测中心 | 饮料 | 包装饮用水 | 总局/国抽 | |
11 | 东阿县鲜果缘食品有限公司 | 山东东阿经济开发区胶光路与卓江路交叉口东200米路北 | 聊城市东昌府区味香源食品调料批发部 | 东昌府区新区办事处香江市场西经六街74号 | 酸梅粉 | 2kg/袋 | 福特浓 | 2019-05-17 | 糖精钠,g/kg║0.75║不得使用 | 聊城市产品质量监督检验所 | 饮料 | 固体饮料 | 总局/国抽 | |
12 | 栖霞市十八盘山泉水厂 | 栖霞市栖霞镇上刘家村 | 栖霞市十八盘山泉水厂 | 栖霞市栖霞镇上刘家村 | 十八盘山泉水 | 16.8L/桶 | 十八盘 | 2019-07-20 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║55,50,42,36,45║n=5,c=0,m=0 | 烟台市产品质量监督检验所 | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | |
13 | 招远市麒麟山泉水厂 | 山东省招远市温泉路518号 | 招远市麒麟山泉水厂 | 山东省招远市温泉路518号 | 麒麟包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2019-07-23 | 亚硝酸盐(以NO2-计),mg/L║0.007║≤0.0033 | 烟台市产品质量监督检验所 | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | |
14 | 莱州市天源饮用水业有限公司 | 莱州市柞村镇小台头村西130米 | 莱州市天源饮用水业有限公司 | 莱州市柞村镇小台头村西130米 | 天源饮用水 | 16.5L/桶 | / | 2019-07-30 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║44,40,35,48,37║n=5,c=0,m=0 | 烟台市产品质量监督检验所 | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | |
15 | 莱州市泽山泉水厂 | 莱州市夏邱镇夏东村南山 | 莱州市泽山泉水厂 | 莱州市夏邱镇夏东村南山 | 泽山饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 泽山牌 | 2019-07-31 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║30,28,25,35,31║n=5,c=0,m=0 | 烟台市产品质量监督检验所 | 饮料 | 饮用纯净水 | 总局/国抽 | |
16 | 山东许氏食品有限公司 | 临邑县经济开发区104国道北侧 | 山东许氏食品有限公司 | 山东省德州市临邑县经济开发区104国道北侧 | 玉米杂粮包(速冻面米熟制品) | 23g×10只/袋 | 许氏渔夫 | 2019-06-21 | 菌落总数,CFU/g║1.4×10⁴,4.9 ×10³,2.0 ×10⁵,2.8×10⁵,2.1×106║n=5,c=1,m=104,M=105 | 德州市食品药品检验检测中心 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 总局/国抽 | |
17 | 山东齐河县康发食品有限公司 | 山东省德州市齐河县焦庙镇 | 齐河县康发食品有限公司 | 山东省德州市齐河县焦庙镇西李楼村 | 黄酒菊花鸭肫 | 计量销售 | / | 2019-06-29 | 氯霉素,μg/kg║0.5║不得使用 | 德州市食品药品检验检测中心 | 速冻食品 | 速冻肉制品 | 总局/国抽 | |
18 | 青岛太阳草食品有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道北万社区居委会东1000米 | 文登区锅圈火锅超市 | 山东省威海市文登区天福办中央龙湾11-5号 | 蛋黄夹心年糕 | 300g/袋 | 锅圈食汇+图形 | 2018-12-24 | 菌落总数,CFU/g║3000,32000,34000,36000,38000║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 威海市食品药品检验检测中心 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 总局/国抽 | |
19 | 泰安新旺食品有限公司 | 泰安市岱岳区 | 武城县城区恒升水产调味品店 | 山东省德州市武城县城区三八路中段 | 胡萝卜(小人参)酱腌菜 | 200克/袋 | / | 2019-04-02 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.46║≤0.1 | 德州市食品药品检验检测中心 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 总局/国抽 | |
20 | 青岛蓝酵食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路91号 | 青岛蓝酵食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路91号 | 鲜味海带丝 | 60克/袋 | 蓝酵 | 2019-07-12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║1.81║≤0.5 | 日照市食品药品检验检测中心 | 水产制品 | 其他水产制品 | 总局/国抽 | |
21 | 青岛华怡康商贸有限公司 | 青岛市崂山区沙子口街道后东瀛社区 | 龙口北方国贸购物中心有限公司 | 山东省龙口市港城大道北南山路西 | 海蜇丝 | 200克/袋 | 福兴 | 2019-06-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║1.3║≤0.01 | 烟台市产品质量监督检验所 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 总局/国抽 | |
22 | 青岛华怡康商贸有限公司 | 青岛市崂山区沙子口街道后东瀛社区 | 龙口北方国贸购物中心有限公司 | 山东省龙口市港城大道北南山路西 | 海蜇 | 200克/袋 | 福兴 | 2019-05-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║1.4║≤0.01 | 烟台市产品质量监督检验所 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 总局/国抽 | |
23 | 青岛福乐源商贸有限公司 | 青岛市黄岛区盛海路508号 | 青岛福乐源商贸有限公司 | 青岛市黄岛区盛海路508号 | 肉汁满满虾肉小笼包 | 150g/袋 | / | 2019-07-02 | 菌落总数,CFU/g║51000,26000,29000,19000,25000║ n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
日照市食品药品检验检测中心 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 总局/国抽 | |
24 | / | / | 泗水县泉林镇永胜餐馆 | 泗水县泉林镇潘坡村 | 中华鲟 | / | / | 2019-06-18 | 氧氟沙星,μg/kg║4.07║不得检出 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 总局/国抽 | |
25 | / | / | 济宁高新区小董水产品店 | 济宁高新区新天地农贸市场内 | 淡水虾 | / | / | 2019-06-27 | 呋喃西林代谢物,μg/kg║2.05║不得检出 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 食用农产品 | 淡水虾 | 总局/国抽 | |
26 | 滕州市城郊王明铭蔬菜行 | 山东省枣庄市滕州市北辛路与平行路交汇处 | 滕州大鼎商贸有限公司 | 山东省枣庄市滕州市大同路与永昌路交汇处丹香苑小区4号楼地下广场 | 芹菜 | / | / | 2019-07-18 | 甲拌磷,μg/kg║0.15║≤0.01 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 食用农产品 | 芹菜 | 总局/国抽 | |
27 | / | / | 阳信众兴商城有限公司 | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处阳城六路南侧与河东一路西侧交汇处 | 鲈鱼 | / | / | 2019-06-13 | 呋喃唑酮代谢物,μg/kg║7.7║不得检出 | 滨州市食品药品检验检测中心 | 食用农产品 | 海水鱼 | 总局/国抽 | |
28 | 济南市历城区泰美水产店(供货商) | 冠县东宣迪商贸有限公司 | 山东省聊城市冠县清泉街道办事处冠宜春路与和平路交叉口东北角 | 虾(海水虾) | 计量称重 | / | 2019-7-22 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.26║≤0.1 | 聊城市产品质量监督检验所 | 食用农产品 | 海水虾 | 总局/国抽 |
(来源:山东省市场监督管理局)
相关报道:山东省市场监督管理局关于28批次食品不合格情况的通告2019年第39期(总第223期)山东省市场监督管理局关于2019年第39期食品抽检通告的补充通告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@www.sqrdapp.com。