8批次样品检出食品添加剂问题
不合格样品中,有8批次样品检出食品添加剂问题,其中,有4批次样品检出二氧化硫残留量不符合国家标准要求,分别为:深圳市龙岗区坪地普发商店销售的黄花菜干;深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场销售的标称四川彭州广乐食品有限公司生产的杏鲍菇(食用菌制品)(型号规格等级: 180克/瓶 批号: 2019.01.14);深圳市龙岗区布吉家好宜多商场销售的标称汕头市龙湖区外砂友华副食品厂生产的潮州咸菜(型号规格等级:225克/包 批号:2019.06.28);深圳市南山区继成兴商行销售的干枸杞。上述样品中的黄花菜干还检出铅超标。
二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等食品添加剂)对食品有漂白和防腐作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后均产生二氧化硫的残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,腌渍的食用菌中不得使用二氧化硫,腌渍的蔬菜中二氧化硫残留量应≤0.1 g/kg,干制蔬菜中二氧化硫残留量应≤0.2g/kg,水果干类中二氧化硫残留量应≤0.1g/kg。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,蔬菜制品中的铅应≤0.1/(1-脱水率)(mg/kg)。
另外,还有4批次不合格样品为:深圳市福田区壹丰巢便利店销售的开胃山楂(型号规格等级:200克/瓶 批号: 2019.06.03)检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)超标;深圳市宝安区福永嘉豪百货商场销售的标称福建省尤溪县熟客食品有限公司生产的海带(香辣味)(型号规格等级:65g/包 批号:2019.04.01)检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)超标;深圳市南山区美臣佳优多便利店销售的标称福建省泡吧食品有限公司生产的卡士达双层夹心蛋糕-巧克力味(型号规格等级:180克(5枚入) 批号:2019.05.10)检出丙二醇超标;深圳市福田区信家进口优品商行销售的标称汕尾尚品工坊食品有限公司生产的迷你小乌梅(型号规格等级:400克/包 批号:2019.03.28)检出苋菜红超标。
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,加工食用菌和藻类中的山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)应≤0.5g/kg;蜜饯凉果中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)应≤0.5g/kg;蜜饯凉果中苋菜红应≤0.05g/kg;在糕点中丙二醇应≤3.0g/kg
蜂产品检出微生物污染超标、禁用药物
不合格样品中,有5批次蜂产品检出微生物污染超标、禁用药物。其中4批次蜂产品检出诺氟沙星,分别为:深圳市龙岗区布吉嘉丰园商场销售的蜂蜜(型号规格等级:700克/瓶 批号:2018.06.03)、深圳市惠美家百货有限公司第一分公司销售的枇杷蜜(型号规格等级:400克/瓶 批号:2019.04.10)和油菜花蜜(型号规格等级:400克/罐 批号:2019.04.10)、深圳市南山区登良百货商场销售的多花种蜜(型号规格等级:500克/瓶 批号:2019.04.03)。4批次样品均由标称为江西老蜂农蜂业有限公司生产。
诺氟沙星为氟喹诺酮类抗菌药,具广谱抗菌作用,尤其对需氧革兰阴性杆菌的抗菌活性高。《发布在食品动物中停止使用 洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》(农业部公告第 2292 号)规定,在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药,撤销相关兽药产品批准文号。。
还有1批次蜂产品为深圳市兴昌宏投资有限公司布吉分店销售的标称江西华茂保健品开发有限公司生产的高原结晶土蜂蜜(型号规格等级:1千克/盒 批号:2019.03.11),该样品检出嗜渗酵母计数不合格。
蜂蜜中嗜渗酵母对蜂蜜品质影响较大,是导致蜂蜜发酵的重要原因。《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)中规定,蜂蜜嗜渗酵母计数应不超过200CFU/g。食用嗜渗酵母计数超标的蜂蜜易出现腹泻等不适症状。
2批次样品检出霉菌超标
不合格样品中,有1批次糕点和1批次饮料检出霉菌超标,分别为:深圳市宜家鲜商业连锁有限公司销售的标称汕头市迪味食品有限公司生产的豆浆【浓香原味】(型号规格等级:200克(内装8小包)/包 批号:2019.05.02);南山区新永兴商店销售的标称广州市宏丰食品有限公司生产的香米糕(熟粉类糕点)(型号规格等级:225克/包 批号:2019.06.03)
霉菌是用来判定食品在加工过程中被污染的程度及卫生质量的指标。《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)中规定,饮料中的霉菌应不超过50 CFU/g;《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)要求,糕点中霉菌应当≤150CFU/g。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,失去食品的食用价值,并产生真菌毒素,可造成人体内分泌紊乱、免疫抑制等问题。
酒类产品检出酒精度不符合标准要求
不合格样品中,有2批次酒类产品检出酒精度不符合标准要求,分别为:深圳市宝安区福永佳惠万家生活超市销售的标称吴川市川谷酿酒有限公司生产的健安堂十全酒(植物浸泡露酒)(型号规格等级:35% vol 125ml/瓶 批号:2017.02.17)、深圳市宝安区福永双合合万家百货商行销售的标称青岛裕旺葡萄酿酒有限公司生产的卡本妮红葡萄露酒(型号规格等级:8%vol 750ml/瓶 批号:2018.06.28)。
酒精度又叫酒度,是酒的一个理化指标,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。产品明示执行标准《露酒》(GB/T 27588-2011)中规定,酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。
除上述产品外,还有深圳市龙华区绿源生活超市销售的标称肇庆海鹭食品有限公司生产的 “泰完美” 生榨椰子汁(型号规格等级:420ml/瓶 批号:2019.05.27)检出蛋白质未达标。
对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。我局已要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。查处情况有关信息可在深圳市市场监督管理局网站http://amr.sz.gov.cn/xxgk/qt/qtrsxx_1/xzcf/scjd/查询。
深圳市市场监督管理局2019年食品安全抽样检验情况通报(第三十六期)不合格样品信息
序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | SC10103191053518JD1 | 深圳市龙岗区坪地普发商店 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区富民工业区永鸿路53号(六联市场杂货档1号) | 黄花菜干 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量| ≤0.2(g/kg) | 0.74(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
铅(以Pb计)| ≤0.1/(1-脱水率)(mg/kg) | 0.218(mg/kg) | ||||||||||||
2 | SC10103191057638JD1 | 深圳市龙岗区布吉嘉丰园商场 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岭山庄丽廷豪苑一层 | 蜂蜜 | 图案 | 700克/瓶 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西省永丰县工业园北区 | 2018.06.03 | 诺氟沙星| 不得检出 | 4.94(μg/kg) | 蜂产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SC10103191056382JD1 | 深圳市惠美家百货有限公司第一分公司 | 深圳市光明新区公明街道将石社区同富工业区1号综合楼1-2楼 | 枇杷蜜 | 老蜂农 | 400克/瓶 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 2019.04.10 | 诺氟沙星| 不得检出 | 34.7(μg/kg) | 蜂产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SC10103191057602JD1 | 深圳市兴昌宏投资有限公司布吉分店 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区八约一街2号 | 高原结晶土蜂蜜 | 图案 | 1千克/盒 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 2019.03.11 | 嗜渗酵母计数| ≤200(CFU/g) | 4.0×10²(CFU/g) | 蜂产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | SC10103191059526JD1 | 深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联前进村工业巷7号一,二楼 | 杏鲍菇(食用菌制品) | 龙泉山 | 180克/瓶 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 成都市彭州市濛阳镇工业园区濛兴西路255号 | 2019.01.14 | 二氧化硫残留量| 不得使用 | 0.11(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SC10103191058873JD1 | 深圳市福田区信家进口优品商行 | 深圳市福田区莲花街道五洲星苑A南102-1商铺 | 迷你小乌梅 | 图案 | 400克/包 | 汕尾尚品工坊食品有限公司 | 汕尾市城区海汕公路18号二,三楼 | 2019.03.28 | 苋菜红| ≤0.05(g/kg) | 0.11(g/kg) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | SC10103191058053JD1 | 深圳市福田区壹丰巢便利店 | 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路42号中航北苑大厦1层018号商铺 | 开胃山楂 | 爱莱客恋园 | 200克/瓶 | / | / | 2019.06.03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤0.5(g/kg) | 1.30(g/kg) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | SC10103191056384JD1 | 深圳市惠美家百货有限公司第一分公司 | 深圳市光明新区公明街道将石社区同富工业区1号综合楼1-2楼 | 油菜花蜜 | 老蜂农 | 400克/罐 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 2019.04.10 | 诺氟沙星| 不得检出 | 36.4(μg/kg) | 蜂产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | SC10103191054311JD1 | 深圳市宝安区福永佳惠万家生活超市 | 深圳市宝安区福永街道芳华二路12号 | 健安堂十全酒(植物浸泡露酒) | 健安堂 | 35% vol 125ml/瓶 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 2017.02.17 | 酒精度| 35(标示值)±1.0(%vol) | 32.3(%vol) | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | SC10103191058718JD1 | 深圳市龙岗区布吉家好宜多商场 | 深圳市龙岗区吉华街道吉华路上水径村商业大楼一至三楼 | 潮州咸菜 | 图案 | 225克/包 | 汕头市龙湖区外砂友华副食品厂 | 汕头市龙湖区外砂镇华新村委会东侧 | 2019.06.28 | 二氧化硫残留量| ≤0.1(g/kg) | 0.23(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | SC10103191053774JD1 | 深圳市宝安区福永嘉豪百货商场 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区永丰二路98号 | 海带(香辣味) | 图案 | 65g/包 | 福建省尤溪县熟客食品有限公司 | 福建省尤溪县洋中镇工业园区 | 2019.04.01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| ≤0.5(g/kg) | 0.603(g/kg) | 水产制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | SC10103191053238JD1 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登良综合楼首层东侧商铺 | 多花种蜜 | 老蜂农 | 500克/瓶 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 2019.04.03 | 诺氟沙星| 不得检出 | 40.0(μg/kg) | 蜂产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | SC10103191052066JD1 | 深圳市宝安区福永双合合万家百货商行 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区石龙头新村6巷8号1号店面 | 卡本妮红葡萄露酒 | 图案 | 8%vol 750ml/瓶 | 青岛裕旺葡萄酿酒有限公司 | 青岛平度市郑州路北端路西 | 2018.06.28 | 酒精度| 8(标示值)±1.0(%vol) | 10.0(%vol) | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | SC10103191050208JD1 | 深圳市南山区继成兴商行 | 深圳市南山区南头街道南山大道北同安路南山农产品批发市场大棚区B15号 | 干枸杞 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量| ≤0.1(g/kg) | 0.55(g/kg) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | SC10103191049638JD1 | 深圳市宜家鲜商业连锁有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区一巷16号咸田三区崇德楼立新南路116号 | 豆浆【浓香原味】 | 三迪 | 200克(内装8小包)/包 | 汕头市迪味食品有限公司 | 汕头市龙湖区练江中路工业大厦H13座7层东侧 | 2019.05.02 | 霉菌| ≤50(CFU/g) | 70(CFU/g) | 饮料 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | SC10103191049462JD1 | 深圳市南山区美臣佳优多便利店 | 深圳市南山区前海路与桃园路交汇处(原大新商业街)大新前海商业中心一层53号铺* | 卡士达双层夹心蛋糕-巧克力味 | / | 180克(5枚入)/包 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市东园镇工业区 | 2019.05.10 | 丙二醇| ≤3.0(g/kg) | 4.78(g/kg) | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | SC10103191048887JD1 | 南山区新永兴商店 | 南山区常兴路157-1 | 香米糕(熟粉类糕点) | 喷喷香 | 225克/包 | 广州市宏丰食品有限公司 | 中国广东省广州市白云区江高镇神山雄郭路198号A2 | 2019.06.03 | 霉菌| ≤150(CFU/g) | 1.8×10²(CFU/g) | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | SC10103191047984JD1 | 深圳市龙华区绿源生活超市 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区田背村市场旁6号102 | “泰完美” 生榨椰子汁 | 泰完美 | 420ml/瓶 | 肇庆海鹭食品有限公司 | 广东省肇庆市高新区沙沥工业园文德三街和平路3号 | 2019.05.27 | 蛋白质| ≥0.5(g/100g) | 0.21(g/100g) | 饮料 | 深圳市计量质量检测研究院 |
(来源:深圳市市场监督管理局)
相关报道:深圳市市场监督管理局2019年食品安全抽样检验情况通报(第三十六期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@www.sqrdapp.com。