食品伙伴网讯说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系qxn@www.sqrdapp.com?本页提供皃a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_227.html' class='zdbq' title='出口相关食品资讯' target='_blank'>出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理、br />
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质朞/td> |
2018.10.01 | 釜山厅(梁山(/td> | 器具及容器包裄/td> | 新铝锅(14CM(/td> | NEW????(14CM) ALUMINUM POT DH14CM(58651) |
SHENYANG XINRI ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD. | 镍超栆/td> | 0.1 mg/L以下 | 1.4 mg/L | - |
2018.10.02 | 京仁厅(义王(/td> | 健康功能食品 | 芦荟混合提取粈/td> | ??????????? ALOE VERA MIXED EXTRACT POWDER |
HUNAN JUJING BIOTECH CO.,LTD | 蒽醌化合物不合格 | 标签?0.0mg/g以上 | 19.2 mg/g | 2018-08-03 ~ 2021-08-02 |
2018.10.02 | 釜山厅(甘川港) | 水产?/td> | 冷冻箭鱼,猪颈肉 | ????(???,??) FROZEN SWORD FISH NECK MEAT |
KOBNACK CO.,LTD.(台湾) | 异物不合栻/td> | / | 未去除作业用的塑料管及细绳,异物不合栻/td> | 2018-06-01 ~ |
2018.10.05 | 首尔厄/td> | 加工食品 | PULAO BIRYANI混合香辛斘/td> | ??? ????? ???? ?? SPICE MIX FOR PULAO BIRYANI |
SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg | 食品中金属性异?2.4mg/kg | ~ 2023-08-23 |
2018.10.05 | 首尔厄/td> | 加工食品 | 炸鱼用混合香辛料 | ???? ??? ???? ?? SPICE MIX FOR FRIED FISH |
SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg | 食品中金属性异?4mg/kg | ~ 2023-08-23 |
2018.10.05 | 首尔厄/td> | 加工食品 | QEEMA MASALA混合香辛斘/td> | ?? ???? ???? ?? SPICE MIX FOR QEEMA MASALA |
SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg | 食品中金属性异?0.5mg/kg | ~ 2023-08-23 |
2018.10.05 | 首尔厄/td> | 加工食品 | SABZI MASALA混合香辛斘/td> | ?? ???? ???? ?? SPICE MIX FOR SABZI MASALA |
SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg | 食品中金属性异?7.8mg/kg | ~ 2023-08-23 |
2018.10.05 | 首尔厄/td> | 加工食品 | NIHARI咖喱混合香辛斘/td> | ??? ??? ???? ?? SPICE MIX FOR NIHARI CURRY |
SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg | 食品中金属性异?0.5mg/kg | ~ 2023-08-23 |
2018.10.05 | 仁川厄/td> | 加工食品 | ?胡椒 | ??/?? SALT & PEPPER |
GRAND RICH INDUSTRIAL(HK)LIMITED | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异?74.5mg/kg,大小不超过2.0mm | 2018-08-01 ~ 2021-07-31 |
2018.10.05 | 京仁厄/td> | 农林产品 | 蒜薹 | ??? FRESH GARLIC SPROUT |
ZHUCHENG QINGLIN FOOD CO LTD | 残留农药异菌脲超栆/td> | 0.05 mg/kg | 2.13 mg/kg | 2018-09-01 ~ |
2018.10.08 | 京仁厄/td> | 器具及容器包裄/td> | 解冻盗/td> | ??? DEFROSTING TRAY |
SHENZHEN KARMING TECHNOLOGIES CO.,LTD | 镍超栆/td> | 0.1 mg/L以下 | 银色-0.6?.5%柠檬酸)/黑色-0.7?.5%柠檬酸) | - |
2018.10.08 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 石榴提取粈/td> | ?? ?? ?? POMEGRANATE EXTRACT POWDER |
HUNAN NUTRAMAX INC. | 焦油色素不合栻/td> | 不得检凹/td> | 检出食用色素红色第102号及食用色素黄色?叶/td> | 2018-08-16 ~ 2020-08-15 |
2018.10.08 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 哈密瓜提取粉 | ???? ?? ???? CANTALOUP MELON EXTRACT POWDER |
HUNAN NUTRAMAX INC. | 焦油色素不合栻/td> | 不得检凹/td> | 检出食用色素黄色第4号,黄色?叶/td> | 2018-08-02 ~ 2020-08-01 |
2018.10.10 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 阿萨伊浆果冻干粉 | ???????????? FREEZE DRIED ACAIBERRY POWDER |
SHAANXI UNDERSUN BIOMEDTECH CO.,LTD | 焦油色素不合栻/td> | 不得检凹/td> | 检出食用色素红色第2号,蓝色?号超栆/td> | 2018-09-13 ~ 2020-09-12 |
2018.10.10 | 光州厅(光阳(/td> | 加工食品 | 干细鳞鲀?6X6) | ???(6X6) DRIED FILEFISH FILLETS SEASONED |
DANDONG SHENGDING FOODSTUFF CO.,LTD. | 金黄色葡萄球菌超栆/td> | n=5, c=1, m=10, M=100 | n(1)=0, n(2)=1,020, n(3)=234, n(4)=0, n(5)=220 | 2018-06-16 ~ 2020-06-15 |
2018.10.10 | 京仁厄/td> | 器具及容器包裄/td> | 大理石锅铱/td> | ??????? PANCEKE TURNER |
MS GUANGZHOU LIMITED COMPANY | 1.总溶出量超标 2.高锰酸钾消耗量超标 3.芳香胺超栆/td> | 1.总溶出量?0 mg/L以下 2.高锰酸钾消耗量?0 mg/L以下 3.芳香胺: 0.01 mg/L以下(以苯胺?,4-methylenedianiline?,4-Diaminotoluene之和计) | 1.总溶出量?1(4%醋酸), 9(?, 6(正庚?mg/L 2.检?5 mg/L 3.检?.60 mg/L | - |
2018.10.11 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 腌白菛/td> | ???? SALTED CABBAGE |
QINGDAO HONGXINSHENG FOODS CO.,LTD | 大肠杆菌不合栻/td> | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=20, n2=30, n3=30, n4=60, n5=10 | 2018-09-28 ~ 2019-09-27 |
2018.10.11 | 京仁厄/td> | 器具及容器包裄/td> | 大邱83塔纪念杯子(金色(/td> | ??83??????(??) CUP |
YUAN SHI HARDWARE ALUMINUM PRODUCTS CO.,LTD | 镍超栆/td> | 0.1 mg/L以下 | 0.5(0.5%柠檬? mg/L | - |
2018.10.12 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 麻辣烫调味酱?/td> | ????? MALATANG SAUCE |
CHENGDU LIUPO CATERING CO.,LTD | 其它防腐剂超栆/td> | 不得检凹/td> | 0.01 g/kg(安息香酸) | 2018-09-08 ~ 2019-09-08 |
2018.10.12 | 京仁厄/td> | 加工食品 | 麻辣香锅调味酱汁 | ?????? MALAXIANGGUO SAUCE |
CHENGDU LIUPO CATERING CO.,LTD | 其它防腐剂超栆/td> | 不得检凹/td> | 0.006 g/kg(安息香酸) | 2018-09-08 ~ 2019-09-07 |
2018.10.15 | 釜山厅(梁山(/td> | 加工食品 | 西瓜提取粈/td> | ?????? WATER MELONE EXTRACT POWDER |
XI'AN LUCKY CLOVER BIOTECH CO.,LTD | 焦油色素不合栻/td> | 不得检凹/td> | 食用色素黄色?号检?.007g/kg,红色第2号检?.001g/kg,红色第102号检?.002g/kg,蓝色第1号检?.002g/kg | 2018-09-14 ~ 2020-09-13 |
2018.10.15 | 京仁厅(义王(/td> | 加工食品 | 牛至(牛?00%?.5G | ????(????100%) 3.5G OREGANO |
ORIENT RESOURCES COMPANY | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异?9.4 mg/kg,大小不超过2.0mm | 2018-05-01 ~ 2020-04-30 |
2018.10.15 | 京仁厅(义王(/td> | 加工食品 | 留兰香(留兰?00%?nbsp;4G | ?????(?????100%) 4G SPEARMINT |
ORIENT RESOURCES COMPANY | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异?1.5 mg/kg,大小不超过2.1mm | 2018-05-01 ~ 2020-04-30 |
2018.10.15 | 京仁厅(义王(/td> | 加工食品 | 马郁兰(马郁?00%?.5G | ???(???100%) 3.5G MARJORAM |
ORIENT RESOURCES COMPANY | 金属性异物超栆/td> | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异?6.6 mg/kg,大小不超过2.0mm | 2017-11-01 ~ 2019-10-31 |
2018.10.16 | 釜山厄/td> | 水产?/td> | 冷冻章鱼 | ???? FROZEN OCTOPUS |
DONGGANG CHANGPING FOOD CO., LTD. | 感官检测不合格 | / | 感官检查结果人为注水导致异物检测不合格 | 2018-09-13 ~ |
2018.10.16 | 京仁厄/td> | 加工食品 | DOGA香酥脆椒(含有辣?3%(/td> | ?? ????(??33% ??) DOGA XIANG CRISP CHILI |
ZHEN HE FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 2.0以下 | 2.3 | ~ 2019-06-30 |
2018.10.17 | 京仁厄/td> | 器具及容器包裄/td> | 营养供给容器 | ?????? FEEDING BAG |
SUZHOU JUNELAND MEDICAL CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但浸出溶液为正庚烷时在150以下(/td> | 4(水),7?%醋酸),2448(正庚烷(/td> | 2018-07-01 ~ 2023-06-30 |
2018.10.19 | 釜山厄/td> | 加工食品 | 调味辣椒叵/td> | ????? SEASONED PEPPER LEAVES |
QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD. | 大肠杆菌不合栻/td> | n=5, c=1, m=0, M=10 | 5, 20, 0, 10, 0 | 2018-08-30 ~ 2020-08-29 |
2018.10.19 | 京仁厄/td> | 食品添加剁/td> | 碳酸氢钠 | ??????? SODIUM BICARBONATE |
SHANDONG KAILONG CHEMICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. | 氯化物超栆/td> | 应符合食品添加剂的要汁/td> |
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2018-11-12.html">2018-11-12
|