本次抽检主要对我匹a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1670.html' class='zdbq' title='食品摊贩相关食品资讯' target='_blank'>食品摊贩?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_3720.html' class='zdbq' title='学校相关食品资讯' target='_blank'>学校食堂、医院食堂?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_173.html' class='zdbq' title='餐饮相关食品资讯' target='_blank'>餐饮经营单位所使用食品原料和制售的产品进行了抽检,抽检产品主要包括馒头(花卷)、大饼?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_2268.html' class='zdbq' title='油条相关食品资讯' target='_blank'>油条?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1168.html' class='zdbq' title='驴肉相关食品资讯' target='_blank'>驴肉、蔬菜干制品(银耳、木耳、黄花菜、百合等)、调味料(酱油、料酒、味精、鸡精、面酱、辣酱)、面粉、豆制品(腐乳、腐竹)?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1687.html' class='zdbq' title='食盐相关食品资讯' target='_blank'>食盐、在用油?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_338.html' class='zdbq' title='淀粉相关食品资? target='_blank'>淀粈/a>叉a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_3869.html' class='zdbq' title='淀粉制品相关食品资? target='_blank'>淀粉制?/a>等,检测项目主要包括铝?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1787.html' class='zdbq' title='酸价相关食品资讯' target='_blank'>酸价?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_662.html' class='zdbq' title='过氧化值相关食品资? target='_blank'>过氧化倻/a>?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_118.html' class='zdbq' title='苯并芘相关食品资? target='_blank'>苯并芗/a>?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1391.html' class='zdbq' title='硼砂相关食品资讯' target='_blank'>硼砂'a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_2882.html' class='zdbq' title='硼酸相关食品资讯' target='_blank'>硼酸)?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_2129.html' class='zdbq' title='亚硝酸盐相关食品资讯' target='_blank'>亚硝酸盐、水分、脂肪、蛋白?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_120.html' class='zdbq' title='苯甲酸相关食品资? target='_blank'>苯甲酷/a>?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1585.html' class='zdbq' title='山梨酸相关食品资? target='_blank'>山梨酷/a>?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_431.html' class='zdbq' title='二氧化硫相关食品资讯' target='_blank'>二氧化硫、总固形物、铅、总砷菌落总数?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_266.html' class='zdbq' title='大肠菌群相关食品资讯' target='_blank'>大肠菌群?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1572.html' class='zdbq' title='沙门氏菌相关食品资讯' target='_blank'>沙门氏菌?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_932.html' class='zdbq' title='金黄色葡萄球菌相关食品资? target='_blank'>金黄色葡萄球菋/a>等指标。共抽检434批次,合?85批次,合格率88.7%、/td> | ||||||||
北辰?016年监督抽检情况(第四批(/td> | ||||||||
序号 | 受检单位名称 | 标称生产单位 | 样品名称 | 生产日期 | 抽样日期 | 规格型号 | 检验结讹/td> | 不合格项?/td> |
1 | 赵石栊/td> | 赵石栊/td> | 油条 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
2 | 赵石栊/td> | / | 大豆沸/td> | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
3 | 李灵亙/td> | 李灵亙/td> | 油条 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
4 | 李灵亙/td> | / | 大豆沸/td> | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
5 | 王瑞昍/td> | / | 大豆沸/td> | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
6 | 王瑞昍/td> | 王瑞昍/td> | 油条 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
7 | 白海屰/td> | 白海屰/td> | 油条 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
8 | 白海屰/td> | / | 棕榈沸/td> | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
9 | 天津市北辰区任何东食品店 | 天津市北辰区任何东食品店 | 凉皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
10 | 天津市北辰区盛世家园小吃庖/td> | / | 驴肉 | 2016/3/30 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
11 | 晓蕊家面皮店 | 晓蕊家面皮店 | 凉皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
12 | 王姐凉皮 | 王姐凉皮 | 凉皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
13 | 天津市北辰区伟韦酱货庖/td> | 天津市北辰区伟韦酱货庖/td> | 凉皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
14 | 天津市北辰区张娜早点?/td> | 天津市北辰区张娜早点?/td> | 油条 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
15 | 天津市北辰区张娜早点?/td> | / | 大豆沸/td> | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
16 | 天津市北辰区瑞景街客苑弘奇永和餐饮管理加盟店 | 天津市北辰区瑞景街客苑弘奇永和餐饮管理加盟店 | 油条 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
17 | 天津市北辰区瑞景街客苑弘奇永和餐饮管理加盟店 | / | 棕榈沸/td> | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
18 | 天津市北辰区寻秦记餐厄/td> | 天津市北辰区寻秦记餐厄/td> | 凉皮 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
19 | 天津永和大王餐饮有限公司辰昌路分庖/td> | 天津永和大王餐饮有限公司辰昌路分庖/td> | 油条 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
20 | 天津永和大王餐饮有限公司辰昌路分庖/td> | / | 大豆沸/td> | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
21 | 天津市北辰区家和乐饺子馆 | 天津市北辰区家和乐饺子馆 | 东北拉皮 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
22 | 天津市肯德基有限公司奥园餐厅 | / | 棕榈沸/td> | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
23 | 天津市北辰区仲恺旋驴肉火烧馆 | / | 驴肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
24 | 赵俭(驴肉火烧羊汤) | / | 驴肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
25 | 赵焕江(驴肉火烧(/td> | / | 驴肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
26 | 常亮(桥头驴肉火烧) | / | 驴肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
27 | 黄宏勋油条店 | 黄宏勋油条店 | 油条 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
28 | 黄宏勋油条店 | / | 棕榈沸/td> | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
29 | 甘金荣早点铺 | 甘金荣早点铺 | 油条 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
30 | 甘金荣早点铺 | / | 沸/td> | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
31 | 胡利民早点部 | 胡利民早点部 | 油条 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
32 | 胡利民早点部 | / | 大豆沸/td> | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
33 | 熊万兵早点部 | 熊万兵早点部 | 油条 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
34 | 熊万兵早点部 | / | 色拉沸/td> | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
35 | 徐秀丽陕西凉皮车 | 徐秀丽陕西凉皮车 | 凉皮 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
36 | 小赵驴肉火烧 | / | 驴肉 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
37 | 张记驴肉?段贵? | / | 驴肉 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
38 | 王树红早点部 | 王树红早点部 | 油条 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
39 | 王树红早点部 | / | 大豆沸/td> | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
40 | 安徽板面王(季井培) | 安徽板面王(季井培) | 油条 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
41 | 安徽板面王(季井培) | / | 色拉沸/td> | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
42 | 马世勤凉?/td> | 马世勤凉?/td> | 凉皮 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 合格 | |
43 | 早点铺(刘红艳) | / | 油条 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
44 | 早点铺(刘红艳) | / | 棕榈沸/td> | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
45 | 四姐锅巴菜门口流动店 | 四姐锅巴菜门口流动店 | 油条 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
46 | 四姐锅巴菜门口流动店 | / | 沸/td> | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
47 | 德春驴肉馅/td> | / | 驴肉 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 合格 | |
48 | 李路彦早点铺 | 李路彦早点铺 | 油条 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
49 | 李路彦早点铺 | / | 沸/td> | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
50 | 桓宝忠早点铺 | 桓宝忠早点铺 | 油条 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
51 | 桓宝忠早点铺 | / | 沸/td> | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
52 | 驴肉火烧馆(孙进涛) | / | 驴肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
53 | 魏颖 | 魏颖 | 凉皮 | 2016/4/11 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
54 | (杨力虎)大刀米皮 | (杨力虎)大刀米皮 | 凉皮 | 2016/4/11 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
55 | 大城驴肉(于文杰(/td> | / | 驴肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
56 | 河间驴肉馆(赵云龙) | / | 驴肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
57 | 溢香包子铺(杨东(/td> | 溢香包子铺(杨东(/td> | 油条 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
58 | 溢香包子铺(杨东(/td> | / | 沸/td> | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
59 | 马素花早点铺 | 马素花早点铺 | 油条 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
60 | 马素花早点铺 | / | 沸/td> | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
61 | 熊利琴凉皮车 | 熊利琴凉皮车 | 凉皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
62 | 黄彦平陕 凉皮?/td> | 黄彦平陕 凉皮?/td> | 凉皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
63 | 刘明波凉皮店 | 刘明波凉皮店 | 凉皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
64 | 李勇早点?/td> | 李勇早点?/td> | 油条 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
65 | 李勇早点?/td> | / | 沸/td> | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
66 | 刘记全驴馅/td> | / | 驴肉 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
67 | 驴肉火烧(贾青塔(/td> | / | 驴肉 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | / | 合格 | |
68 | 陕西凉皮(流动)张红色/td> | 陕西凉皮(流动)张红色/td> | 凉皮 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 合格 | |
69 | 驴肉火烧(流动)贾连办/td> | / | 驴肉 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 不合栻/td> | 亚硝酸盐 |
70 | 张吉振早点部 | 张吉振早点部 | 油条 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
71 | 张吉振早点部 | / | 沸/td> | / | 2016/4/13 | / | 合格 | |
72 | 刘世喜早点部 | 刘世喜早点部 | 油条 | 2016/4/13 | / | 不合栻/td> | 铜/td> | |
73 | 刘世喜早点部 | / | 沸/td> | / | 2016/4/13 | / | 合格 | |
74 | 赵元升凉皮(流动(/td> | 赵元升凉皮(流动(/td> | 凉皮 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
75 | 驴肉火烧铺(胡同喜) | / | 驴肉 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
76 | 凉皮(董爱叶(/td> | 凉皮(董爱叶(/td> | 凉皮 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
77 | 宁竹兰早点部 | / | 沸/td> | / | 2016/4/18 | / | 合格 | |
78 | 宁竹兰早点部 | 宁竹兰早点部 | 油条 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
79 | 盛涛油条(流动) | 盛涛油条(流动) | 油条 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
80 | 盛涛油条(流动) | / | 沸/td> | / | 2016/4/20 | / | 合格 | |
81 | 陈良伟早点部 | 陈良伟早点部 | 油条 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
82 | 陈良伟早点部 | / | 沸/td> | / | 2016/4/20 | / | 合格 | |
83 | 张淑兰大成驴肉(流动(/td> | / | 驴肉 | 2016/4/19 | 2016/4/20 | / | 不合栻/td> | 亚硝酸盐 |
84 | 杜盼东驴肉火?/td> | / | 驴肉 | 2016/4/19 | 2016/4/20 | / | 合格 | |
85 | 李光友油条车 | 李光友油条车 | 油条 | 2016/4/21 | / | 不合栻/td> | 铜/td> | |
86 | 李光友油条车 | / | 沸/td> | / | 2016/4/21 | / | 合格 | |
87 | 天津市北辰区鱼艳食府 | / | 沸/td> | / | 2016/4/21 | / | 合格 | |
88 | 天津市北辰区汉沟小学 | 饺子(猪肉大葱) | / | 2016/4/21 | / | 合格 | ||
89 | 天津市北辰区赶集饭店 | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
90 | 马玉坤早点部 | 油条 | 2016/4/22 | 2016/4/22 | / | 不合栻/td> | 铜/td> | |
91 | 马玉坤早点部 | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
92 | 天津市友鹏餐饮有限公司北辰二庖/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
93 | 天津狗不理双街餐饮有限公号/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
94 | 天津市北辰区双街乡味饭庄 | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
95 | 天津市北辰区双街镇王海燕快餐庖/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
96 | 天津鸿语轩昀餐饮管理有限公司北辰分公号/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
97 | 天津市北供早餐有限公号/td> | 油条 | 2016/4/23 | 2016/4/23 | / | 不合栻/td> | 铜/td> | |
98 | 天津市北供早餐有限公号/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
99 | 天津市泰福成大酒庖/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
100 | 天津市集贤大酒家有限公司 | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
101 | 天津市北辰区福寿园饭庖/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
102 | 天津渤海职业技术学陡/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
103 | 天津渤海职业技术学陡/td> | 烧饼 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
104 | 天津渤海职业技术学陡/td> | 凉拌黄瓜 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
105 | 天津市职业大?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
106 | 天津市职业大?/td> | 鸡肉丸子 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
107 | 天津市职业大?/td> | 糖饼 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
108 | 天津市瑞庭酒店管理有限公号/td> | 花卷 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
109 | 天津市瑞庭酒店管理有限公号/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
110 | 天津市瑞庭酒店管理有限公号/td> | 天津市瑞庭酒店管理有限公号/td> | 牛奶馒头 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | |
111 | 天津市北辰区德天品意餐饮配送服务中忂/td> | 聊城东大食品有限公司 | 骨肉相连(速冻调制食品(/td> | 20160214 | 2016/5/18 | / | 合格 | |
112 | 天津市北辰区德天品意餐饮配送服务中忂/td> | 天津市北辰区德天品意餐饮配送服务中忂/td> | 羊肉串(生制品) | 20160516 | 2016/5/18 | / | 合格 | |
113 | 天津市四十七中学食堂 | 河北淘大食品有限公司 | 烹饪料酒 | 20160108 | 2016/5/20 | / | 合格 | |
114 | 天津市北辰区普东街金贝儿幼儿?/td> | / | 黑木耲/td> | / | 2016/5/27 | 2L/瓵/td> | 合格 | |
115 | 天津市北辰区普东街金贝儿幼儿?/td> | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
116 | 天津市四十七中学食堂 | 天津市泓和调味食品有限公号/td> | 白醋 | 20160122 | 2016/5/20 | 5L/瓵/td> | 合格 | |
117 | 天津市四十七中学食堂 | 东莞市鸿兴食品有限公号/td> | 番茄沙司 | 20160125 | 2016/5/20 | 10g/袊/td> | 合格 | |
118 | 天津市北辰区普东街中心幼儿园 | / | 酱油 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
119 | 天津市北辰区普东街中心幼儿园 | / | 料酒 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
120 | 天津市北辰区普东街中心幼儿园 | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
121 | 天津市四十七中学食堂 | 广州市广味源食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酰/td> | 20160319 | 2016/5/20 | 3.2kg/桵/td> | 合格 | |
122 | 天津市北辰区宜兴埠镇第三小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/20 | / | 合格 | |
123 | 天津市九十六中学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
124 | 天津市九十六中学 | 天津市九十六中学 | 烧饼 | 2016/5/27 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
125 | 天津市九十六中学 | 山东宁津康利来制粉有限公号/td> | 超级雪花粈/td> | 20160424 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
126 | 北辰区宜兴埠镇育苗幼儿园 | 5?7?/td> | 颗粒粈/td> | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
127 | 北辰区宜兴埠镇育苗幼儿园 | 北辰区宜兴埠镇育苗幼儿园 | 大饼 | 2016/5/27 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
128 | 北辰区宜兴埠镇育苗幼儿园 | / | 精制盏/td> | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
129 | 天津市北辰区盼盼幼儿乐园 | / | 木耲/td> | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
130 | 天津市北辰区盼盼幼儿乐园 | / | 银耲/td> | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
131 | 天津市北辰区盼盼幼儿乐园 | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
132 | 天津市北辰区普育学校 | 天津市北辰区普育学校 | 千层饻/td> | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
133 | 天津市北辰区普育学校 | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
134 | 天津市北辰区普育学校 | 天津市北辰区普育学校 | 馒头 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
135 | 天津市北辰区普东街金贝儿幼儿?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
136 | 天津市北辰区宜兴埠镇第三小学 | / | 鸡精 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
137 | 天津市北辰区宜兴埠镇第三小学 | 天津市北辰区宜兴埠镇第三小学 | 花卷 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 不合栻/td> | 铜/td> |
138 | 天津市北辰区淮盛幼儿?/td> | / | 醊/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
139 | 天津市北辰区淮盛幼儿?/td> | / | 面粉 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
140 | 天津市北辰区淮盛幼儿?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
141 | 天津市北辰区普东街创才一幻/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
142 | 天津市北辰区普东街创才一幻/td> | / | 料酒 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
143 | 天津市北辰区普东街创才一幻/td> | / | 自发粈/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
144 | 天津市北辰区华夏未来普东国际幼儿?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
145 | 天津市北辰区华夏未来普东国际幼儿?/td> | / | 料酒 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
146 | 天津市北辰区华夏未来普东国际幼儿?/td> | 天津市北辰区华夏未来普东国际幼儿?/td> | 发糕 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
147 | 天津市北辰区实验小学 | / | 鸡精 | 20160520 | 2016/6/1 | 454g/袊/td> | 合格 | |
148 | 天津市北辰区实验小学 | 天津市北辰区实验小学 | 花卷 | 2016/6/1 | 2016/6/1 | / | 合格 | |
149 | 天津市北辰区实验小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
150 | 天津市北辰区北仓幼儿?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
151 | 天津市北辰区北仓幼儿?/td> | / | 银耲/td> | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
152 | 天津市北辰区北仓幼儿?/td> | 天津市北辰区北仓幼儿?/td> | 馒头 | 2016/6/1 | 2016/6/1 | / | 合格 | |
153 | 天津市北辰区北仓幼儿?/td> | / | 食盐 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
154 | 天津市北辰区苍园小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
155 | 天津市北辰区苍园小学 | / | 料酒 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
156 | 天津市北辰区苍园小学 | / | 酱油 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
157 | 天津市北辰区新华幼儿?/td> | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
158 | 天津市北辰区新华幼儿?/td> | / | 盏/td> | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
159 | 天津市北辰区新华幼儿?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
160 | 天津市北辰区新村街幼儿园 | / | 食盐 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
161 | 天津市北辰区新村街幼儿园 | / | 料酒 | / | 2016/6/1 | / | 不合栻/td> | 氨基酸态氮、苯甲酸 |
162 | 天津市北辰区新村街幼儿园 | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
163 | 天津市北辰区实验幼儿?/td> | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
164 | 天津市北辰区实验幼儿?/td> | / | 食盐 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
165 | 天津市北辰区实验幼儿?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
166 | 天津市北辰区杨嘴小学 | / | 酱油 | / | 2016/6/2 | / | 不合栻/td> | 氨基酸态氮 |
167 | 天津市北辰区杨嘴小学 | / | 盏/td> | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
168 | 天津市北辰区杨嘴小学 | 0 | 食用油(大豆油) | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
169 | 天津市北辰区韩家墅小?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
170 | 天津市北辰区韩家墅小?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
171 | 天津市北辰区韩家墅小?/td> | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
172 | 天津市北辰区青光小学 | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
173 | 天津市北辰区青光小学 | 馒头 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | ||
174 | 天津市北辰区青光小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
175 | 天津市青光中?/td> | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
176 | 天津市青光中?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
177 | 天津市青光中?/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
178 | 天津市北辰区碧水蓝湾幼儿?/td> | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
179 | 天津市北辰区碧水蓝湾幼儿?/td> | / | 鸡精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
180 | 天津市北辰区碧水蓝湾幼儿?/td> | / | 面粉 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
181 | 天津市北辰区沿河小学 | / | 料酒 | / | 2016/6/2 | / | 不合栻/td> | 氨基酸态氮 |
182 | 天津市北辰区沿河小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
183 | 天津市北辰区沿河小学 | 天津市北辰区沿河小学 | 馒头 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | |
184 | 天津市北辰区青光镇李家房子幼儿园 | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
185 | 天津市北辰区青光镇李家房子幼儿园 | / | 面粉 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
186 | 天津市北辰区青光镇李家房子幼儿园 | / | 酱油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
187 | 天津市北辰区青光镇春天幼儿园 | 天津市北辰区青光镇春天幼儿园 | 花卷 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | |
188 | 天津市北辰区青光镇春天幼儿园 | / | 食盐 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
189 | 天津市北辰区青光镇春天幼儿园 | / | 料酒 | / | 2016/6/2 | / | 不合栻/td> | 氨基酸态氮 |
190 | 天津市北辰区后堡村金摇篮幼儿?/td> | 天津市北辰区后堡村金摇篮幼儿?/td> | 馒头 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
191 | 天津市北辰区后堡村金摇篮幼儿?/td> | 天津市北辰区后堡村金摇篮幼儿?/td> | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
192 | 天津市北辰区后堡村金摇篮幼儿?/td> | / | 食盐 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
193 | 天津市北辰区安光小学 | / | 盏/td> | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
194 | 天津市北辰区安光小学 | 天津市北辰区安光小学 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
195 | 天津市北辰区安光小学 | / | 料酒 | 2016/6/3 | / | 不合栻/td> | 氨基酸态氮 | |
196 | 天津市河头学栠/td> | / | 盏/td> | 2016/6/3 | / | 不合栻/td> | 亚硝酸盐 | |
197 | 天津市河头学栠/td> | / | 面粉 | 2016/6/3 | / | 合格 | ||
198 | 天津市河头学栠/td> | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
199 | 天津市河头学校附属幼儿园 | / | 盏/td> | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
200 | 天津市河头学校附属幼儿园 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
201 | 天津市河头学校附属幼儿园 | 天津市河头学校附属幼儿园 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
202 | 天津市北辰区双口镇花园宝宝幼儿园 | / | 紫菜 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
203 | 天津市北辰区双口镇花园宝宝幼儿园 | / | 盏/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
204 | 天津市北辰区双口镇花园宝宝幼儿园 | 天津市北辰区双口镇花园宝宝幼儿园 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
205 | 天津市北辰区线河小学附属幼儿?/td> | / | 黄花菛/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
206 | 天津市北辰区线河小学附属幼儿?/td> | / | 银耲/td> | / | 2016/6/3 | / | 不合栻/td> | SO2 |
207 | 天津市北辰区线河小学附属幼儿?/td> | / | 盏/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
208 | 天津市北辰区线河小学 | 天津市北辰区线河小学 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
209 | 天津市北辰区线河小学 | / | 在用沸/td> | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
210 | 天津市北辰区线河小学 | 天津市北辰区线河小学 | 馒头 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
211 | 天津市北辰区前丁庄小?/td> | / | 面粉 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
