发文日期 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 | |
2015-3-4 | 淮北市天惠酒业有限责任公司 | 淮北市天惠酒业有限责任公司 | 天惠大烧坊酒宝酒 | 500ml/瓶,43%vol | 天惠 | 41918 | 氰化物 | 13.8mg/L | ||
2015-3-4 | 安徽淮北濉溪县古坊酿酒厂 | 安徽淮北濉溪县古坊酿酒厂 | 真藏十年窖酒 | 500ml/瓶 | 国未 | 41948 | 氰化物 | 11.1mg/L | ||
2015-3-4 | 濉溪县北方白酒厂 | 濉溪县北方白酒厂 | 老烧酒 | 425ml/瓶 | 府王阁 | 41947 | 氰化物 | 14.3mg/L | ||
2015-3-4 | 安徽郎朗好心人食品有限公司 | 抚顺好又多商贸有限公司 | 酱香肘 | 350g/袋 | 郎朗好心人 | 41869 | 山梨酸 | 0.15g/kg | ||
2015-3-4 | 淮北市郑口酒业有限责任公司 | 淮北市郑口酒业有限责任公司 | 20原浆河尊酒 | 450ml /盒 | 河尊 | 41787 | 酒精度 | 42.4%vol | ||
2015-3-4 | 濉溪县恒盛酒厂 | 濉溪县恒盛酒厂 | 十年窖酒 | 450ml /瓶, 42%vol | / | 41863 | 氰化物 | 18.4mg/L | ||
2015-3-4 | 淮北南山油品农民专业合作社 | 淮北南山油品农民专业合作社 | 大豆油 | 3L/桶 | 抢元 | 41659 | 过氧化值 | 8.3mmol/kg | ||
2015-3-4 | 濉溪县临涣回龙泉纯净水厂 | 濉溪县临涣回龙泉纯净水厂 | 饮用纯净水 | 16L/桶 | 临涣回龙泉 | 41955 | 亚硝酸盐 | 0.25 mg/L | ||
2015-3-4 | 濉溪县刘桥佳源纯净水厂 | 濉溪县刘桥佳源纯净水厂 | 桶装纯净水 | 16L/桶 | 佳源 | 41957 | 霉菌和酵母 | 11 CFU/mL | ||
2015-3-4 | 淮北市烈山区相谷泉纯净水厂 | 淮北市烈山区相谷泉纯净水厂 | 相谷泉纯净水 | 18.9L/桶 | / | 41962 | 霉菌和酵母 | 8 CFU/mL | ||
2015-9-2 | 淮北市淮海酒业有限公司 | 淮北市淮海酒业有限公司 | 口丰窖酒(纸盒包装) | 46%vol500ml | / | 41464 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.23 | 不得检出 | mg/kg |
2015-9-2 | 淮北市淮海酒业有限公司 | 淮北市淮海酒业有限公司 | 口丰窖酒(透明盒包装) | 46%VOL500ml | / | 41464 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.49 | 不得检出 | mg/kg |
2015-10-22 | 淮北市杜集区矿山集咖喱香瓜子厂 | 淮北市杜集区矿山集咖喱香瓜子厂 | 十三香瓜子 | 黄老四 | 42255 | 糖精钠 | 2.43 | ≤1.2 | g/kg |
11/08 00:24