客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 权威发布 » 市场监管局 » 娄底市质监局发布关于食品质量安全市级监督抽查结果的公告

娄底市质监局发布关于食品质量安全市级监督抽查结果的公告

放大字体  缩小字体 时间:2014-12-18 15:00 来源:娄底市质监局 原文:
核心提示:为加强食品质量安全监督管理,娄底市质量技术监督局近期组织娄底市食检中心对生产加工环节的食品实施了市级监督抽查。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,现将食品质量安全市级监督抽查结果予以公布。

    为加强食品质量安全监督管理,娄底市质量技术监督局近期组织娄底市食检中心对生产加工环节食品实施了市级监督抽查。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,现将食品质量安全市级监督抽查结果予以公布。 

娄底市质量技术监督局监督抽查合格产品及生产企业名单

样品编号 抽检日期 受检单位 抽  检
所在地
样品名称 型号规格 商标 生产日期 检验结果
1 JSP2014090001 2014.09.01 娄底市电业局乌峰泉纯净水厂 娄底市 乌峰泉饮用纯净水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
2 JSP2014090002 2014.09.01 娄底市九川科技有限责任公司 娄星区 九川山泉 16.4L/桶 2014.09.01 合格
3 JSP2014090003 2014.09.01 娄底市佛泉工贸有限公司 娄星区 溢滴水桶装饮用水 16.9L/桶 溢滴水 2014.09.01 合格
4 JSP2014090004 2014.09.01 娄底市湘中天井山泉水厂 涟源市 天井山泉饮用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
5 JSP2014090005 2014.09.01 娄底市农夫泉饮料有限公司 娄星区 农夫泉桶装饮用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
6 JSP2014090006 2014.09.01 娄底市娄星区南山泉纯净水厂 娄星区 南山泉活性水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
7 JSP2014090007 2014.09.01 娄底市娄星区仙人泉纯净水厂 娄底市经济开发区 仙人泉饮用纯净水 17.5L/桶 2014.09.01 合格
8 JSP2014090008 2014.09.01 娄底市南山泉天然活性水厂 娄星区 越仙山泉饮用水 18.9L/桶 2014.09.01 合格
9 JSP2014090009 2014.09.02 娄底市娄星区清泉天然活性水厂 娄星区 圣仙洞桶装饮用水 16.84L/桶 2014.09.02 合格
10 JSP2014090010 2014.09.02 娄底市娄星区湘中山泉水厂 娄星区 神童山泉饮用水 18.9L/桶 2014.08.31 合格
11 JSP2014090011 2014.09.02 双峰县观冲山泉水厂 双峰县 观冲山泉饮用水 18.9L/桶 2014.09.02 合格
12 JSP2014090012 2014.09.02 涟源市白龙潭天然纯净水厂 涟源市 百合露天然弱碱性泉水 17.8L/桶 2014.09.02 合格
13 JSP2014090013 2014.09.02 娄底市天龙食品饮料有限公司 涟源市 天龙山泉饮用水 17.6L/桶 2014.09.02 合格
14 JSP2014090015 2014.09.02 涟源市龙门水厂 涟源市 龙门仙露饮用水 16.9L/桶 2014.09.02 合格
15 JSP2014090016 2014.09.02 涟源市龙井泉饮料厂 涟源市 龙井泉山泉水 16.4L/桶 2014.09.02 合格
16 JSP2014090017 2014.09.03 涟源市胡家坝山泉水厂 涟源市 胡家坝山泉水 16.9L/桶 2014.09.03 合格
17 JSP2014090018 2014.09.03 涟源市九龙泉饮品厂 冷水江市 九龙泉山泉水 16.8L/桶 2014.09.03 合格
18 JSP2014090019 2014.09.03 涟源双菱实业公司饮料厂 涟钢 琴山泉饮用纯净水 18.9L/桶 2014.09.03 合格
19 JSP2014090020 2014.09.04 涟源市温泉饮用纯净水厂 涟源市 温泉饮用山泉水 16.9L/桶 2014.09.04 合格
20 JSP2014090021 2014.09.04 湖南金湄泉饮料有限公司 涟源市 金湄泉纯净水 18.9L/桶 2014.09.04 合格
21 JSP2014090022 2014.09.04 娄底市海源回归自然活性水有限公司 涟源市 槟泉山泉水 16.9L/桶 2014.09.04 合格
22 JSP2014090023 2014.09.04 涟源市幸福山泉食品饮料有限公司 涟源市 幸福山泉饮用纯净水 18.9L/桶 2014.09.04 合格
23 JSP2014090024 2014.09.05 涟源市西冲湾碧海山泉水厂 涟源市 湘中碧海六化多氧饮用水 16.8L/桶 2014.09.05 合格
24 JSP2014090025 2014.09.05 娄底旭泉饮品有限公司 涟源市 南骄饮用山泉水 17.5L/桶 2014.09.05 合格
25 JSP2014090027 2014.09.05 涟源市东岩山泉食品饮料厂 涟源市 东岩山泉饮用水 16.9L/桶 2014.09.01 合格
26 JSP2014090028 2014.09.06 冷水江市锡矿山物业管理有限公司 冷水江市 闪星牌饮用纯净水 16.9L/桶 闪星 2014.09.05 合格
27 JSP2014090029 2014.09.06 冷水江市清嵊山泉水有限公司 冷水江市 清嵊山泉饮用水 16.9L/桶 2014.09.06 合格
28 JSP2014090030 2014.09.06 冷水江市山尖茶花水业责任有限公司 冷水江市 茶花天然山泉水 17.5L/桶 2014.09.07 合格
29 JSP2014090031 2014.09.06 冷水江市圣泉纯净水厂 冷水江市 圣泉饮用山泉水 16.9L/桶 2014.09.06 合格
30 JSP2014090032 2014.09.09 双峰县顺达精制大米厂 双峰县 大米(中稻米) 20kg/袋 顺达 2014.09.07 合格
31 JSP2014090033 2014.09.09 双峰县甘棠精制大米厂 双峰县 大米 20kg/袋 金和 2014.09.07 合格
32 JSP2014090034 2014.09.09 双峰县青树坪镇顺发精制米厂 双峰县 大米 20kg/袋 顺发 2014.09.07 合格
33 JSP2014090035 2014.09.09 双峰县双发大米厂 双峰县 大米 20kg/袋 新心 2014.09.08 合格
34 JSP2014090036 2014.09.09 双峰县三湘大米厂 双峰县 大米 20kg/袋 一粒香 2014.08.25 合格
35 JSP2014090037 2014.09.09 双峰县印泉精制大米厂 双峰县 大米 20kg/袋 家沁旺 2014.09.01 合格
36 JSP2014090038 2014.09.11 娄底市娄星区双星米厂 娄星区 大米(籼米) 20kg/袋 2014.09.08 合格
37 JSP2014090039 2014.09.11 娄底市经济开发区西阳米店 娄底市经济开发区 大米(籼米) 20kg/袋 2014.09.11 合格
38 JSP2014090040 2014.09.11 娄底市国家粮食储备库 娄星区 大米(籼米) 25kg/袋 湘中香 2014.09.11 合格
39 JSP2014090041 2014.09.11 娄底市健民食品有限公司 娄星区 妙淳鱼排 16g/袋 妙淳 2014.09.03 合格
40 JSP2014090042 2014.09.15 湖南卓越粮油实业有限公司 双峰县 菊花香大米(籼米) 20kg/袋 龚卓越 2014.09.14 合格
41 JSP2014090043 2014.09.15 湖南灯塔米业有限公司 双峰县 桃花香大米(籼米) 20kg/袋 百福香 2014.09.14 合格
42 JSP2014090044 2014.09.15 双峰县走马街精制大米厂 双峰县 大米 20kg/袋 全家福 2014.09.09 合格
43 JSP2014090045 2014.09.15 双峰县永丰豆皮加工厂 双峰县 辣香熟食豆皮 26g/袋 2014.08.28 合格
44 JSP2014090046 2014.09.15 湖南福寿粮油实业有限公司 双峰县 大米(籼米) 25kg/袋 福寿 2014.09.07 合格
45 JSP2014090047 2014.09.16 娄底市谷泰食品有限责任公司 娄星区 香辣脖 40g/袋 咬我鸭 2014.09.01 合格
46 JSP2014090048 2014.09.16 娄底市金广源休闲食品厂 娄星区 杨氏酱鸭 310g/袋 金广源 2014.09.14 合格
47 JSP2014090049 2014.09.16 娄底市乐开口实业有限公司 娄星区 一品香芝麻饼 80g/袋 乐开口 2014.09.12 合格
48 JSP2014090050 2014.09.16 娄底市乐开口实业有限公司 娄星区 白米粉 500g/袋 粉师傅 2014.09.06 合格
49 JSP2014090051 2014.09.16 娄底市金阳圣龙食品有限公司 娄星区 脆皮肠 200g/袋 庆阳 2014.08.20 合格
50 JSP2014090052 2014.09.22 双峰胜达田可可食品有限公司 双峰县 优质大米(籼米) 10kg/袋 胜达 2014.09.20 合格
51 JSP2014090053 2014.09.22 永丰湘春酱菜园 双峰县 永丰辣酱 200g/瓶 湘春 2014.09.20 合格
52 JSP2014090055 2014.09.22 双峰县永丰酱业有限公司 双峰县 永丰辣酱 368g/瓶 国藩 2014.09.06 合格
53 JSP2014090056 2014.09.22 双峰县永丰酱园 双峰县 永丰辣酱 368g/瓶 湘宝 2014.08.21 合格
54 JSP2014090057 2014.09.22 湖南省味菇坊生物科技有限公司 娄星区 茶树花 80g/袋 味菇坊 2014.09.22 合格
55 JSP2014100058 2014.10.08 湖南肖老爷食品有限公司 涟源市 红薯粉丝 100g/袋 肖老爷 2014.09.20 合格
56 JSP2014100059 2014.10.08 湖南肖老爷食品有限公司 涟源市 脆笋 30g/袋 背包E族 2014.09.22 合格
57 JSP2014100060 2014.10.08 湖南肖老爷食品有限公司 涟源市 泡椒花生 38g/袋 背包E族 2014.09.18 合格
58 JSP2014100061 2014.10.08 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 娄底市经济开发区 鸡爪 18g/袋 熊和信 2014.09.11 合格
59 JSP2014100062 2014.10.09 娄底市娄星区星星调料食品厂 娄星区 山胡椒油 20ml/瓶 星星 2014.09.03 合格
60 JSP2014100063 2014.10.09 娄底市海派麦园食品有限公司 涟钢 葱香饼 250g/袋 2014.10.07(声称) 合格
61 JSP2014100064 2014.10.09 涟源花萼粉丝厂 涟源市 粉丝 500g/袋 花萼 2014.01.06 合格
62 JSP2014100065 2014.10.09 涟源市花蕊粉丝厂 涟源市 红薯粉丝 500g/袋 2014.04.07 合格
63 JSP2014100066 2014.10.13 湖南省湘军永丰辣酱有限公司 双峰县 永丰辣酱 220g/瓶 湘军 2014.10.08 合格
64 JSP2014100068 2014.10.13 双峰县江园辣酱食品有限公司 双峰县 永丰辣酱 250g/瓶 侯府家 2014.09.27 合格
65 JSP2014100071 2014.10.14 双峰县共赢食品厂 双峰县 营养饼干 散装称重 2014.10.10 合格
66 JSP2014100072 2014.10.14 双峰县湘穗精制大米厂 双峰县 大米(籼米) 20kg/袋 2014.10.14 合格
67 JSP2014100073 2014.10.14 双峰县梓门桥精制大米厂 双峰县 大米(籼米) 20kg/袋 梓门桥 2014.10.14 合格
68 JSP2014100075 2014.10.15 湖南天华食品有限公司 涟源市 鸭肉串 10g/袋 咂咂嘴 2014.10.10 合格
69 JSP2014100078 2014.10.15 娄底市福鑫食品有限公司 涟源市 香辣味翅客(鸭翅) 20g/袋 毅记 2014.10.13 合格
70 JSP2014100079 2014.10.15 涟源市湘中进财调味品厂 涟源市 山胡椒油 60ml/瓶 香里来 2014.09.20 合格
71 JSP2014100080 2014.10.16 涟源市万佳缘食品有限公司 涟源市 桃酥 280g/袋 万家缘 2014.10.11 合格
72 JSP2014100081 2014.10.20 双峰县海义食品厂 双峰县 麻花 1.6kg/袋 2014.10.17 合格
73 JSP2014100082 2014.10.20 冷水江市大嵊调料食品厂 冷水江市 蒸肉米粉 200g/盒 宋师傅 2014.10.02 合格
74 JSP2014100083 2014.10.20 冷水江市大嵊调料食品厂 冷水江市 白醋 460ml/瓶 宋师傅 2014.10.14 合格
75 JSP2014100084 2014.10.20 冷水江市清泉纯净水厂 冷水江市 桶装饮用水 16.9L/桶 波月牌 2014.10.18 合格
76 JSP2014100086 2014.10.20 冷水江市国家粮食储备库 冷水江市 大米(籼米) 2.5kg/袋 2014.10.17 合格
77 JSP2014100087 2014.10.21 冷水江市花桥食品厂 冷水江市 花桥牛肉干 350g/袋 2014.09.10 合格
78 JSP2014100088 2014.10.21 冷水江市思味莱食品厂 冷水江市 特色牛肉干 320g/袋 思味莱 2014.10.05 合格
79 JSP2014100089 2014.10.21 湖南瑞生源生物科技有限公司 冷水江市 特级杨梅干红 750ml/瓶 瑞生源 2014.03.18 合格
80 JSP2014100091 2014.10.22 湖南资水食品开发有限公司 新化县 火焙田鱼 16g/袋 资水 2014.10.12 合格
81 JSP2014100092 2014.10.22 湖南前进食品有限公司   奶油法饼 70g/袋 前进牌 2014.10.15 合格
82 JSP2014100093 2014.10.22 冷水江市香可源甜酒食品厂 冷水江市 糝籽粑粑 400g/袋 香可源 2014.10.18 合格
83 JSP2014100096 2014.10.23 新化县震宇生物工程有限公司 新化县 桃花红代用茶 60g/瓶 调养素坊 2014.10.11 合格
84 JSP2014100097 2014.10.23 中央储备粮娄底直属库 新化县 大米(晚籼米) 25kg/袋 梅山香 2014.10.08 合格
85 JSP2014100098 2014.10.23 新化县上梅雅康食品厂 新化县 红豆面包 75g/袋 权龙 2014.10.23 合格
86 JSP2014100100 2014.10.23 新化县康怡食品厂 新化县 赵氏香酥麻花 55g/袋 康怡缘 2014.10.22 合格
87 JSP2014100102 2014.10.24 双峰县雷打石山泉纯净水厂 双峰县 雷打石山泉 18.9L/桶 2014.10.24 合格
88 JSP2014100104 2014.10.24 双峰县威龙食品厂 双峰县 香辣牛筋 28g/袋 威隆 2014.09.17 合格
89 JSP2014100105 2014.10.24 娄底市娄星区双星米粉加工厂 涟钢 干米粉 散装称重 2014.10.24 合格
90 JSP2014100106 2014.10.24 娄星区同心米粉厂 涟钢 干米粉 散装称重 2014.10.27 合格
91 JSP2014110107 2014.11.10 新化县八仙峰山泉水厂 新化县 八仙峰纯天然山泉水 17.9L/桶 2014.11.07 合格
92 JSP2014110108 2014.11.10 新化县大湾山纯净水厂 新化县 大湾山饮用纯净水 17L/桶 2014.11.10 合格
93 JSP2014110109 2014.11.10 新化县龙泉纯净水厂 新化县 桶装饮用纯净水 16.9L/桶 古池 2014.11.10 合格
日期:2014-12-18
 
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
行业相关食品资讯
 
地区相关食品资讯
会展动态MORE +
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@www.sqrdapp.com   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号
 
Baidu
map