发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
9月5日 | 苹果汁(PURE APPLE JUICE (100% FRESH APPLE JUICE)) | 第11条第2項 | TOURAINE JUS DE POMMES S.A. | 法国 | 成分规格不合格(检出 棒曲霉素 ①0.073ppm ,②0.077ppm ) | 神戸 | 有限会社 カリテ・エ・プリ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 无加热摄取冷冻食品:毛豆(盐味毛豆) | 第11条第2項 | HONGKONG KOUNAN TRADE LIMITED | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 神戸 | 株式会社 利重貿易 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 非加热肉食制品:MILANO SALAMI | 第6条第3号 | (CE IT 302 L)AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | コストコ・ホールセール・ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:24.3 , B2:3.1 ) | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 芝麻籽 | 第11条第3項 | DULSAN ORGANICA SRL | 巴拉圭 | 检出 西维因 0.03 ppm | 横浜 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月5日 | 芝麻籽 | 第11条第3項 | S.A. ARASY ORGANICA | 巴拉圭 | 检出 西维因 0.06 ppm | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月5日 | 饮食器具:瓷器制(FLAT PLATE) | 第18条第2項 | SHANDONG LINYI FURUI CERAMICS CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 镉 0.95μg/cm² , 铅1200 μg/cm² ) | 門司 | 株式会社 トレーダー愛 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 未成熟豌豆角儿(FRESH PEA PODS) | 第11条第2項 | KING FAIR BRIGHT LIMITED PARTNERSHIP | 泰国 | 成分规格不合格(检出 恶唑菌酮 0.04 ppm) | 東京 | 中海商事 株式会社 | 全量贩卖 | 监控检查 | ||
9月5日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | TRACON TRADING | 埃塞俄比亚 | 异臭、腐烂、变质及发霉 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
9月5日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | TRACON TRADING | 埃塞俄比亚 | 异臭、腐烂、变质及发霉 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
9月5日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 哥伦比亚 | 异臭、腐烂、变质及发霉 | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
9月5日 | 辣椒调理制品(MOLHO PIMENTA VERMELHA) | 第11条第2項 | SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA. | 巴西 | 使用基准不合格(山梨酸钾 对象外使用) | 清水 | 株式会社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 混合水果果汁(NATUREFRESH BLUEBERRY DREAM SMOOTHIES) | 第11条第2項 | NATURFRISK AS-OERBAEK BREWERY | 丹麦 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 アスプルンド | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 混合水果果汁(NATUREFRESH MANGO DREAM SMOOTHIES) | 第11条第2項 | NATURFRISK AS-OERBAEK BREWERY | 丹麦 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 アスプルンド | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 新鲜牛蒡 | 第11条第3項 | LIANYUNGANG RICH FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 多效唑 0.02 ppm | 福岡 | 株式会社 南九州資材 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
9月5日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):干烤鳗鱼 | 第11条第2項 | MUKTI BAGJA ABADI | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 5.8 ×10⁷/g、大肠杆菌 阳性) | 関西空港 | 株式会社 フォーチュンスターワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻钱未加热):烧鳗鱼 | 第11条第2項 | MUKTI BAGJA ABADI | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 1.2×10⁹/g) | 関西空港 | 株式会社 フォーチュンスターワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):黄麻(FROZEN MULUKHIYYA) | 第11条第2項 | TIMFOOD CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(检出 已唑醇 0.03 ppm) | 川崎 | 株式会社 ヴォークス・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月5日 | 野草加工品及香辛料:小茴香 | 第11条第2項 | SWANI SPICE MILLS PVT.LIMITED | 印度 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.12 ppm) | 横浜 | 株式会社 ヴォークス・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 速溶咖啡(BARISTA BLEND MOCHA MILK COFFEE MIX) | 第11条第2項 | NANTIY CO.,LTD. | 韩国 | 使用基准不合格(检出 硬脂酰乳酸钠(作为硬脂酰乳酸钠 : 0.5 g/kg 、对象外使用) | 東京 | 株式会社 世亜企画 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 其它没有分类的调味料(SALTED SHRIMP PASTE-MAM RUOC HUE NGOC LIEN) | 第11条第2項 | NGOC LIEN ENTERPRISE | 越南 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.07 g/kg、苯甲酸 0.04 g/kg (对象外使用)) | 横浜 | 株式会社 サイゴン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 其它的玩具:合成树脂为主要原料、无涂膜 | 第62条第1項準用第18条第2項 | DONGYANG LIZHONG SPONGE FACTORY | 中国 | 制造基准不合格(检出 罗丹明B ) | 清水 | 鈴与マテリアル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月5日 | 炒花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL) | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 13.1 , B2: 2.9 ) | 清水 | 株式会社 アルム | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 炒开心果 | 第6条第2号 | PARAMOUNT FARMS, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 284 μg/kg (B1:267.5, B2:16.4) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 半发酵茶:乌龙茶 | 第11条第2項 | FUJIAN AUXI WAU SHUN CHA YE YOU XIAN GOUG SI | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈 0.045 ppm) | 川崎 | 株式会社 アメリカヤインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月5日 | 新鲜白苏 | 第11条第3項 | B.I.COREA CO. | 韩国 | 检出 茚虫威 0.02 ppm, 灭线磷 0.14 ppm) | 福岡 | 株式会社 太陽商事 | 废弃、退货等(一部分废弃、残留保管中) | 监控检查 | ||
9月7日 | 其它的野草加工品及香辛料 (TEA BAG MINT) | 第11条第2項 | LEAO JUNIOR S.A. | 巴西 | 制造、加工及调理基准不合格(检测辐射) | 横浜 | アイメックス・トレーディング株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月7日 | 即饮红茶(GIRNAR INSTANT TEA MIX MASALA(LOW SUGAR)) | 第11条第2項 | GIRNAR FOOD & BEVERAGES PVT.LTD. | 印度 | 成分规格不合格(细菌数 1.3 ×10⁴/g) | 横浜 | HARMONY 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月7日 | 饮食器具:PE制(INSULATED WATER BOTTLE WHITE (CAP)) | 第18条第2項 | SIENNA GROUP CORP. | 台湾 | 材质规格不合格(检出 铅 532 μg/g ) | 大阪 | 株式会社 川島洋行 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月7日 | 乌龙茶 | 第11条第2項及び3項 | FENG HUANG GUANG AN TEA FACTORY | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈 0.010 ppm)(检出 茚虫威 0.47 ppm ) | 川崎 | 有限会社 今古茶籍 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 自主检查 |
||
9月7日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN BLANCHED PD BLACK TIGER SHRIMP) | 第11条第2項 | MINH BACH SEAFOOD CO.,LTD | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 2.4×10⁷/g、大肠杆菌 阳性) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月7日 | 其它的果实的调理制品(DOLLY'S RECIPE RUCHI PICKLE MANGO) | 第11条第2項 | SQUARE CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 孟加拉国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钾(作为二氧化硫) 0.091 g/kg ) | 東京 | 株式会社 パドマ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月7日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | PT. INDRA BROTHERS | 印度尼西亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
9月7日 | 加热肉食制品(包装后加热):CANNED STEWED PORK SLICE | 第9条第2項及び第10条 | SHANGQIU TONGBAO FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出 甜蜜素 7μg/g | 神戸 | 株式会社 東栄商行 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 自主检查 |
||
9月7日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | CAFE DE EXPORTACION S.A. | 洪都拉斯 | 发霉及异臭 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
9月11日 | 食品添加剂:肉桂酸 | 第11条第2項 | HUBEI YUANCHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验:可溶性 不合格) | 大阪 | 清和肥料工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | MARIANI NUT COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.3, B2:2.0) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月11日 | 生食用冷冻生鱼片:鲽鱼海带片(ARROWTOOTH FLOUNDER) | 第11条第2項 | QINGDAO KANGBAO FOODSTUFFS CO., LTD | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 中村貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 玉米 | 第6条第2号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 20 μg/kg (B1: 20.4) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月11日 | 加热肉食制品(包装后加热):鸭的美味(麻辣味)FROZEN DUCK NECK(SPICY FLAVOR) | 第11条第2項 | HENAN HUAYING CHERRY VALLEY FOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | 三明物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):圆葱 | 第11条第2項 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.4×107/g) | 横浜 | 三鈴商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻麻竹笋丝(FROZEN BAMBOO SHOOTS SLICE) | 第11条第2項 | FUJIAN ZHONGLENG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格 (在原料的新鲜竹笋中检出 焦亚硫酸钠 对象外使用) | 福岡 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻加味菜(FROZEN FLAVOR VEGETABLE CAKE) | 第11条第2項 | LAIYANG HENGTAI FOODSTUFFS CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 東京二課 | 株式会社 ニチレイフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:乌鸦鲽(FROZEN GREENLAND HALIBUT SLICE) | 第11条第2項 | CHINA STARFISH CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数1.2×105/g) | 東京 | 株式会社 福商 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 未加热摄取冷冻食品:虾类(FROZEN VM EBI SHIN) | 第11条第2項 | FROZEN SEAFOODS FACTORY NO.32 | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.07 ppm) | 大阪 | 石光商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月11日 | 辣椒的调理制品(ROASTED CHILI PASTE) | 第10条 | KHUN NAN CURRY PASTE FACTORY | 泰国 | 指定外添加物(检出 TBHQ 1μg/g) | 名古屋 | マツリ・コマーシャル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月11日 | 冷冻养殖剥皮虾(FROZEN SHRIMP VANNAMEI PD) | 第11条第2項 | CAFATEX CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm) | 東京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月11日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(FROZEN BIGEYE TUNA BLOCK(LOIN SKINLESS)) | 第11条第2項 | JUNG-HAI CORPORATION CO.,LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 清水 | 有限会社 T&C コーポレイション | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月14日 | 未加热摄取冷冻食品:鲑鱼(Loch Duart Oak Roasted Flaky Salmon (Flaky 150g pack)) | 第11条第2項 | LOCH DUART LTD | 英国 | 成分规格不合格(细菌数 1.5×105/g) | 成田空港 | 株式会社 ワインショップ西村 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 其他的器具:橡胶制(RUBBER PACKING) | 第18条第2項 | SILIT-WERKE GMBH&CO.KG | 德国 | 材质规格不合格(锌 不合格) | 東京 | 株式会社 三栄コーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 益智玩具:魔法棒(KIRAKIRA STICK) | 第62条第1項準用第18条第2項 | PUJIANG SHENGQUN FACTORY | 中国 | 制造基准不合格(检出 着色料以外的着色料) | 東京 | 株式会社 エイコー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 其他的植物性油脂(MACADAMIA OIL) | 第10条 | PROTECO GOLD PTY LTD | 澳大利亚 | 指定外添加物(检出 TBHQ 23μg/g ) | 横浜 | 富士貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 干姜 | 第11条第2項 | TUNG SHUN HING CO. | 香港 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.239 g/kg ) | 川崎 | 萬勝商事 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 非加热肉食制品:GUANCIALE STAGIONATO MEZZO 700 | 第6条第3号 | NEGRINI SALUMI SAS DI GIANNI NEGRINI | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 神戸二課 | 有限会社 フードライナー | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月14日 | 原料用果汁:其他的水果(CLARIFIED COCONUT JUICE CONCENTRATE) | 第11条第2項 | CHIA MEEI INTERNATIONAL FOOD COMPANY LTD. | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | シーピージャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 玉米 | 第6条第2号 | MITSUI & CO.(U.S.A.),INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg (B1:16.8) | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月14日 | 黄油(BEURRE) | 第11条第2項 | BEURRERIE COOPERATIVE | 法国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田空港 | DKSHジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月14日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):豆类的调理制品(FROZEN BROAD BEAN) | 第11条第2項 | JIANGSU ZHONGBAO FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 横浜 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月15日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(FROZEN YELLOWFIN TUNA SAKU) | 第11条第2項 | PT. SHIN CHAMPION | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 3.4×105/g) | 清水 | 株式会社 日本フレッシュサービス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月15日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(FROZEN YELLOWFIN TUNA HAZAI PACK) | 第11条第2項 | PT. SHIN CHAMPION | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 1.1×105/g、大肠菌群 阳性) | 清水 | 株式会社 日本フレッシュサービス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月15日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:金枪鱼(FROZEN YELLOWFIN TUNA TATAKI) | 第11条第2項 | PT. SHIN CHAMPION | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 清水 | 株式会社 日本フレッシュサービス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 冷冻养殖虾(FROZEN BLACK TIGER SHRIMP RAW PD) | 第11条第2項 | SEAPRIMEXCO VIETNAM | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm) | 名古屋 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月18日 | 玉米 | 第6条第2号 | KANEMATSU USA INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:12.0 ,B2:1.6) | 神戸二課 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月18日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):海鲜可丽饼(FROZEN SEAFOOD MINI PANCAKE) | 第11条第2項 | DAERIM CORPORATION | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 ニュージャパンフードコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:三文鱼(FROZEN ATLANTIC SALMON FILLET) | 第11条第2項 | SMP MARINE PRODUKTER A/S | 挪威 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | マリンハーベストジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 腌渍菜:橄榄(NAMLI LARGE SIZE BLACK OLIVE) | 第11条第2項 | NAMLI ZEYTINLERI TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI | 土耳其 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸钠(作为苯甲酸) 0.27 g/kg (对象外使用)) | 横浜 | 有限会社 ハス日本商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 冷冻养殖剥皮虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP) | 第11条第2項 | CAFATEX CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03ppm) | 東京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9月18日 | 食品添加剂:L-谷氨酰胺 | 第11条第2項 | VALENTINE ENTERPRISES,INC | 美国 | 成分规格不合格(纯度试验:pH 4.4) | 関西空港 | ニューケアドットコム・インコーポレイテッド 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 其他的干燥蘑菇(AGARICUS BLAZEI) | 第11条第2項 | WANG LINCHANG | 中国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.037 g/kg) | 神戸 | たるほ産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9月18日 | 速食杀菌食品:谷类的调理制品(RETORT CORN) | 第11条第2項 | LEADER BRAND PRODUCE LTD. | 新西兰 | 成分规格不合格(生长的微生物 阳性) | 神戸 | イオン商品調達 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9月18日 | 玉米 | 第6条第2号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.4, B2:1.4) | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
10/18 21:40