序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 枣花蜜 | 胶州市康顺大药房 | 圣蜜茶山 | 平度市蓼兰镇杨氏蜜蜂园 | 500g/瓶 | 20120606 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 22.11g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 6.33g/100g | |||||||
2 | 槐花蜜 | 胶州市康顺大药房 | 圣蜜茶山 | 平度市蓼兰镇杨氏蜜蜂园 | 1000g/瓶 | 20120606 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 19.47g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 9.83g/100g | |||||||
3 | 枣花蜂蜜 | 胶州市圣津旺食品店 | 皇宫 | 虞城县新兴养蜂场 | 500克/瓶 | 2012年6月10日 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 40.4g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 6.3g/100g | |||||||
4 | 洋槐蜂蜜 | 青岛同方药业连锁有限公司兰州西路药店 | 绿洲 | 定州市华北蜂业有限公司(经厂家鉴定为假冒产品) | 460g/罐 | 2010/12/18 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 15.1g/100g |
5 | 洋槐蜂蜜 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 小甜屋 | 鄄城邵氏蜂业有限公司 | 500g/瓶 | 2012/4/25 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 12.6g/100g |
6 | 蜂蜜 | 青岛第一百盛有限公司 | 鹤康大山 | 河南省大山绿色食品有限公司 | 450g/瓶 | 2011/12/28 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 50.3g/100g |
7 | 紫云英蜂蜜 | 青岛市易初莲花连锁超市有限公司 | 鹤康大山 | 河南省大山绿色食品有限公司 | 500g/瓶 | 2012/3/18 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 50.85g/100g |
8 | 蜂蜜 | 青岛市易初莲花连锁超市有限公司 | 鹤康大山 | 河南省大山绿色食品有限公司 | 900g/瓶 | 2012/3/21 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 39.77g/100g |
9 | 海石花洋槐蜂蜜 | 青岛市易初莲花连锁超市有限公司 | —— | 枣庄市海石花蜂业有限公司 | 500克/瓶 | 2011.11.17 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 53.97g/100g |
菌落总数 | ≤1000CFU/g | 3300CFU/g | |||||||
10 | 乾煜酱菜 | 平度同和金石商店 | 乾煜 | 潍坊乾煜味业有限公司 | 500g/袋 | 20120318 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.0g/kg |
11 | 墨河酱香芥块 | 平度同和金石商店 | 墨河 | 青岛墨水河调味厂 | 150g/袋 | 20120213 | 山梨酸 | ≤1.0g/kg | 4.7g/kg |
苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 6.7g/kg | |||||||
12 | 福圣林海白菜 | 姜辉 | 福圣林 | 日照主林食品有限公司 | 100g/袋 | 20120301 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.3g/kg |
13 | 王正伦五香芥皮 | 姜辉 | 王正伦 | 潍坊市寒亭区寒亭正伦酱菜厂 | 140g/袋 | 20120410 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.2g/kg |
14 | 宏阳玫瑰大头 | 平度好又多超市 | 宏阳 | 青州市红升食品有限公司 | 138g/袋 | 20120316 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.1g/kg |
15 | 太阳岛香辣芥菜 | 青岛宝凯超市有限公司 | 太阳岛 | 日照市太阳岛海味食品有限公司 | 118g/袋 | 20120412 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 4.5g/kg |
16 | 华福乐五香玫瑰头 | 平度市贸易城嘉赫食品店 | 华福乐 | 青岛华福乐食品有限公司 | 138g/袋 | 20120303 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.0g/kg |
17 | 汇园美味海带菜 | 平度市贸易城嘉赫食品店 | 汇园 | 日照市汇园食品有限公司 | 138g/袋 | 20120102 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.2g/kg |
18 | 浓香芥头 | 莱西市财萍超市商店 | 维尔塔 | 潍坊市解戈酱菜厂 | 400g/袋 | 20120525 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.7g/kg |
19 | 玫瑰大头 | 莱西市家家乐超市 | 宏阳 | 青州市红升食品有限公司 | 138g/袋 | 20120101 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.5g/kg |
20 | 早餐菜 | 特易购商业(青岛)有限公司即墨分公司 | —— | 山东兴源食品有限公司 | 散装 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 6.27 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 3.0 g/kg | |||||||
21 | 芝麻萝卜条 | 特易购商业(青岛)有限公司即墨分公司 | —— | 山东兴源食品有限公司 | 散装 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 3.78 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 1.46 g/kg | |||||||
22 | 辣三香 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | —— | 潍坊九华经贸有限公司 | 散装 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 2.15 g/kg |
23 | 雪菜 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | —— | 潍坊九华经贸有限公司 | 散装 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 3.48 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 2.6 g/kg | |||||||
24 | 玉堂红油青笋 | 青岛利客来集团即墨生活广场有限公司 | —— | 荆香食品有限公司 | 散装 | 2012年6月16日 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 1.30 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 1.4 g/kg | |||||||
25 | 香辣芥丝 | 平度市宝达丽百货商店 | (图形) | 日照市太阳岛海味食品有限公司 | 118g/袋 | 2012年4月12日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.1g/kg |
26 | 爽口下饭菜 | 平度市李园立新商店 | 圣菜名都 | 山东寿光市佰利恒酱菜厂 | 160克/袋 | 2012/2/5 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.3g/kg |
27 | 酱豆八宝 | 平度市杨宝林商店 | 贵民 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 150克/袋 | 2012/6/4 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.6g/kg |
28 | 五香玫瑰 | 平度市开发区梦飞商店 | 九九圆/(图形) | 莒南县九九圆食品有限公司 | 150克/袋 | 2012年5月20日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.5g/kg |
29 | 四川泡菜 | 平度市开发区梦飞商店 | 奥尔特 | 青州天颐食品有限公司 | 139克/袋 | 2012/08/13T | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.4g/kg |
30 | 正伦酱菜 | 平度市美廉超市 | 王正伦 | 潍坊市寒亭区寒亭正伦酱菜厂 | 120克/袋 | 2012年2月1日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.7g/kg |
31 | 潍县萝卜 | 平度市美廉超市 | 奥尔特 | 潍坊奥尔特食品有限公司 | 128克/袋 | 2012年3月8日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.1g/kg |
32 | 俊材榨菜 | 平度市贸易城兰芳食品店 | 俊材 | 重庆明月山农业综合开发有限公司 | 400克/袋 | 2012年8月10日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.8g/kg |
33 | 海带菜 | 平度市万源红超市 | 福圣林 | 日照圣林食品有限公司 | 120克/袋 | 20120723 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.9g/kg |
11/07 16:52