发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
3月1日 | 新鲜咖啡豆 | 11 | MERCANTA LIMITED | 埃塞俄比亚 | 成分规格不合格(检出 γ-六六六 0.007ppm) | 神戸二課 | 有限会社 オーシャン商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月1日 | 无调味干制品鱿鱼类 (ROASTED SQUID) | 11 | SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY (HK156) | 越南 | 成分规格不合格(检出氯霉素 0.0005 ppm) | 神戸二課 | 有限会社 ケンカンパニー | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月1日 | 干燥香菇(切片) | 11 | 丸晶(厦门)食品有限公司 | 中国 | 制造、加工及调理基准不合格(检测到放射线) | 清水 | 株式会社 丸晶 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
3月1日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸虾(FROZEN EBIFURAI (TC SHIPPOGANAKUTEMO EBIFURAI)) | 11 | PT. SK FOODS INDONESIA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 神戸二課 | エスケー食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月1日 | 小麦 | 6 | CLD PACIFIC GRAIN LLC | 美国 | 有异臭、腐败、发霉 | 千葉 | 株式会社 カーギルジャパン | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月1日 | 菜种 | 6 | MITSUI & CO. (CANADA) LTD. | 加拿大 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月1日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸虾 | 11 | PT. SK FOODS INDONESIA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 神戸二課 | テンペスタ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月1日 | 冷冻养殖虾仁:加热加工用(NOBASHIEBI) | 11 | UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(检出 氟乐灵 0.002 ppm) | 东京 | 株式会社 大豊商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月1日 | 新鲜可可豆 | 11 | AFB CACAO & CAFE CA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出2,4-二氯苯氧乙酸 0.02 ppm ) | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月1日 | 精米 | 6 | SENG THONG RICE (1968) CO., LTD. | 泰国 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 住友商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月1日 | 精米 | 6 | SENG THONG RICE (1968) CO., LTD. | 泰国 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 住友商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月3日 | 不加热食用冷冻食品:寿司虾 | 11 | TRUC AN CO.,LTD. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氟乐灵 0.002ppm) | 福岡 | クラレイ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月3日 | 不加热食用冷冻食品:芒果(冷冻芒果块) | 11 | NAKASHIN DAVAO INTERNATIONAL,INC | 菲律宾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京二課 | 株式会社 ナカシン冷食 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
3月3日 | 非加热肉制品:CHORIZO IBERICO BELLOTA ADMIRACION LONCHEADO | 6 | JAMONES IBERICOS BLAZQUEZ S. L. (10.19003/SA) | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | アサヒグラント 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月3日 | 小麦 | 6 | CLD PACIFIC GRAIN LLC | 美国 | 有异臭、腐败、发霉 | 川崎 | 株式会社 カーギルジャパン | 水濡れ | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月3日 | 玉米 | 6 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(18ppb) | 名古屋 | 全国農業協同組合連合会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月3日 | 生食用冷冻海鲜类:虾类(冷冻虾仁 (OTSUKI MUKI AMA EBI)) | 11 | K & U ENTERPRISE CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
3月3日 | 糖浆腌制果实(山楂)(HAW) | 10 | 山西恒丰实业有限公司 | 中国 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 64μg/g) | 东京 | 都商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月3日 | 新鲜牛油果 | 11 | GRUPO CORPORATIVO PUREPECHA Y/O FRUTICOLA VELO,S.A DE C.V. | 墨西哥 | 超出残留基准(检出 乙酰甲胺磷0.02ppm ) | 横浜 | 太平洋貿易 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
3月3日 | 新鲜韭黄 | 11 | PULI FARMERS ASSOCIATION | 台湾 | 超出残留基准(检出呋虫胺 0.03ppm ) | 成田机场 | 三成サービス 有限会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
3月4日 | 精米 | 6 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD. | 泰国 | 有异臭、腐败、发霉 | 神戸 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
3月4日 | 薏苡 | 6 | XIANGTAN GUOHONG FOOD TRADING CO.,LTD. | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(15ppb) | 名古屋 | 福田龍 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月7日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):奶酪鱼肉山芋卷 | 11 | THAVEEVONG INDUSTRY CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 成田机场 | 株式会社 マール | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月7日 | 橡胶手套(NSA-NMS 003 ORIGINAL PH 5.5 GLOVE NITRILE BLUE) | 18 | 张家港大裕橡胶制品有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(检出 锌 18μg/ml ) | 大阪 | AE通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月8日 | 粉末清凉饮料:高丽人参茶(KOREAN RED GINSENG TEA) | 11 | KOREA GINSENG BIO-SCIENCE CO.,LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(细菌数 9.4×104/g) | 大阪 | 株式会社 ヘルス・ジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月8日 | 糖类(MILK CANDIES) | 10 | CAVENDISH & HARVEY CONFECTIONERY GMBH | 德国 | 指定外添加物(使用向日葵卵磷脂) | 大阪 | 株式会社 日食 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政検査 | ||
3月8日 | 新鲜可可豆 | 11 | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LTD | 加纳 | 超出残留基准(检出 氰戊菊酯 0.04 ppm ) | 横浜 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月8日 | 新鲜绿花菜 | 11 | FREITAS BROTHERS FARMS L.L.C. | 美国 | 成分规格不合格(检出吡唑醚菌酯 0.8 ppm) | 神戸 | エム・ヴイ・エム商事 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
3月8日 | 蔬菜调理品:炒大蒜(FRIED GARLIC) | 10 | NAMPRIK MAESRI LTD.,PART. | 泰国 | 指定外添加物(检出甜蜜素 12μg/g) | 东京 | 有限会社 大泰 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
3月8日 | 芝麻 | 11 | AGROEXPORT S.R.L. | 玻利维亚 | 超出残留基准(检出杀螟硫磷 0.02ppm ) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月9日 | 天然奶酪(MURCIA AL VINO D.O. (D.O.P) CHEESE) | 11 | GRUPO VEGAJARDIN | 西班牙 | 使用基准不合格(检出 纳他霉素0.028g/kg) | 成田机场 | 株式会社 協同インターナショナル | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月9日 | 玉米 | 6 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(10 ppb) | 东京 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月10日 | 非加热肉制品:切片火腿 | 6 | FURLOTTI & C. SRL(IT 2089L CE) | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | JAPAN TECHNIQUE EXPORT 社長 ピラットゥ ミルコ | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
3月11日 | 食品添加物:羟丙基二淀粉磷酸酯(NATIONAL 78-0148) | 11 | NATIONAL STARCH & CHEMICAL (THAILAND) LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(检出 丙烯氯类 1.2μg/g) | 神戸 | アセアントレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
3月11日 | 新鲜可可豆 | 11 | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LTD. | 加纳 | 超出残留基准(检出 氯苯胺灵 0.03 ppm ) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 |
说明:本信息由山东龙大集团翻译提供。