食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 |
无需加热食用的冷冻食品:调味好的扇贝(FROZEN CHINESE BOILED SCALLOP SEASONED MEAT SLICE) | 11 | DALIAN MINGHUA SEAFOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 9.0×105/g) | 大阪 | 稻畑产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):FROZEN KAKUNI BUN | 11 | HANGZHOU ZHIWEI FOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00023μg/g) | 东京二课 | ジャパン・フード・サービス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | ||
无需加热食用的冷冻食品:双壳贝(FROZEN BOILED SCALLOP ADDUCTOR) | 11 | YANTAI JINPENG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 丸和水产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):里脊猪肉串 | 11 | RONGCHENG RONGDONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00009ppm) | 东京 | ダイヤ・トラスト合作社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | ||
干燥肉制品:FREEZE DRIED PORK | 11 | CIXI YONGCHING FROZEN FOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出克伦特罗 0.00012ppm) | 下关 | マルハニチロ食品株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸猪排(FROZEN KUSHI KATSU) | 11 | RONG CHENG RONG SHAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出克伦特罗 0.00010μg/g) | 川崎 | ヤマガタ食品株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸猪排(FROZEN TONKATSU ) | 11 | RONG CHENG RONG SHAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出克伦特罗 0.00010μg/g) | 川崎 | ヤマガタ食品株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | ||
聚苯乙烯树脂制漏勺的配件 | 18 | TSUN HO GROUP | 成分规格不合格(检出蒸发残渣(4%醋酸) 150μg/ml) | 成田机场 | フィスラージャパン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | ||
DRYING NET的部分(PV涂膜) | 18 | YANTAI XINGHE TRADING COMPANY LIMITED | 材质规格不合格(检出铅7,000μg/g 、重金属(铅)超过了1μg/ml、蒸发残渣(庚烷)2,000μg/ml、蒸发残渣(4%醋酸)490μg/ml、邻苯二甲酸(2-乙基已基)酯14% ) | 大阪 | プロックス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | ||
聚丙烯制饭盒子:PLASTIC BOX | 18 | QINGDAO ORI-COLOR INDUSTRY & COMMERCE CO.,LTD | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(4%醋酸) 32μg/ml ) | 那霸 | サンワ有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | ||
加热肉制品香肠(包装前加热):FROZEN FRANKFURTER SAUSAGE (WHITE) | 11 | HEILONGJIANG BEILONG FOOD PROCESSING CO.,LTD.(EST2300/03011) | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00008ppm) | 东京二课 | 宝永物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
10/26 13:27