各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局执法总队、机场分局,各有关单位9/p>
根据〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-193008.html">中华人民共和国计量法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-202007.html">中华人民共和国固体废物污染环境防治法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-194806.html">中华人民共和国产品质量法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-95928.html">中华人民共和国节约能源法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-221914.html">定量包装商品计量监督管理办法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-198809.html">产品质量监督抽查管理暂行办法》《能源效率标识管理办法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-211304.html">水效标识管理办法》《上海市商品包装物减量若干规定》等法律法规规定,紧紧围绕社会关注热点,在广泛征求意见的基础上,我局组织制定了?023年上海市计量领域产品监督抽查计划》,现印发给你们,请遵照执行、/p>
特此通知、/p>
上海市市场监督管理局
2023??8?/p>
(此件公开发布(/p>
2023年上海市计量领域产品监督抽查计划
为掌握本市计量器具产品质量状况,维护贸易公平,限制商品过度包装,促进生态文明建设,根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国产品质量泔/strong>》《中华人民共和国节约能源法》〉a href="//www.sqrdapp.com/law/show-221914.html" target="_blank">定量包装商品计量监督管理办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《能源效率标识管理办法》《水效标识管理办法》《上海市商品包装物减量若干规定》等法律法规的规定,结合现有财政专项经费规模和检验机构技术保障能力实际,组织制定本计划、/p>
一、工作原刘/p>
本次抽查坚持问题导向,根据往年不合格率和抽查情况进行评估,选取抽查重点领域及种类,抽查按照双随机、一公开的工作要求实施。跟踪抽查上年度监督抽查不合格企业,对有不合格记录、投诉举报集中或消费者反映强烈的企业有针对性加大随机抽查力度、/p>
二、工作任加/p>
2023年全市计量领域监督抽查任务分为计量器具产品质量、能效水效标识产品、商品过度包装、定量包装商品净含量计量监督抽查工作。全年抽查计划涵盖生产、流通领域的80类产品,共抽检?000批次样品。具体安排如下:
(一)计量器具产品质量监督抽?/p>
2023年度计划抽查9类计量器具,主要涉及生产、流通领域中与百姓利益、城市安全运行密切相关的用于公平交易、安全防护、医疗卫生的产品,同时对近年通过免于型式评价获得计量器具型式批准证书的产品开展质量监督抽查、/p>
(二)能效、水效标识产品计量监督抽?/p>
2023年度计划抽查14类能效、水效标识产品,在生产、流通领域抽取涉及《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》中使用面广及本市生产企业集聚的用能、用水产品、/p>
(三)商品过度包装监督抽?/p>
2023年度计划抽查26类包装商品,主要涉及流通、生产领域中容易产生过度包装的食品、化妆品及相关礼盒类商品、/p>
(四)定量包装商品净含量计量监督抽查
2023年度计划抽查31类定量包装商品,主要涉及生产、流通领域中食品、化妆品、一次性用品、农资产品等、/p>
三、工作要汁/p>
(一)加强组织领寻/p>
各有关单位应高度重视计量领域监督抽查工作,加强组织协调,明确专人对接市局,确保工作有序开展。承检机构应按照市局监督抽查任务部署安排,对标时间节点,确保工作任务按期完成,严把抽检工作质量关,及时准确将抽查信息录入市局产品质量监管系统。各区市场监管局可依托承检机构相应技术能力,结合本地区生产、销售企业特点和监管实际,制定和组织实施区级监督抽查和执法检查,相关工作应符?ldquo;双随机、一公开的要求,避免重复抽检,检查结果及时报送市局、/p>
(二)严肃工作纪徊/p>
各有关单位及相关人员不得随意更改抽检信息,不得事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得瞒报、谎报、漏报检验报告,不得擅自发布有关抽检信息,不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规行为一律依法依规追究相关单位及人员责任、/p>
(三)严格后续处琅/p>
各区市场监管局对于抽查中发现存在违法违规情形的生产、销售企业,要依法开展后处理工作,对不合格产品整改复查和违法行为立案查处并重,形成闭环,并通过市局产品质量监管系统录入后处理情况。要加大对生产、销售企业的后续跟踪监督检查力度,必要时进行行政约谈,督促其落实企业主体责任、/p>
附件?023年上海市计量领域产品监督抽查任务安排汇总表
2023年上海市计量领域产品监督抽查任务安排汇总表
序号 | 监督抽查事项 | 产品名称 | 实施时间 |
1 | 计量器具产品质量 | 非自动衡?/td> | 四季?/td> |
2 | 计量器具产品质量 | 出租汽车计价?/td> | 三季?/td> |
3 | 计量器具产品质量 | 压力仪表(压力表、数字压力计(表)) | 四季?/td> |
4 | 计量器具产品质量 | 电子血压计 | 三季?/td> |
5 | 计量器具产品质量 | 膜式燃气?/td> | 二季?/td> |
6 | 计量器具产品质量 | 水表 | 二季?/td> |
7 | 计量器具产品质量 | 电阻法和电容法谷物水分测定仪 | 三季?/td> |
8 | 计量器具产品质量 | 体温计(医用电子体温计、耳温计) | 三季?/td> |
9 | 计量器具产品质量 | 可燃气体探测?/td> | 一季度 |
10 | 能效水效标识产品 | 洗衣朹/td> | 四季?/td> |
11 | 能效水效标识产品 | 电冰箰/td> | 四季?/td> |
12 | 能效水效标识产品 | 房间空气调节?/td> | 四季?/td> |
13 | 能效水效标识产品 | 室内照明用LED产品 | 三季?/td> |
14 | 能效水效标识产品 | 中小型三相异步电动机 | 四季?/td> |
15 | 能效水效标识产品 | 容积式空气压缩机 | 四季?/td> |
16 | 能效水效标识产品 | 家用燃气灶具 | 三季?/td> |
17 | 能效水效标识产品 | 商用燃气灶具 | 二季?/td> |
18 | 能效水效标识产品 | 燃气采暖热水炈/td> | 二季?/td> |
19 | 能效水效标识产品 | 空气净化器 | 二季?/td> |
20 | 能效水效标识产品 | 换气扆/td> | 二季?/td> |
21 | 能效水效标识产品 | 智能坐便?/td> | 四季?/td> |
22 | 能效水效标识产品 | 淋浴?/td> | 四季?/td> |
23 | 能效水效标识产品 | 坐便?/td> | 四季?/td> |
24 | 商品(过度)包装 | 粮食及其加工?/td> | 四季?/td> |
25 | 商品(过度)包装 | 食用油、油脂及其制?/td> | 三季?/td> |
26 | 商品(过度)包装 | 调味?/td> | 四季?/td> |
27 | 商品(过度)包装 | 肉制?/td> | 四季?/td> |
28 | 商品(过度)包装 | 乳制?/td> | 四季?/td> |
29 | 商品(过度)包装 | 饮料(除固体饮料(/td> | 四季?/td> |
30 | 商品(过度)包装 | 方便食品 | 四季?/td> |
31 | 商品(过度)包装 | 饼干 | 四季?/td> |
32 | 商品(过度)包装 | 罐头制品 | 三季?/td> |
33 | 商品(过度)包装 | 糖果制品 | 四季?/td> |
34 | 商品(过度)包装 | 茶叶及相关制?/td> | 四季?/td> |
35 | 商品(过度)包装 | 酒类 | 四季?/td> |
36 | 商品(过度)包装 | 蔬菜制品 | 三季?/td> |
37 | 商品(过度)包装 | 水果制品 | 四季?/td> |
38 | 商品(过度)包装 | 炒货食品及坚果制?/td> | 四季?/td> |
39 | 商品(过度)包装 | 可可及焙烤咖啡产?/td> | 四季?/td> |
40 | 商品(过度)包装 | 水产制品(含水冻商品(/td> | 四季?/td> |
41 | 商品(过度)包装 | 糕点 | 四季?/td> |
42 | 商品(过度)包装 | 月饼 | 三季?/td> |
43 | 商品(过度)包装 | 粽子 | 二季?/td> |
44 | 商品(过度)包装 | 豆制?/td> | 四季?/td> |
45 | 商品(过度)包装 | 蜂产?/td> | 四季?/td> |
46 | 商品(过度)包装 | 保健食品 | 四季?/td> |
47 | 商品(过度)包装 | 其他食品 | 四季?/td> |
48 | 商品(过度)包装 | 化妆?/td> | 四季?/td> |
49 | 商品(过度)包装 | 洗化用品 | 四季?/td> |
50 | 定量包装商品净含量 | 食用油、油脂及其制?/td> | 二季?/td> |
51 | 定量包装商品净含量 | 乳制?/td> | 二季?/td> |
52 | 定量包装商品净含量 | 饮料 | 三季?/td> |
53 | 定量包装商品净含量 | 方便食品 | 二季?/td> |
54 | 定量包装商品净含量 | 饼干 | 三季?/td> |
55 | 定量包装商品净含量 | 速冻食品 | 四季?/td> |
56 | 定量包装商品净含量 | 茶叶及相关制?/td> | 二季?/td> |
57 | 定量包装商品净含量 | 酒类 | 三季?/td> |
58 | 定量包装商品净含量 | 水果制品 | 二季?/td> |
59 | 定量包装商品净含量 | 可可及焙烤咖啡产?/td> | 四季?/td> |
60 | 定量包装商品净含量 | 水产制品(含水冻商品(/td> | 四季?/td> |
61 | 定量包装商品净含量 | 糕点 | 二季?/td> |
62 | 定量包装商品净含量 | 月饼 | 三季?/td> |
63 | 定量包装商品净含量 | 蜂产?/td> | 二季?/td> |
64 | 定量包装商品净含量 | 保健食品 | 三季?/td> |
65 | 定量包装商品净含量 | 孕婴食品、用?/td> | 三季?/td> |
66 | 定量包装商品净含量 | 宠物食品 | 三季?/td> |
67 | 定量包装商品净含量 | 南北?/td> | 四季?/td> |
68 | 定量包装商品净含量 | 年货 | 四季?/td> |
69 | 定量包装商品净含量 | 其他食品 | 二季?/td> |
70 | 定量包装商品净含量 | 化妆?/td> | 三季?/td> |
71 | 定量包装商品净含量 | 洗化用品 | 三季?/td> |
72 | 定量包装商品净含量 | 一次性用?/td> | 三季?/td> |
73 | 定量包装商品净含量 | 文具用品 | 三季?/td> |
74 | 定量包装商品净含量 | 瓷砖 | 二季?/td> |
75 | 定量包装商品净含量 | 木地松/td> | 二季?/td> |
76 | 定量包装商品净含量 | 电线电缆 | 二季?/td> |
77 | 定量包装商品净含量 | 润滑沸/td> | 二季?/td> |
78 | 定量包装商品净含量 | 农资产品 | 二季?/td> |
79 | 定量包装商品净含量 | 油漆涂料 | 三季?/td> |
80 | 定量包装商品净含量 | 进口商品 | 四季?/td> |
抽查产品种类、实施时间按照工作需要,可能发生调整,以实际部署任务为准、/p>