食品伙伴网讯8?0日,福建省市场监督管理局发布?2期食品安全监督抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、罐头等24大类食品580批次样品中,?4批次样品检出不合格、/div>
餐饮店提供的餐饮具检出大肠菌群、阴离子合成洗涤剂不合格
不合格样品中,有10批次餐饮具检出大肠菌群、阴离子合成洗涤剂不合格,来自多家餐饮店、/div>
其中,有5批次样品检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,分别为:三明市梅列区湘妃鸡餐厅的汤碗(消毒日期?021??7日)、厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司的果盘(消毒日期为2021??1日)、长乐吴航檬檬哒小猪猪餐厅的大圆盘(消毒日期?021??2日)、福清市音西蜀都丰餐饮店的宝宝碗(消毒日期?021??3日)、福清市音西蜀都丰餐饮店的碟(消毒日期?021??3日)、/div>
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等、/div>
还有3批次样品检出大肠菌群不合格,分别为:罗源县凤山镇好口福小吃店的消毒餐具套装(消毒日期为2021??3日)、福清市音西京运火锅店的中碟(消毒日期为2021??4日)、福清市音西京运火锅店的大碟(消毒日期为2021??4日)、/div>
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016 )中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等、/div>
另外,还?批次样品检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格,分别为:福州市长乐区斯牧柠自助牛排店的碟(消毒日期?021??2日);安溪县参内四道菜餐厅的饭碗(消毒日期为2021??2日)、/div>
2批次炒货食品及坚果制品检出过氧化值不合格
不合格样品中,有2批次炒货食品及坚果制品检出过氧化值不合格,分别为:标称福州山海志业食品贸易有限公?021??日生产的海苔豆(裹衣花生),销售单位为屏南县宝润食品便利店;标称漳州亿来财食品有限公司2021??日生产的彩虹花生豆(坚果和籽类食品),销售单位为福建省诏安县亨利实业有限公司新生活购物广场、/div>
-->
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制其他坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量值为0.50g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状、/div>
1批次糕点检出酸价不合格
不合格样品中,有1批次糕点检出酸价不合格,为:标称漳州市永禾食品有限公司2021??4日生产的香芋卷蛋糕(香芋味),销售单位为厦门市集美区鑫旺隆百货店、/div>
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。《食品安全国家标 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中酸价(以脂肪计)的最大限量值为5mg/g。酸价超标的原因,可能是生产企业采购的原料酸价超标,也可能是产品储藏运输条件不当。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、/div>
除上述产品外,还?批次食用农产品不合格,为 龙岩新华都购物广场有限公司永定店销售的天津白(购进日期?021??1日)检出唑虫酰胺不合格、/div>
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险、/div>
福建省市场监督管理局2021年第32期食品安全监督抽检信息公告不合格样品信?/div>
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/08/603622.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第32期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目(/td> | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002935831 | 1 | / | / | 三明市梅列区湘妃鸡餐厄/td> | 福建省三明市梅列区万达商业广场室内步行街3F?052号商铹/td> | 汤碗 | / | / | 2021/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0223||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935866 | 2 | 罗源县民洁消毒餐具服务中忂/td> | 罗源县松山镇上杭村坑?2叶/td> | 罗源县凤山镇好口福小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇东方星城B?5-06庖/td> | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/6/13 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936036 | 3 | / | / | 厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场大商业内商?033A | 果盘 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0388||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936135 | 4 | / | / | 福州市长乐区斯牧柠自助牛排店 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中?号十洋商务广??-2?-3叶/td> | 碞/td> | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0187||mg/100cm?||不得检? 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> |
餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936107 | 5 | / | / | 长乐吴航檬檬哒小猪猪餐厅 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中?号十洋商务广场项???号商铹/td> | 大圆盗/td> | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0234||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936150 | 6 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮庖/td> | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110庖/td> | 宝宝碖/td> | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0344||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936151 | 7 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮庖/td> | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110庖/td> | 碞/td> | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0165||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936152 | 8 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花?号楼108庖/td> | 中碟 | / | / | 2021/6/24 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936177 | 9 | / | / | 安溪县参内四道菜餐厅 | 福建省泉州市安溪县参内乡万达广场室内步行?F?032商铺 | 饭碗 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0107||mg/100cm?||不得检? 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> |
餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936306 | 10 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花?号楼108庖/td> | 大碟 | / | / | 2021/6/24 | 大肠菌群||检出||/50cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品(/td> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002934031 | 1 | 福州山海志业食品贸易有限公司 | 福建省福州市福清市融侨工业区冠茂厂区第三栋厂房二楻/td> | 屏南县宝润食品便利店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇国宝?21号汽车站1?16D | 海苔豆(裹衣花生(/td> | 203兊/td> | / | 2021/1/2 | 过氧化?以脂肪计)||0.93||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制?/td> | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福 福州 |
GC21350000002935228 | 2 | 漳州亿来财食品有限公号/td> | 福建省龙海市榜山镇普边村173叶/td> | 福建省诏安县亨利实业有限公司新生活购物广圹/td> | 福建省漳州市诏安县南诏镇环城西路耀星商?/td> | 彩虹花生豆(坚果和籽类食品) | 散装称重 | / | 2021/4/7 | 过氧化?以脂肪计)||0.64||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制?/td> | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院:br /> 2.产地:福建省漳州币/td> |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002933894 | 1 | 漳州市永禾食品有限公号/td> | 漳州市龙文区朝阳镇浦口路2叶/td> | 厦门市集美区鑫旺隆百货店 | 福建省厦门市集美区杏林街道苑亭路19叶/td> | 香芋卷蛋糕(香芋味) | 散装称重 | 永禾?图形 | 2021/4/14 | 酸价(以脂肪计)||6.9||mg/g||5 | 糕点 | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建省漳州币/td> |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品(/td> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002934237 | 1 | / | / | 龙岩新华都购物广场有限公司永定店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道环城西路(金源大厦一楼) | 天津發/td> | / | / | 2021/5/21 | 唑虫酰胺||5.14||mg/kg||0.5 | 食用农产?/td> | ?2朞/td> | 2021.8.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:漳州市田缘情果蔬有限公司 |
(来源:福建省市场监督管理局(/span>
?2期食品监督抽检不合格产品信息表相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/08/603622.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第32期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com
推荐产品&服务
MORE>>