食品伙伴网讯8?8日,安徽省市场监督管理局公布了新一期食品抽检信息。近期该局组织抽检炒货食品及坚果制品、糕点、饮料、茶叶及相关制品、方便食品、水产制品等6类食?63批次样品,发现不合格样品9批次、/div>
近八成不合格样品检出微生物指标问题
不合格样品中,有7批次样品检出微生物指标问题,占所有不合格样品的近八成。其中,?批次样品检出霉菌不符合食品安全国家标准,分别为:池州市青阳县木镇镇伍二零生活超市销售的标称安徽省优嘉优食品有限公司(合肥)生产的话梅味西瓜子;池州市青阳县庙前镇大沣收购物中心销售的标称池州市锦香园食品有限公司生产的香瓜子、/div>
霉菌是评价食品卫生质量的指示性指标,《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品中霉菌的检测结果不得超?5CFU/g、/div>
还有3批次饮用水检出不合格,分别为:标称蚌埠市五河县康洁纯净水有限责任公司生产的康洁包装饮用纯净水检出大肠菌群、铜绿假单胞菌均不符合食品安全国家标准;标称蚌埠市五河县香涧湖饮料有限公司生产的香涧湖包装饮用水、标称淮北市烈山区十里长山纯净水厂生产的东升纯净水检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准、/div>
根据《食品安全国家标 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定,包装饮用水中铜绿假单胞菌标准值为n=5,c=0,m=0CFU/250mL;大肠菌群标准值为n=5,c=0,m=0CFU/mL。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染,有加热处理工艺的产品加热不彻底而导致。水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致、/div>
还有2批次不合格样品为:蚌埠市淮上区李建明百货店销售的、标称安徽省美伦达饮品有限公司(宿州)生产的清竹水检出菌落总数不符合食品安全国家标准;江苏苏果超市有限公司淮南分公司销售的、标称六安市霍山华冠食品有限公司生产的绿豆糕(葡萄干味)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准、/div>
-->
1批次样品检出质量指标问颗/strong>
不合格样品中,有 1批次样品检出质量指标问题,为:安庆市怀宁县月山惠康超市销售的、标称安?middot;安庆市高记老奶奶食品有限责任公司生产的高奶奶原味葵瓜子检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准、/div>
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.8g/100g、/div>
1批次样品检出食品添加剂问题
不合格样品中,有1批次样品检出食品添加剂问题,为:马鞍山市含山县安泰隆购物中心销售的、标称马鞍山市含山县金磊食品厂生产的麻油绿豆糕检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准、/div>
脱氢乙酸及其钠盐作为防腐剂被广泛用于食品生产领域的食品添加剂,它能延长产品的保质期。《食品安全国家标 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,脱氢乙酸及其钠盐在糕点中最大使用量?.5g/kg、/div>
对抽检中发现的不合格食品,安徽省市场监管局已责成合肥、淮北、宿州、蚌埠、六安、马鞍山、池州、安庆等属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门、/div>
(来源:安徽省市场监督管理局(/span>
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/08/603322.html" target="_blank">安徽省市场监督管理局关于9批次食品不合格情况的通告?021年第31期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com
安徽省市场监督管理局关于9批次食品不合格情况的通告?021年第31期)不合格样品信?/div>
饮料监督抽检产品不合格信?/td> | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/td> | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 五河县康洁纯净水有限责任公号/td> | 五河县双忠庙镇南陈村40叶/td> | 五河县康洁纯净水有限责任公号/td> | 五河县双忠庙镇南陈村40叶/td> | 康洁包装饮用纯净氳/td> | 15.1L/桵/td> | / | 2021-06-29 | 1.大肠菌群?CFU/mL?CFU/mL?6CFU/mL?CFU/mL?12CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.铜绿假单胞菌?CFU/250mL?CFU/250mL?CFU/250mL?CFU/250mL?2200CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
饮料 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
2 | 五河县香涧湖饮料有限公司 | 蚌埠市五河县新集镇沈塘村三里?/td> | 五河县香涧湖饮料有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县新集镇沈塘村三里桥広/td> | 香涧湖包装饮用水 | 530ml/瓵/td> | 香涧湕/td> | 2021-06-27 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL?CFU/250mL?CFU/250mL?CFU/250mL?CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
3 | 安徽省美伦达饮品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县周寨镇刘暗楼社区 | 蚌埠市淮上区李建明百货店 | 安徽省蚌埠市淮上区银河湾小区19?单元1?0016叶/td> | 清竹氳/td> | 530ml/瓵/td> | 美伦辽/td> | 2021-06-15 | 菌落总数?.910⁴CFU/mL?.310⁴CFU/mL?.410⁴CFU/mL?.510⁴CFU/mL?.210⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 饮料 | 安徽中青检验检测有限公号/td> | |
4 | 淮北市烈山区十里长山纯净水厂 | 安徽淮北烈山区十里长山纯净水厂 | 淮北市烈山区十里长山纯净水厂 | 安徽省淮北市烈山区古饶镇北山村代庄西300籲/td> | 东升纯净氳/td> | 16.6L/桵/td> | / | 2021-07-08 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL,12CFU/250mL,10CFU/250mL,7CFU/250mL,48CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 合肥海关技术中忂br /> |
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信?/td> | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/td> | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽安庆市高记老奶奶食品有限责任公号/td> | 安徽省安庆市长江大桥经济综合开发区白泽湖经济园 | 怀宁县月山惠康超市 | 安徽省安庆市怀宁县月山镇月山西大道0028 | 高奶奶原味葵瓜子 | 250?袊/td> | 必贵 | 2021-05-18 | 过氧化?以脂肪计)?.7g/100g?le;0.8g/100g | 炒货食品及坚果制?/td> | 安徽国科检测科技有限公司 | |
2 | 安徽省优嘉优食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东新城开发区桂王南路68叶/td> | 青阳县木镇镇伍二零生活超币/td> | 安徽省池州市青阳县木镇镇老政府商住楼1?/6/7/8叶/td> | 话梅味西瓜子 | 散装称重 | / | 2021-06-01 | 霉菌?0CFU/g?le;25CFU/g | 炒货食品及坚果制?/td> | 安徽国科检测科技有限公司 | |
3 | 池州市锦香园食品有限公司 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业?/td> | 青阳县庙前镇大沣收购物中忂/td> | 安徽省池州市青阳县庙前镇十字路前门街 | 香瓜孏/td> | 散装称重 | 徽馨?/td> | 2021-04-01 | 霉菌?0CFU/g?le;25CFU/g | 炒货食品及坚果制?/td> | 安徽国科检测科技有限公司 |
糕点监督抽检产品不合格信?/td> | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/td> | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 霍山华冠食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇东土?/td> | 江苏苏果超市有限公司淮南分公号/td> | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖南路西侧 | 绿豆?葡萄干味) | 400?监/td> | / | 2021-04-06 | 大肠菌群?4CFU/g?0CFU/g?8CFU/g?6CFU/g?5CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕点 | 安徽国泰众信检测技术有限公号/td> | |
2 | 含山县金磊食品厂 | 安徽省马鞍山市含山县清溪镇周伏行政村贾港口村 | 含山县安泰隆购物中心 | 安徽省马鞍山市含山县清溪镇华府商业街 | 麻油绿豆糔/td> | 300?监/td> | 巢湖金磊 | 2021-05-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)?.622g/kg?le;0.5g/kg | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com
推荐产品&服务
MORE>>