食品伙伴网讯5?1日,福建省市场监管局公布了第19期食品安全监督抽检信息,涉及粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、饮料、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品等23大类食品297批次样品,其中,?批次样品检出不合格、/div>
不合格样品中,有5批次为餐饮具,分别为:福州市仓山区六阿婆连连火锅店的汤碗(消毒日期为2021??0日)、福州市仓山区郝太爷餐饮店的陶瓷杯子(消毒日期为2021??日)、福州市仓山区邱记麻婆小吃店的饮料杯(消毒日期为2021??日)、福州市仓山区懂家人餐饮店的塑料杯(消毒日期?021??日)、福州市长乐区航城佩奇猪韩式烤肉店的饭碗(消毒日期为2021??日)、/div>
-->
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等、/div>
还有1批次不合格样品为:标称德阳市集美食品有限公司2020??日生产的集美香脆花生检出过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建华润万家生活超市有限公司晋江安海店、/div>
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制其他坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量值为0.50g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状、/div>
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,防控食品安全风险、/div>
福建省市场监督管理局2021年第19期食品安全监督抽检信息公告不合格样品信?/div>
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/05/594033.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第19期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com、/span>
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目(/td> | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002931124 | 1 | / | / | 福州市仓山区六阿婆连连火锅店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安?56号(福湾工业?0号地块)GJ-13成衣车间一层(10-11店)轴A~D区域 | 汤碗 | / | / | 2021/3/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0114||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931131 | 2 | / | / | 福州市仓山区郝太爷餐饮店 | 福建省福州市仓山区齐安路756号(福湾工业?0号地块)源盛纺织服装公司GJ-1成衣车间一层(21)(22)~?3?A~C区域 | 陶瓷杯子 | / | / | 2021/4/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0126||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931260 | 3 | / | / | 福州市仓山区邱记麻婆小吃庖/td> | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安?59号(福湾工业?0号地块)源盛纺织服装公司GJ-1?5)~?6?AD匹/td> | 饮料?/td> | / | / | 2021/4/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0153||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931133 | 4 | / | / | 福州市仓山区懂家人餐饮店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安?56号(福湾工业?0号地块)源盛纺织服装公司GJ-1成衣车间一层(24??5)轴*A~D区域 | 塑料?/td> | / | / | 2021/4/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0218||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931286 | 5 | / | / | 福州市长乐区航城佩奇猪韩式烤肉店 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星电影广?07宣/td> | 饭碗 | / | / | 2021/4/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0130||mg/100cm?||不得检凹/td> | 餐饮食品 | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品(/td> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机枃/td> | 备注 |
GC21350000002930554 | 1 | 德阳市集美食品有限公号/td> | 四川省德阳市罗江区金山镇 | 福建华润万家生活超市有限公司晋江安海庖/td> | 晋江市安海镇恒安路上悦城1至负1屁/td> | 集美香脆花生 | 400兊/td> | 图形 | 2020/9/8 | 过氧化?以脂肪计)||0.77||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制?/td> | ?9朞/td> | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:四?middot;德阳 |
(来源:福建省市场监管局(/span>
?9期食品监督抽检不合格产品信息表相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/05/594033.html" target="_blank">福建省市场监督管理局2021年第19期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com、/span>