å‘布日期 | 处ç†æœºæž„ | 产å“类别 | 产å“å称 | 韩è¯äº§å“å(英è¯äº§å“å) | åˆ¶é€ å•†/出å£å…¬å¸ | è¿å内容 | æ ‡å‡† | 结果 | ä¿è´¨æœžü/td> |
2020.01.02 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 铸é“平底锅套裄ü/td> | 주물팬세튷übr /> CAST PAN SET | YonGKANG YAYUN HOTEL SUPPLIES | 总溶出é‡è¶…æ ‡ | 30 mg/L 以下 | 93 mg/L (4%醋酸) | - |
2020.01.02 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | å¯çˆ±ç³–æžœ | í트 캔디 CUTE CANDY |
YIWU PULA FOOD CO.,LTD | 检出ç¦ç”¨çš„ç„¦æ²¹è‰²ç´ | ä¸å¾—检凹ü/td> | æ£€å‡ºé£Ÿç”¨è‰²ç´ çº¢è‰?å?.001 g/kg | 2019-12-09 ~ 2021-12-08 |
2020.01.03 | 京ä»åŽ„ü/td> | å†œæž—äº§å“ | çµèŠ(36KG) | ì˜ì§€ë²„섯(36KG) GANODERMA LUCIDUM |
SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO,LTD | 残留农è¯ï¼ˆæ°¯æ°°èŠé…¯ã€ä¸‰å”‘ç£·ï¼‰è¶…æ †ü/td> | 氯氰èŠé…¯ï¼?.05 ppm;三唑磷ï¼?.01 ppm | 氯氰èŠé…¯ï¼?.75 ppm;三唑磷ï¼?.41 ppm | - |
2020.01.03 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | LLG842超薄è€çƒçŽ»ç’ƒè°ƒæ–™ç‘ü/td> | LLG842 슬림 ë‚´ì—´ìœ ë¦¬ ì–‘ë…í† 4P-130ML LLG842 GLASSWARE 4P-130ML |
QINGDAO AELGA HOUSEWARES MANUFACTURE CO.,LTD | 总溶出é‡è¶…æ ‡ | 30 mg/L 以下(但是,使用温度åœ?00℃以下浸出液为æ£åºšçƒ·çš„情况下ä¸?50mg/L 以下(ü/td> | 5(æ°?, 240(4%醋酸), 7(æ£åºšçƒ? | - |
2020.01.06 | 京ä»åŽ…(平泽(ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 干山葵粉 | ì™€ì‚¬ë¹„ê±´ì¡°ë¶„ë§ DRIED HORSERADISH POWDER |
DALIAN LAOHUTUN FOREIGN TRADE PROCESSING CO., LTD. | 金属性异物ä¸åˆæ ¼ | / | / | 2019-11-10 ~ 2021-11-09 |
2020.01.07 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 电烤箰ü/td> | ì „ê¸°ì˜¤ë¸ê¸°ê¸°(마키나랩23Lì—어프ë¼ì´ì–´ì˜¤ë¸) AIR FRYER OVEN |
ZHonGSHAN BOWEN HOME APPLIANCE CO., LTD. | 总溶出é‡è¶…æ ‡ | 30 mg/L 以下 | 1075 mg/L(4%醋酸), 7 mg/L(æ°?, 7 mg/L(æ£åºšçƒ? | - |
2020.01.08 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 麻辣香锅 | ë´ì˜¤ì‚ 마ë¼ìƒ¹ê¶ˆ DIOSI HOT POT CONDIMENT |
TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 防è…剂(安æ¯é¦™é…¸ï¼‰è¶…æ †ü/td> | ä¸å¾—检凹ü/td> | 0.042 g/kg | 2019-09-28 ~ 2020-03-27 |
2020.01.08 | 京ä»åŽ…(机场(ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | HERACLE-X | í—¤ë¼í?X HERACLE-X |
TZU-HSIEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD(å°æ¹¾ï¼‰ | 检出ç¦ç”¨çš„ç„¦æ²¹è‰²ç´ | ä¸å¾—检凹ü/td> | æ£€å‡ºé£Ÿç”¨è‰²ç´ çº¢è‰?å·ã€é£Ÿç”¨è‰²ç´ 红è‰?02å¶ü/td> | 2019-09-05 ~ 2021-09-05 |
2020.01.09 | 京ä»åŽ…(机场(ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 电çƒå£µü/td> | ì „ê¸°ì£¼ì „ìžübr /> ELECTRICAL KETTLE (WK2012) | BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD | 高锰酸钾消耗é‡è¶…æ ‡ | 10 mg/L 以下 | 16 mg/L | - |
2020.01.09 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 普洱茵ü/td> | ë³´ì´ì°?br /> XIAOTUO PUER TEA WITH GLUTINOUS RICE | YUNNAN SHUANGJIANG MENGKUZHEN TEA CO.,LTD | 残留农è¯ï¼ˆå¡å”‘醚èŒé…¯ï¼‰è¶…æ †ü/td> | 0.01 ppm 以下 | 0.11 ppm | 2019-12-06 ~ 2039-12-05 |
2020.01.13 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 海洋胶原肽(300D(ü/td> | 마린콜ë¼ê² 펩타ì´ë“œ(300D) MARINE COLLAGEN PEPTIDE(300D) |
HAINAN HUAYAN COLLAGEN TECHNOLOGY CO.,LTD | 防è…å‰‚ï¼ˆå±±æ¢¨é…¸ï¼‰è¶…æ ‡ | 应符åˆã€Šé£Ÿå“æ·»åŠ å‰‚æ³•å…¸ã€‹çš„æ ‡å‡† | 0.8660 g/kg | 2019-12-09 ~ 2022-12-08 |
2020.01.13 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 干烤调味鱼片 | 조미구운참조ê¸?br /> DRIED ROASTED SEASonED CROAKER FILLET | RIZHAO LUYUAN MARINE FOOD COMPANY LIMITED | 防è…å‰‚ï¼ˆå±±æ¢¨é…¸ï¼‰è¶…æ ‡ | ä¸å¾—检凹ü/td> | 0.0417 g/kg | 2019-12-26 ~ 2021-12-25 |
2020.01.13 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | ç´ æ¯›è‚™ü/td> | 수모ë‘übr /> SU MAO DU | HUNAN JINMOFANG FOODS CO.,LTD | 使用了ç¦ç”¨çš„食å“æ·»åŠ å‰‚ï¼ˆè„±æ°¢é†‹é…¸é’ ï¼‰ | / | / | 2019-12-09 ~ 2020-09-08 |
2020.01.15 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 电é¥ç…±ü/td> | ì „ê¸°ë°¥ì†¥ RICE COOKER |
FOSHAN SHUNDE RonGGUI RENHE ELECTRICAL APPLIANCES FACTORY. | èšä¸™çƒ¯æ€»æº¶å‡ºé‡è¶…æ ‡ | 30 mg/L 以下(但是,使用温度åœ?00℃以下浸出液为æ£åºšçƒ·çš„情况下ä¸?50mg/L 以下(ü/td> | 3(æ°?,71(4%醋酸),8(æ£åºšçƒ? | - |
2020.01.16 | 京ä»åŽ„ü/td> | å†œæž—äº§å“ | 干姜牆ü/td> | ê±´ìƒê° í›„ë ˆì´í¬ GINGER FLAKES |
JINING TIANKUANG FOOD CO.,LTD | é•‰è¶…æ †ü/td> | 0.3 ppm 以下 | 0.5 ppm | 2019-12-20 ~ |
2020.01.17 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 香è‡æ ü/td> | í‘œê³ ë²„ì„¯ 챃übr /> PO-KU MUSHROOMS STRIPS | NANYANG JIUHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 细èŒæ•°è¶…æ †ü/td> | n=5, c=0, m=0 | n1=阴æ€? n2=阳æ€? n3=阳æ€? n4=阳æ€? n5=阳æ€? | 2019-10-05 ~ 2021-10-04 |
2020.01.17 | 京ä»åŽ…(平泽(ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 冷冻蒜泥 | ëƒ‰ë™ ë‹¤ì§„ 마늘 FROZEN MILLED GARLIC |
QINGDAO YUCUNFENG FOOD CO.,LTD | 细èŒæ•°è¶…æ †ü/td> | n=5, c=2, m=100,000 M=500,000 | 150,000 420,000 370,000 140,000 450,000 | 2019-09-16 ~ 2021-09-15 |
2020.01.21 | 釜山厅(新港(ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 电水壵ü/td> | ì „ê¸°ë¬¼ë“ì´ê¸° WATER STATION |
TAI YU (DONGGUAN) ELECTRICAL CO., LTD | ABS 1,3-ä¸äºŒçƒ¯è¶…æ †ü/td> | 1 mg/kg 以下 | 4.5 mg/kg | - |
2020.01.22 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | FUCOIDAN MEGA | 후코ì´ë‹¨ 메가 FUCOIDAN MEGA |
DANDONG JUNAO FOODSTUFF CO.,LTD | å¤§è‚ æ†èŒè¶…æ ‡ | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0,10,10,90,10 CFU | 2019-12-30 ~ 2021-12-30 |
2020.01.28 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 咖啡朹ü/td> | 커피 ë©”ì´ì»£übr /> QF-CM801 | DonGGUAN FLYKING ELECTRICAL APPLIANCES CO. LTD., | èšé…°èƒºï¼ˆè±¡ç‰™è‰²ï¼‰ä¸é«˜é”°é…¸é’¾æ¶ˆè€—é‡è¶…æ ‡ | 10 mg/L 以下 | 17 mg/L | - |
2020.01.28 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | å„¿ç«¥é¤å…·å¥—装 | 해피루시 트리플볼풀세트-ë¼ì´íŠ í•‘í¬ KIDS DINNER TABLEWARE SET |
MIYAR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD. | 高锰酸钾消耗é‡è¶…æ ‡ï¼›ç”²é†›è¶…æ †ü/td> | 高锰酸钾消耗é‡10 mg/L以下;甲é†? mg/L 以下(å«æœ‰æ·€ç²‰æ—¶) | 高锰酸钾消耗é‡ï¼?9 mg/L(浅粉è‰?, 20 mg/L(浅天è“色), 15 mg/L ê²€ì¶?æµ…ç°è‰?;甲醛:25 mg/L (浅粉è‰?, 30 mg/L ê²€ì¶?浅天è“色), 9 mg/L ê²€ì¶?æµ…ç°è‰? | - |
2020.01.28 | 光州厅(群山(ü/td> | å†œæž—äº§å“ | 冷冻红辣椑ü/td> | 냉ë™í™ê³ 춓übr /> FROZEN RED CHILLI | SHANXI GREAT AGRI DEVELOPING CO., LTD | 感官检查ä¸æ£€å‡ºè…烂å‘霉产å“è¶…æ †ü/td> | è…烂å‘霉产å“达到3%以上则视为ä¸åˆæ ¼ | 检出è…烂å‘霉产å“?.3% | 2019-09-20 ~ 2020-09-19 |
2020.01.29 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 黑色é“æ¿ç”œç”œåœˆæ‰˜ç›˜ï¼ˆé“æ¿ï¼ˆü/td> | 블랙 ì² íŒ ë„ë„› íŠ¸ë ˆì (ì² íŒ) TRAY |
YIWU ZETIA TRADING CO.,LTD | 总溶出é‡è¶…æ ‡ | 30 mg/L 以下 | 191 mg/L(4%醋酸) | - |
2020.01.30 | 釜山厅(æ¢å±±ï¼ˆü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | è¸è 淀粈ü/td> | ì˜¬ë°©ê° ì „ë¶„ WATER CHESTNUT STARCH |
PINGLE HonGYUAN AGRICULTURE DEVELOPING CO.,LTD. | ç°åˆ†ä¸åˆæ ¼ï¼›é…¸åº¦ä¸åˆæ »ü/td> | ç°åˆ†ï¼?.4%以下;酸度:3ml以下 | ç°åˆ†ï¼?.5% ;酸度:4ml | 2020-01-01 ~ 2021-12-31 |
2020.01.30 | 京ä»åŽ…(机场(ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | æ´‹è“Ÿæå–粈ü/td> | ì•„í‹°ì´ˆí¬ì¶”ì¶œë¶„ë§ ARTICHOKE EXTRACT POWDER |
CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 防è…剂(安æ¯é¦™é…¸ï¼‰è¶…æ †ü/td> | ä¸å¾—检凹ü/td> | 0.013 g/kg | 2019-07-20 ~ 2021-07-19 |
2020.01.31 | 京ä»åŽ„ü/td> | åŠ å·¥é£Ÿå“ | 调味è‹ååµü/td> | ì–‘ë…깻잎 SPICED PERILLA LEAF |
DANDONG ILMI AGRICULTURE FOOD CO.,LTD | å¤§è‚ æ†èŒä¸åˆæ »ü/td> | n=5, c=1, m=0, M=10 | n(1)=5, n(2)=730, n(3)=200, n(4)=190, n(5)=45 | 2020-01-11 ~ 2021-01-10 |
2020.01.31 | 京ä»åŽ„ü/td> | 器具åŠå®¹å™¨åŒ…裄ü/td> | 腈纶手套 | ë‹ˆíŠ¸ë¦ ìž¥ê°‘ NITRILE EXAM GLOVES |
SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO LTD | é”Œè¶…æ †ü/td> | 15 mg/L 以下 | 19 mg/L | - |
客æœç”µè¯ï¼?535-2129301
客æœå¾®ä¿¡ï¼?5589605848