食品伙伴网讯12?日,广东省市场监督管理局通报,该局组织抽检罐头、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、食用农产品?类食?272批次样品,其中有29批次检出不合格、/div>
近七戏/strong>不合格样品为鲈鱼、花甲、罗氏虾等水产品
不合格样品中,有20批次水产品检出农兽药残留问题,占所有不合格样品的近七成。其中,?批次样品检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,分别为:深圳市新福安餐饮管理有限公司销售的九节虾、金兰市场冯月成销售的鲈鱼(淡水鱼)、陈晓珍(广东省广州市大福新街市)销售的花甲、广州市南沙区南沙水宏菜档销售的活鲜花甲、/div>
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。长期食用恩诺沙星超标的食品,可能导致恩诺沙星在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。《食品安全国家标 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在其他动物(牛、羊、猪、兔、家禽、鱼除外)的肌肉、鱼的皮+肉中最大残留限量值均?00g/kg。动物源性食品中恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中为快速控制疫病,违规加大用药量;也可能是养殖户不遵守休药期规定,致使产品上市销售时残留超标、/div>
还有?批次样品检出氯霉素不符合食品安全国家标准规定,分别为:东莞市裕记餐饮服务有限公司销售的沙白(贝类);佛山市南海区大沥陈镇煜水产品经营部销售的鲍鱼;佛山市南海区桂城源潮粮油店销售的活鲜白贝和活鲜海鲈鱼;佛山市顺德区容桂东海一族鱼翅海鲜酒楼销售的花甲;广东顺德东煮有喜餐饮服务有限公司销售的花甲、/div>
氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公 ?50号)中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品(食品动物中不得检出)、/div>
还有?批次样品检出硝基呋喃类药物。其?批次检出呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定,分别为:阳江市江城区谢霞仔蔬菜店销售的鲜活大头虾、佛山市顺德区大润发商业有限公司销售的鲜活罗氏虾、韶关市武江区俊发水产品店销售的罗氏虾(淡水虾)、韶关市武江区广兴海鲜店销售的罗氏虾(淡水虾)、广州市荔湾区茶滘彭晓斌鱼档销售的河虾。还有,白天鹅宾馆有限公司销售的石斑检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;中山市东区又一鲜蛋行销售的鲜活罗氏虾(大头虾)检出呋喃唑酮代谢物和呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定、/div>
呋喃唑酮、呋喃西林均是硝基呋喃类抗菌药,具有抗菌谱广等特点。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公 ?50号)中规定,呋喃唑酮、呋喃西林为食品动物中禁止使用的药品(在动物性食品中不得检出)、/div>
另外?批次样品检出孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定,分别为:佛山市南海区彩多宁水果批发商店销售的黄骨鱼(黄辣丁)、普宁市池尾鳄湖酒家销售的东星斑、惠州市惠城区河南岸南环西路洪记海鲜餐馆销售的青斑(海水鱼)、/div>
孔雀石绿是一种工业染料,因具有杀菌和抗寄生虫的作用,曾用于水产养殖。孔雀石绿及隐色孔雀石绿均对人体肝脏具有潜在致癌性。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公 ?50号)中规定,孔雀石绿为食品动物中禁止使用的药品(在动物性食品中不得检出)、/div>
7批次样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有 7批次样品检出微生物污染问题。其中,?批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:河源市源城区源泰兴批发商行销售的标称东莞市福多香食品有限公司生产的戚风蛋糕;河源市源城区源泰兴批发商行销售的标称漳州客家工匠食品科技有限公司生产的三明治蛋糕(巧克力味);广州市番禺区市桥程心饮品店销售的标称广州市贝可曼食品有限公司生产的全麦腿肉蛋三文治;深圳市瑞丰园贸易发展有限公司瑞丰园购物商场销售的标称广东雪哈食品有限公司生产的榴莲饼、/div>
-->
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过10
5CFU/g,且最多允?个样品的检测结果超?0
4CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关、/div>
还有?批次样品检出霉菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:广州市东福百货有限公司旗岭店销售的标称揭西县旅揭食品有限公司生产的开心果;广东赛壹便利店有限公司顺德名门豪苑分店销售的标称广州市君佳堂食品有限公司九龙分公司生产的鸡蛋肉松味三文治(面包)、/div>
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。受霉菌污染后会使产品腐败变质,破坏产品的色、香、味,降低其食用价值。《食品安全国家标 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中的霉菌最大限量值为150CFU/g。《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》规定,烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品中霉菌应不超?5CFU/g。产品中霉菌超标主要原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染,产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位;还有可能与生产工具器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当等有关、/div>
另外,广东赛壹便利店有限公司顺德名门豪苑分店销售的标称广州市君佳堂食品有限公司九龙分公司生产的双重滑蛋全麦三文治(面包)检出菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定、/div>
除上述产品外,还?批次样品检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:广州市东福百货有限公司旗岭店销售的标称广东维巧食品实业有限公司生产的双蛋花生(鱼皮花生+海苔花生);广州市番禺区大龙和海贸易商行销售的标称广东西琪食品有限公司生产的鱼皮花生、/div>
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com、br />
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品、食用农产品及其生产经营者进行调查处理,责令企业及经营者查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息、/div>
广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告?021年第42期)不合格样品信?/div>
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/12/613816.html" target="_blank">广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告?021年第42期)
食用农产品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 检验机枃/td> | 备注 |
1 | / | / | 东莞市裕记餐饮服务有限公号/td> | 东莞市莞城街道罗沙社区学院路66?-2屁/td> | 沙白(贝类) | / | / | 2021-06-06 | 氯霉素║29.0g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 佛山市南海区大沥陈镇煜水产品经营?/td> | 佛山市南海区大沥体育?3?5?7?0?2?4号内海鲜?叶/td> | 鲍鱼 | / | / | 2021-07-13 | 氯霉素║1.2g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 深圳市新福安餐饮管理有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙河?6号一、二、三楻/td> | 九节虽/td> | / | / | 2021-07-23 | 恩诺沙星?81g/kg?le;100g/kg | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 金兰市场冯月戏/td> | 广州市荔湾区浣花西路金兰?4号首层金兰市场C5叶/td> | 鲈鱼(淡水鱼(/td> | / | / | 2021-08-11 | 恩诺沙星?12g/kg?le;100g/kg | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | / | / | 白天鹅宾馆有限公号/td> | 广东省广州市荔湾区沙面南街一叶/td> | 石斑 | / | / | 2021-08-11 | 呋喃唑酮代谢物║10.0g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | / | / | 陈晓珍(广东省广州市大福新街市) | 广州市越秀区百灵路2号大福新街市自编F1+C17叶/td> | 花甲 | 散装称重 | / | 2021-08-13 | 恩诺沙星?95g/kg?le;100g/kg | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 广州市南沙区南沙水宏菜档 | 广州市南沙区南沙街金洲农贸市圹/td> | 活鲜 花甲 | / | / | 2021-08-20 | 恩诺沙星?.58103g/kg?le;100g/kg | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 佛山市南海区彩多宁水果批发商庖/td> | 佛山市南海区桂城街道南桂东路49号首层A04叶/td> | 黄骨鱼(黄辣丁) | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石绿?.5g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | / | / | 佛山市南海区桂城源潮粮油庖/td> | 佛山市南海区桂城74街区(佳高南约市场)壹楼J?0号铺佌/td> | 活鲜白贝 | / | / | 2021-08-24 | 氯霉素║0.90g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | / | / | 佛山市南海区桂城源潮粮油庖/td> | 佛山市南海区桂城74街区(佳高南约市场)壹楼J?0号铺佌/td> | 活鲜 海鲈鱻/td> | / | / | 2021-08-24 | 氯霉素║9.5g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | / | / | 普宁市池尾鳄湖酒宵/td> | 广东省揭阳市普宁市池尾街道新寮村新南里南?6幡/td> | 东星斐/td> | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石绿?.7g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
12 | / | / | 惠州市惠城区河南岸南环西路洪记海鲜餐馅/td> | 广东省惠州市惠城区河南岸南环西路金山城小?号楼201商场之一 | 青斑(海水鱼(/td> | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石绿?3.1g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
13 | / | / | 佛山市顺德区容桂东海一族鱼翅海鲜酒楻/td> | 广东省顺德区容桂街道港前?叶/td> | 花甲 | / | / | 2021-09-01 | 氯霉素║0.68g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
14 | / | / | 广东顺德东煮有喜餐饮服务有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会顺德高新区(容桂)建业中路15号三层之一 | 花甲 | / | / | 2021-09-03 | 氯霉素║0.75g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
15 | / | / | 阳江市江城区谢霞仔蔬菜店 | 阳江市江城区木赉市场 | 鲜活大头虽/td> | / | / | 2021-06-30 | 呋喃西林代谢物║3.22g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
16 | / | / | 佛山市顺德区大润发商业有限公号/td> | 佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会延年?叶/td> | 鲜活罗氏虽/td> | / | / | 2021-07-06 | 呋喃西林代谢物║1.33g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
17 | / | / | 武江区俊发水产品庖/td> | 韶关市武江区沙洲三路向阳综合市场C??号铺 | 罗氏虾(淡水虾) | / | / | 2021-08-09 | 呋喃西林代谢物║1.25g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
18 | / | / | 武江区广兴海鲜店 | 韶关市武江区新华南路桥西巷红星坝厂市场海鲜档第N17?8号铺 | 罗氏虾(淡水虾) | / | / | 2021-08-10 | 呋喃西林代谢物║1.24g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | / | / | 广州市荔湾区茶滘彭晓斌鱼桢/td> | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区36. 37叶/td> | 河虾 | / | / | 2021-08-11 | 呋喃西林代谢物║1.59g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
20 | / | / | 中山市东区又一鲜蛋衋/td> | 中山市东区三溪路18号三溪市场首层B27铺位 | 鲜活罗氏虾(大头虾) | / | / | 2021-08-30 | 呋喃唑酮代谢物║5.01g/kg║不得检出;呋喃西林代谢物║0.686g/kg║不得检凹/td> | 食用农产?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 检验机枃/td> | 备注 |
1 | 广州市君佳堂食品有限公司九龙分公号/td> | 广州市黄埔区九龙镇若园路138号B匹/td> | 广东赛壹便利店有限公司顺德名门豪苑分庖/td> | 佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会东乐路名门豪苑A-22商铺之一 | 双重滑蛋全麦三文治(面包(/td> | 115?袊/td> | 图案 | 2021-07-26 | 菌落总数?600000CFU/g,4600000CFU/g,360000CFU/g, 210000CFU/g,3300000CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10?nbsp;CFU/g;大肠菌群║10CFU/g,120CFU/g,170CFU/g,280CFU/g,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10? CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 广州市君佳堂食品有限公司九龙分公号/td> | 广州市黄埔区九龙镇若园路138号B匹/td> | 广东赛壹便利店有限公司顺德名门豪苑分庖/td> | 佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会东乐路名门豪苑A-22商铺之一 | 鸡蛋肉松味三文治(面包) | 95?袊/td> | 图案 | 2021-07-26 | 霉菌?20CFU/g?le;150CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 东莞市福多香食品有限公司 | 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石厦乐富山工业东路3号桓晋工业园A栋五?叶/td> | 河源市源城区源泰兴批发商衋/td> | 广东省河源市河埔大道高新技术开发区工业园(德洋礼品(河源)有限公司)B栋厂房东辸/td> | 戚风蛋糕 | 115?袊/td> | / | 2021-07-01 | 菌落总数?7000000CFU/g?100000CFU/g?500000CFU/g?200000CFU/g?000000CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10?nbsp;CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 漳州客家工匠食品科技有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园M11#、Q13#厂房 | 河源市源城区源泰兴批发商衋/td> | 广东省河源市河埔大道高新技术开发区工业园(德洋礼品(河源)有限公司)B栋厂房东辸/td> | 三明治蛋糕(巧克力味(/td> | 92?袊/td> | 甘小鲛/td> | 2021-07-01 | 菌落总数?800CFU/g?6000CFU/g?900CFU/g?5000CFU/g?0000CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10?nbsp;CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 广州市贝可曼食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区井泉三?7号A栊/td> | 广州市番禺区市桥程心饮品庖/td> | 广州市番禺区市桥街东沙路90叶/td> | 全麦腿肉蛋三文治 | 95?监/td> | 细工?图案 | 2021-07-12 | 菌落总数?.410⁵CFU/g,9.010⁴CFU/g?.110⁵CFU/g?.710⁵CFU/g?.810⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10?nbsp;CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 广东雪哈食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇上安社区李家开发区陆平开厂房首层自编16号之一(住所申报(/td> | 深圳市瑞丰园贸易发展有限公司瑞丰园购物商圹/td> | 深圳市福田区沙头街道福荣路北侧蓝湾半岛社区裙楼商?1?2?3?4?5?6?7?8?9?0 | 榴莲饻/td> | 300?匄/td> | 图案+修果届/td> | 2021-06-29 | 菌落总数?100000CFU/g,340000CFU/g,16000CFU/g,290CFU/g,35CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10?nbsp;CFU/g | 糕点 | 2021年第42朞/td> | 广东产品质量监督检验研究院 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> | 分类 | 公告叶/td> | 检验机枃/td> | 备注 |
1 | 揭西县旅揭食品有限公号/td> | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 广州市东福百货有限公司旗岭店 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉旗岭大?叶/td> | 开心果 | 180?袊/td> | 优配及图形商栆/td> | 2021-01-02 | 霉菌?5CFU/g?le;25CFU/g | 炒货食品及坚果制?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业匹/td> | 广州市东福百货有限公司旗岭店 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉旗岭大?叶/td> | 双蛋花生(鱼皮花?海苔花生(/td> | 180?袊/td> | 维巧及图形商栆/td> | 2021-03-15 | 过氧化?以脂肪计)?.97g/100g?le;0.50g/100g | 炒货食品及坚果制?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广东西琪食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 广州市番禺区大龙和海贸易商行 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段2号清河综合市场V?19叶/td> | 鱼皮花生 | 140?袊/td> | 西琪+图案 | 2021-03-01 | 过氧化?以脂肪计)?.3g/100g?le;0.50g/100g | 炒货食品及坚果制?/td> | 2021年第42朞/td> | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局(/span>
不合格样品信?rar相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/12/613816.html" target="_blank">广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告?021年第42期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com、br />
- 下一篇:陕西省市场监督管理局关于14批次食品不合格情况的通告?021年第45期)
- 上一篇: