食品伙伴网讯10?3日,安徽省市场监督管理局发布2021年第38期通告,通报19批次不合格食品,不合格样品涉及质量指标、微生物指标、农兽药残留、重金属污染等问题、/div>
5批次食品检出质量指标问颗/strong>
5批次食品检出质量指标问题,分别为合肥巢湖世纪联华超市发展有限公司销售的、标称合肥巢湖市美京食品有限公司委托巢湖市开开味食品有限公司生产的无蔗糖威化饼干(抹茶味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准;安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场销售的、标称安徽辉皇奇食品有限公司(阜阳)委托安徽麦德发食品有限公司(阜阳)生产的九蔬菜饼饼干(菜香海盐味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准;六安市霍邱县城关镇生活之都港澳店销售的、标称安徽味食尚食品有限公司(六安)生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准;标称安庆市佳美生物食品有限公司生产的佐之情辣油王,酸价(以KOH计)不符合产品明示标准和质量要求;标称安庆市太湖县佳美生物食品有限公司生产的辣椒油,酸价(以KOH计)不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司、/div>
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。过氧化值超标的原因,可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化、/div>
-->
酸价主要反映食品中的油脂酸败的程度。油脂酸败产生的醛酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响,但一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。造成酸价不合格的主要原因有:原料采购上把关不严,如原料水分过高,会加速油脂的酸败;生产工艺不达标,如植物油精炼不到位或未精炼;产品储藏条件不当,特别是在夏季,受气候环境影响因素更大,易导致食品中脂肪的氧化酸败、/div>
12批次食品检出微生物指标问题
12批次食品检出微生物指标问题,分别为标称阜阳市临泉县仁尖儿食品有限公司生产的毛边南瓜子,霉菌不符合食品安全国家标准;标称亳州市涡阳县新启点饮用水有限公司生产的紫光纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准;蚌埠市淮上区李建明百货店销售的、标称安徽省美伦达饮品有限公司(宿州)生产的清竹水,菌落总数不符合食品安全国家标准;标称六安市金寨县金绿源饮品有限公司生产的宜绿源包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准;亳州市利辛县永兴镇万客隆超市销售的、标称亳州市利辛县利庆源食品有限公司生产的利庆源饮用天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准;亳州市利辛县新张集乡液化气供应站销售的、标称亳州市利辛县今生源饮料食品厂生产的利庆源饮用天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准;标称六安市裕安区林泉纯净水厂生产的包装饮用水,大肠菌群不符合食品安全国家标准;标称六安市裕安区林泉纯净水厂生产的包装饮用纯净水,大肠菌群、铜绿假单胞菌均不符合食品安全国家标准;标称六安市安安食品饮料有限公司生产的饮用纯净水(生产日期?021/7/13)、饮用纯净水(生产日期?021/7/7),铜绿假单胞菌均不符合食品安全国家标准;标称怀远县荆山西山纯净水厂生产的全家福桶装饮用水、包装饮用水,铜绿假单胞菌均不符合食品安全国家标准、/div>
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。天然矿泉水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致、/div>
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染,有加热处理工艺的产品加热不彻底而导致、/div>
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。菌落总数超标说明企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关、/div>
饼干监督抽检产品不合格信?xls
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信?xls
调味品监督抽检产品不合格信?xls
食用农产品监督抽检产品不合格信?xls
饮料监督抽检产品不合格信?xls
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/10/608854.html" target="_blank">安徽省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告?021年第38期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com?nbsp;
除上述不合格产品外,还有2批次食品分别检出农兽药残留问题、重金属污染问题,分别为宿州市砀山县中建水产品商行销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准;阜阳市颍上县发到家商贸有限公司销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定、/div>
对抽检中发现的不合格食品,安徽省市场监管局已责成合肥、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、六安、宣城、安庆等属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门、br />
不合格产品信?br />
饼干监督抽检产品不合格信?/strong> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/strong> | 分类 | 公告叶/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000002631029 | 1 | 委托企业名称:巢湖市美京食品有限公司;被委托企业名称:巢湖市开开味食品有限公号/td> | 委托企业地址:安徽省合肥市巢湖市司集;被委托企业地址? | 巢湖世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路与健康路交叉口恒生阳光城综合??楻/td> | 无蔗糖威化饼干(抹茶味) | 散装称重 | 谷欣园旺及图形商栆/td> | 2020-12-18 | 过氧化?以脂肪计)?.70g/100g?le;0.25g/100g | 饼干 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC21340000002631036 | 2 | 委托企业名称:安徽辉皇奇食品有限公司;被委托企业名称:安徽麦德发食品有限公司 | 委托企业地址:安徽省阜阳市开发区京九办事处纬九路99号被委托企业地址:安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌?99叶/td> | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽省宣城市宣州区府山广场内 | 九蔬菜饼饼干(菜香海盐味(/td> | 散装称重 | 辉皇奇及图形商标 | 2020-11-01 | 过氧化?以脂肪计)?.78g/100g?le;0.25g/100g | 饼干 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信?/strong> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/strong> | 分类 | 公告叶/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000344930556 | 1 | 安徽味食尚食品有限公号/td> | 安徽省六安市舒城县城关镇高塘村三南路 | 霍邱县城关镇生活之都港澳庖/td> | 安徽省六安市霍邱县城关镇蓼中路大名城一、二号楼 | 鱼皮花生 | 220?袊/td> | 聚情湽/td> | 2021-05-25 | 过氧化?以脂肪计)?.70g/100g?le;0.50g/100g | 炒货食品及坚果制?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
GC21340000344930604 | 2 | 临泉县仁尖儿食品有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县高塘镇董大村姜庄F-3叶/td> | 临泉县仁尖儿食品有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县高塘镇董大村姜庄F-3叶/td> | 毛边南瓜孏/td> | 250g/袊/td> | 仁尖儾/td> | 2021-07-11 | 霉菌?5CFU/g?le;25CFU/g | 炒货食品及坚果制?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
调味品监督抽检产品不合格信?/strong> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/strong> | 分类 | 公告叶/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000343830586 | 1 | 佳美生物食品有限公司 | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 太湖县佳美生物食品有限公号/td> | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 佐之情辣油王 | 1004.5ml/瓵/td> | 达味?图案 | 2021-07-06 | 酸价(以KOH??.4mg/g?le;3mg/g | 调味?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |
GC21340000343830588 | 2 | 太湖县佳美生物食品有限公号/td> | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 太湖县佳美生物食品有限公号/td> | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 辣椒沸/td> | 430ml/瓵/td> | 达味奆/td> | 2021-07-06 | 酸价(以KOH??.3mg/g?le;3mg/g | 调味?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |
食用农产品监督抽检产品不合格信?nbsp; | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/strong> | 分类 | 公告叶/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732193 | 1 | / | / | 砀山县中建水产品商衋/td> | 安徽省宿州市砀山县曹庄镇谢集行政村谢集?25 | 鳊鱼 | / | / | 2021-07-25 | 恩诺沙星?00g/kg?le;100g/kg | 食用农产?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中忂/td> | |
GC21340000341732288 | 2 | / | / | 颍上县发到家商贸有限公司 | 安徽省阜阳市颍上县慎城镇政务北路与经四路交汇处五洲万汇城21号楼一、二层商铹/td> | 韭菜 | / | / | 2021-07-28 | ?以Cd??.10mg/kg?le;0.05mg/kg | 食用农产?/td> | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中忂/td> | |
饮料监督抽检产品不合格信?/strong> | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项?/strong> | 分类 | 公告叶/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341731170 | 1 | 涡阳县新启点饮用水有限公号/td> | 涡阳县紫光大道与星园路交叉口?0米路襾/td> | 涡阳县新启点饮用水有限公号/td> | 涡阳县紫光大道与星园路交叉口?0米路襾/td> | 紫光纯净氳/td> | 15L/桵/td> | 文字+图案 | 2021-06-18 | 铜绿假单胞菌?3CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中忂/td> | |
GC21340000342030901 | 2 | 安徽省美伦达饮品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县周寨镇刘暗楼社区 | 蚌埠市淮上区李建明百货店 | 安徽省蚌埠市淮上区银河湾小区19?单元1?0016叶/td> | 清竹氳/td> | 530ml/瓵/td> | 美伦辽/td> | 2021-06-03 | 菌落总数 1.710⁴CFU/mL,3.410⁴CFU/mL,2.110⁴CFU/mL,1.410⁴CFU/mL,1.810⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 |
饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽中青检验检测有限公号/td> | |
GC21340000341831017 | 3 | 金寨县金绿源饮品有限公司 | 安徽省金寨县梅山镇金江大遒/td> | 金寨县金绿源饮品有限公司 | 安徽省六安市金寨县梅山镇金江?/td> | 宜绿源包装饮用水 | 15L/桵/td> | / | 2021-07-12 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341731925 | 4 | 利辛县利庆源食品有限公司 | 利辛县诸王社区诸王路66叶/td> | 利辛县永兴镇万客隆超币/td> | 安徽省亳州市利辛县永兴镇程湖集北街路丛/td> | 利庆源饮用天然泉氳/td> | 18.9L/桵/td> | 利庆溏/td> | 2021-06-29 | 铜绿假单胞菌?0CFU/250mL,18CFU/250mL,68CFU/250mL,82CFU/250mL,22CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中忂/td> | |
GC21340000341731961 | 5 | 亳州市利辛县今生源饮料食品厂 | 安徽省亳州市利辛县程家集镇工业园 | 利辛县新张集乡液化气供应竘/td> | 安徽省亳州市利辛县新张集乡街S224省道西侧农商行西?0米路化/td> | 地质清泉包装饮用氳/td> | 17L/桵/td> | 地质清泉 | 2021-07-08 | 铜绿假单胞菌?8CFU/250mL,4CFU/250mL,3CFU/250mL,22CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中忂/td> | |
GC21340000341831127 | 6 | 六安市裕安区林泉纯净水厂 | 六安市裕安区城南开发区绿房?院内) | 六安市裕安区林泉纯净水厂 | 安徽省六安市裕安区六安高新技术产业开发区市场路(安徽绿房子环保科技有限公司3号厂房) | 包装饮用氳/td> | 17L/桵/td> | 水家?/td> | 2021-07-10 | 大肠菌群?CFU/mL,2CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,3CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831128 | 7 | 六安市裕安区林泉纯净水厂 | 六安市裕安区城南开发区绿房?院内) | 六安市裕安区林泉纯净水厂 | 安徽省六安市裕安区六安高新技术产业开发区市场路(安徽绿房子环保科技有限公司3号厂房) | 包装饮用纯净氳/td> | 17L/桵/td> | 水家?/td> | 2021-07-13 | 1.大肠菌群?CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,82CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.铜绿假单胞菌?CFU/250mL,39CFU/250mL,76800CFU/250mL,3200CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831148 | 8 | 六安市安安食品饮料有限公号/td> | 六安市裕安区城南工业集中开发区 | 六安市安安食品饮料有限公号/td> | 安徽省六安市裕安区城南工业集中区(六安市宝通羽毛制品有限公司内(/td> | 饮用纯净氳/td> | 17L/桵/td> | 皋城安安 | 2021-07-13 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL,0CFU/250mL,36CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831149 | 9 | 六安市安安食品饮料有限公号/td> | 六安市裕安区城南工业集中开发区 | 六安市安安食品饮料有限公号/td> | 安徽省六安市裕安区城南工业集中区(六安市宝通羽毛制品有限公司内(/td> | 饮用纯净氳/td> | 17L/桵/td> | / | 2021-07-07 | 铜绿假单胞菌?4CFU/250mL,0CFU/250mL,11000CFU/250mL,720CFU/250mL,8000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831203 | 10 | 怀远县荆山西山纯净水厂 | 怀远县荆山镇靠山社区北牆/td> | 怀远县荆山西山纯净水厂 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇靠山社区北牆/td> | 全家福桶装饮用水 | 17L/桵/td> | / | 2021-07-19 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL,36800CFU/250mL,30000CFU/250mL,900CFU/250mL,2000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831204 | 11 | 怀远县荆山西山纯净水厂 | 怀远县荆山镇靠山社区北牆/td> | 怀远县荆山西山纯净水厂 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇靠山社区北牆/td> | 包装饮用氳/td> | 17L/桵/td> | / | 2021-07-17 | 铜绿假单胞菌?CFU/250mL,0CFU/250mL,44200CFU/250mL,100CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十八朞/td> | 2021.10.13 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
(来源:安徽省市场监督管理局(/span>
饼干监督抽检产品不合格信?xls
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信?xls
调味品监督抽检产品不合格信?xls
食用农产品监督抽检产品不合格信?xls
饮料监督抽检产品不合格信?xls
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021/10/608854.html" target="_blank">安徽省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告?021年第38期)