食品伙伴网讯2?日,广东省市场监督管理局发布2022年第44期,根据2022年食品安全专项抽检计划,广东省市场监督管理局开展了网络订餐和校园食品安全专项监督抽检。专项抽检覆盖粮食加工品、制品、方便食品、糕点、冷冻饮品、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品、糖果制品、调味品、饮料等15类食?00批次样品,检出不合格食品42批次。不合格样品主要检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染及其他指标问题、/div>
33批次食品检出微生物污染问题
33批次食品检出微生物污染问题,分别为广州市番禺区小谷围古盛日用杂品商行销售的标称广东悠然食品有限公司生产的喉香佛手果(蜜饯类),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市石岐区龙一食品店销售的标称中山市得利雪食品有限公司生产的全香豆冰棍(红豆口味),菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;英德市浛洸镇中学学生部食堂小卖部销售的标称佛山市合顺食品有限公司生产的翅尖(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市海珠区瀚儒食品店制售的鸡蛋肠粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市荔湾区鹅烧烧餐饮店制售的招牌烧鹅(份),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州九鹅九餐饮有限公司制售的狮头鹅肉(半斤),菌落总数和大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;广州市越秀区鹅事春秋美食店制售的鸡蛋肠粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市天河区林和昊祥美食店制售的湛江白切鸡半只(配姜葱),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市荔湾区鲜一品肠粉店制售的招牌牛肉鲜虾鸡蛋炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区煌煌煌煌烧腊粥粉面店制售的手撕鸡一份(不含饭),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区佰食烧腊店制售的本地白切鸡(例),菌落总数和大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区亿盈达美食店制售的脆皮澳门烧肉斩料外带,菌落总数和大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市麻涌深井饮食店制售的原只白切鸡腿,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市麻涌名扬小食店制售的手撕白切鸡半只,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;深圳市宝安区沙井壹只卤鹅潮味饭店制售的特色冰皮鸡(例牌),菌落总数和沙门氏菌不符合食品安全国家标准规定;深圳市宝安区沙井街道好时汇快餐店制售的四分之一烧鸭(不带米饭,米饭可另点),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;深圳市宝安区沙井街道小禾鲜美豆浆肠粉店制售的正宗电白捞粉,菌落总数和蜡样芽孢杆菌蜡样芽孢杆菌不符合食品安全国家标准规定;中山市港口镇旺海烧味食店制售的港式烧鸭,大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;中山市港口镇紫平餐饮店制售?ldquo;川香麻辣更好?rdquo;爆炒牛肉香辣意面+土豆?西兰?小番茄,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市港喜茶餐厅制售的银芽肉丝炒面,菌落总数和大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;江门市江海区新之味小食店制售的酱汁捞干布拉肠,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;江门市江海区刘丹餐饮店制售的(巨划算)卤肉盖炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;江门市江海区湘彩木桶饭店制售的特色蛋炒饭+热汤,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;江门市江海区水美美食店制售的蛋炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;珠海市香洲丽存餐饮店制售的鲜蛋炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;珠海市香洲区南屏镇好站点餐饮店制售的鸡蛋瘦肉肠粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;珠海市湾仔龙君包子店制售的腊肠肉肠粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;珠海市南屏全牛面馆制售的蛋炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;肇庆市端州区甘源美食店制售的鸡蛋炒米粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;肇庆市端州区簸箕石磨肠粉店制售的肉碎肠粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;肇庆市端州区星城明炉烧鹅店制售的明炉脆皮烧肉,大肠埃希氏菌不符合食品安全国家标准规定;珠海市香洲区拱北昊龙阁餐饮店制售的虾仁蟹排炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;惠州市惠城区许龙餐饮店制售的扬州炒饭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定、/div>
菌落总数是指示性微生物指标,主要反映了产品的卫生学状况及受致病菌污染的可能性。本次抽检3批菌落总数不合格产品分别为不符合《食品安全国家标 蜜饯》(GB 14884-2016)中规定的限量要求n=5,c=2,m=103,M=10
4,该限量要求菌落总数5次检测结果均不得超过10
4CFU/g,且至少3次检测结果不超过10
3CFU/g;不符合《食品安全国家标 冷冻饮品和制作料》(GB 2759-2015)中规定,冷冻饮品要求菌落总数5次检测结果均不得超过105CFU/g且至?次检测结果不超过2.510
4CFU/g;不符合《食品安全国家标 熟肉制品》(GB 2726-2016)中规定,酱卤肉制品要求菌落总数5次检测结果均不得超过10
5CFU/g且至?次检测结果不超过10
4CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关、/div>
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。本次抽检产品为大肠菌群不符合《食品安全国家标 冷冻饮品和制作料》(GB 2759-2015)中规定的限量要求n=5,c=2,m=10,M=10
2,该限量要求大肠菌群5次检测结果均不得超过100 CFU/g且至?次检测结果不超过10 CFU/g。食品中检出大肠菌群,提示被肠道致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、灭菌不彻底等、/div>
大肠埃希氏菌俗名大肠杆菌,是人和动物肠道中的正常栖居菌。大肠埃希氏菌是条件致病菌,当机体抵抗力下降时,可引起人体各部位内源性感染,致病物质之一是血浆凝固酶。根据致病性的不同,致泻性大肠埃希菌被分为产肠毒素性大肠埃希菌、肠道侵袭性大肠埃希菌、肠道致病性大肠埃希菌、肠集聚性黏附性大肠埃希菌和肠出血性大肠埃希菌5种。食品中大肠埃希氏菌超标,会增加人体感染疾病的风险,严重危害人体健康。《广东省食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》(DBS 44/006-2016)中规定,大肠埃希氏菌标准值为:满意:?0CFU/g;可接受?0-100CFU/g;不合格:>100CFU/g食品中大肠埃希氏菌超标的原因,可能是食品加工制作过程中环境卫生条件未达标,食品冷热混放,餐饮具未消毒完全,食品加工人员接触传播,食品储运过程中受污染等、/div>
蜡样芽胞杆菌,是一种条件致病菌,蜡样芽胞杆菌广泛存在于自然界中,通常生活在土壤、灰尘和水体中。易污染该菌的食品为米制品、乳制品、腐乳、泡菜、熟肉及熟菜、调料、蛋羹、汤类及生的蔬菜等。被蜡样芽胞杆菌污染的食品,外观一般无明显变化,除米饭有时稍有发馊、口味不爽外,大多数食品感观性状正常,不易发现腐败变质迹象。因此难以通过肉眼辨别是否受蜡样芽胞杆菌污染。蜡样芽胞杆菌食物中毒是由食物中的大量活菌和该菌产生的毒素引起,中毒的症状有两种类型:一种是腹泻型,由蜡样芽胞杆菌产生的肠毒素引起,肠毒素不耐热,在45?times;30分钟?6?times;5分钟的情况下,毒素会被破坏失去毒性,此类型食物中毒较少。另一种是呕吐型,由蜡样芽胞杆菌产生的催吐毒素引起,该类食物中毒比腹泻型更严重。《广东省食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》(DBS 44/006-2016)中规定,蜡样芽胞杆菌的标准值为:满意:?000CFU/g;可接受?000-?00000CFU/g 不合格:100000CFU/g。餐饮食品中蜡样芽胞杆菌超标的原因可能是加工过程卫生条件不当、餐具等未消毒清洗完全、包装密封不好储运过程收到污染等导致、/div>
沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌。食用被沙门氏菌污染的食物,可能会引起恶心、呕吐、腹痛、头痛、畏寒和腹泻等食物中毒症状,还伴有乏力、肌肉酸痛、视觉模糊、中等程度发热、躁动不安和嗜睡。《广东省食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》(DBS 44/006-2016)中规定,餐饮食品中不得检出沙门氏菌。检出沙门氏菌的原因可能有生产加工人员带菌造成污染,或者原料污染、生产过程卫生条件控制不当、杀菌不彻底、储运不当,或者生产过程中产品的交叉污染、/div>
2批次食品检出农兽药残留问题
2批次食品检出农兽药残留问题,分别为英德市英德中学采购的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;罗定市罗定第三中学食堂采购的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定、/div>
噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂。根据《食品安全国家标 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定根茎类蔬菜中噻虫胺的最大限量为0.2mg/kg。食用少量的残留农药,人体自身会降解,不会突然引起急性中毒,但长期食用没有清洗干净带有残留农药的农产品,可能会导致身体免疫力下降,加重肝脏的负担,或者引起恶心等。生姜中噻虫胺不合格的原因可能是农户缺少对农药安全使用标准和农药合理使用准则的了解,在种殖过程中为了减少损失,超量使用农药,忽视安全间隔期等不合理行为,致使农药使用频次高,农药残留在农作物中、/div>
-->
2批次食品检出重金属污染问题
2批次食品检出重金属污染问题,分别为潮州市金山实验学校食堂采购的南姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;阳春市潭水中学采购的阳春市潭水镇张大造蔬菜摊供应的姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定、/div>
铅是最常见的重金属元素污染物之一。根据《食品安全国家标 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅最大限量为0.1mg/kg。铅可在人体内积累,长期摄入铅超标的食品会影响大脑和神经系统,尤其会对儿童造成智力发育障碍和表现行为异常。铅超标的原因,可能是土壤和灌溉水中的重金属含量高,这些元素会通过植物的吸收在植株中积累,导致农产品中重金属超标,也可能是在种植过程中施肥不当,使用了重金属含量高的劣质的有机肥或矿质肥料,随着肥料的施用而被植物吸收积累,导致农产品重金属超标、/div>
5批次食品检出其他指标问颗/strong>
5批次食品检出其他指标问题,分别为汕尾市城区鼎鲜百货超市销售的标称南京同仁食品有限公司的沙拉薯条(油炸类膨化食品),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;江门市江海区文亮综合店销售的标称中山市新希望食品有限公司生产的广东豆奶饮料(植物蛋白饮料),蛋白质不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区连辰杂货店销售的标称肇庆冠华食品有限公司生产的白玉咸干花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区年佳锋杂货店销售的标称龙海市尚好麦食品有限公司生产的鱼皮花生(炒货食品(烘炒类)),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;遂溪县遂城三品生鲜超市销售的标称中山市得利雪食品有限公司生产的尚品(香草+咖啡口味)冰淇淋,蛋白质不符合食品安全国家标准规定、/div>
酸价反映了油脂酸败的程度。根据《食品安全国家标 膨化食品》(GB 17401-2014)中规定,膨化食品的酸价(以脂肪计)(KOH)的指标要求5mg/g。一般情况下,酸价略有升高不会对人体的健康产生损害,但如发生严重的变质哈喇时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻等。酸价超标的原因,可能是使用酸败的油等原料,也可能是加工过程控制不当或与产品在储运过程中环境条件控制不当等有关、/div>
过氧化值(以脂肪计)主要反映炒货食品中油脂氧化程度。根据《食品安全国家标 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,其他熟制坚果与籽类食品过氧化值的最大限量值为0.50 g/100g。随着产品中油脂氧化,过氧化值会逐步升高,一般不会对人体的健康产生损害,但食用严重超标的产品时会导致肠胃不适、腹泻等症状。一般情况下,氧化变质的炒货食品,消费者在食用过程中能明显辨别出哈喇等异味,需避免食用。造成过氧化值超标的原因,可能是原料储存不当导致坚果与籽类的脂肪氧化、生产用油变质,或者储存过程中环境条件控制不当,导致产品变质、/div>
附件1-25 .zip
相关报道9a href="//www.sqrdapp.com/news/2023/02/652509.html" target="_blank">广东省市场监督管理局关于42批次食品不合格情况的通告?022年第44期)
蛋白质是构成机体组织、器官的重要成分,是构成机体多种重要生理活性物质的成分,还能供给能量。本次抽检不合格产品为蛋白质未达到《植物蛋白饮 豆奶和豆奶饮料》(GB/T 30885-2014)中的限值要?.0g/100g和《冷冻饮 冰淇淋》(GB/T 31114-2014)规定的组合型植脂冰淇淋中的限量要求2.2g/100g。蛋白质不达标的原因,可能存在原料不符合相关质量要求、生产企业对投料控制不严、生产工艺设计不合理等问题、/div>
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息、br />
不合格产品信?/strong>
餐饮食品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为餐饮食品(外卖配?,不合格样品30批次,不合格项目为菌落总数、大肠埃希氏菌、沙门氏菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> |
1 | 广州市海珠区瀚儒食品庖/td> | 广州市海珠区聚德?7-51号首层自编A3A4006A6 | 广州市海珠区瀚儒食品庖/td> | 广州市海珠区聚德?7-51号首层自编A3A4006A6 | 鸡蛋肠粉 | / | / | 2022/06/16 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?500000 CFU/g |
2 | 广州市荔湾区鹅烧烧餐饮店 | 广州市荔湾区坑口村头南一?4?01铺A1、A2、A3 | 广州市荔湾区鹅烧烧餐饮店 | 广州市荔湾区坑口村头南一?4?01铺A1、A2、A3 | 招牌烧鹅(? | / | / | 2022/06/21 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?1000000 CFU/g |
3 | 广州九鹅九餐饮有限公号/td> | 广州市越秀区华乐路33号首层A1戾/td> | 广州九鹅九餐饮有限公号/td> | 广州市越秀区华乐路33号首层A1戾/td> | 狮头鹅肉(半斤) | / | / | 2022/06/20 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?7000000 CFU/g |
4 | 广州市越秀区鹅事春秋美食店 | 广州市越秀区淘金路142号首层自?号之丈/td> | 广州市越秀区鹅事春秋美食店 | 广州市越秀区淘金路142号首层自?号之丈/td> | 蜜汁叉烧一侊/td> | / | / | 2022/06/20 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?400000 CFU/g 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?90 CFU/g |
5 | 广州市天河区林和昊祥美食庖/td> | 广州市天河区林和东路沾溢直街170-190?号铺 | 广州市天河区林和昊祥美食庖/td> | 广州市天河区林和东路沾溢直街170-190?号铺 | 湛江白切鸡半只(配姜葱) | / | / | 2022/06/20 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?900000 CFU/g |
6 | 广州市荔湾区鲜一品肠粉店 | 广州市荔湾区坑口大街15?01房之一 | 广州市荔湾区鲜一品肠粉店 | 广州市荔湾区坑口大街15?01房之一 | 招牌!牛肉鲜虾鸡蛋炒?/td> | / | / | 2022/06/21 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?600000 CFU/g |
7 | 佛山市南海区煌煌煌煌烧腊粥粉面店 | 佛山市南海区桂城街道南一?5号E1?6号铺 | 佛山市南海区煌煌煌煌烧腊粥粉面店 | 佛山市南海区桂城街道南一?5号E1?6号铺 | 手撕鸡一?nbsp;(不含? | / | / | 2022/06/22 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?4000000 CFU/g |
8 | 佛山市南海区佰食烧腊庖/td> | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中??04铹/td> | 佛山市南海区佰食烧腊庖/td> | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中??04铹/td> | 本地白切?? | / | / | 2022/06/23 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?3000000 CFU/g 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?800 CFU/g |
9 | 佛山市南海区亿盈达美食店 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中??50?51铹/td> | 佛山市南海区亿盈达美食店 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中??50?51铹/td> | 脆皮澳门烧肉斩料外带 | / | / | 2022/06/23 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?1000000 CFU/g 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?40 CFU/g |
10 | 东莞市麻涌深井饮食店 | 东莞市麻涌镇新街基十?0?01宣/td> | 东莞市麻涌深井饮食店 | 东莞市麻涌镇新街基十?0?01宣/td> | 原只白切鸡腿 | / | / | 2022/07/12 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?8000000 CFU/g |
11 | 东莞市麻涌名扬小食店 | 广东省东莞市麻涌镇大步创兴二?叶/td> | 东莞市麻涌名扬小食店 | 广东省东莞市麻涌镇大步创兴二?叶/td> | 手撕白切鸡半?/td> | / | / | 2022/07/13 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?4000000 CFU/g |
12 | 深圳市宝安区沙井壹只卤鹅潮味饭店 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井?68号京基百纳广场五?01A号商铹/td> | 深圳市宝安区沙井壹只卤鹅潮味饭店 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井?68号京基百纳广场五?01A号商铹/td> | 特色冰皮?例牌) | / | / | 2022/07/15 | 菌落总数═br /> 满意:<100000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g 3500000 CFU/g 沙门氏菌═br /> 满意:未检出;不合格: 检 /25g 检 /25g |
13 | 深圳市宝安区沙井街道好时汇快餐店 | 深圳市宝安区沙井街道沙井社区沙坣三路西二?-3?07之一 | 深圳市宝安区沙井街道好时汇快餐店 | 深圳市宝安区沙井街道沙井社区沙坣三路西二?-3?07之一 | 四分之一烧鸭(不带米饭,米饭可另点) | / | / | 2022/07/15 | 菌落总数║满意:?00000,可接受?00000-?000000,不合格?ge;1000000 CFU/g?800000 CFU/g |
14 | 深圳市宝安区沙井街道小禾鲜美豆浆肠粉庖/td> | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区岗夏?9-1号岗夏路53叶/td> | 深圳市宝安区沙井街道小禾鲜美豆浆肠粉庖/td> | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区岗夏?9-1号岗夏路53叶/td> | 正宗电白捞粉 | / | / | 2022/07/15 | 蜡样芽孢杆菌║满意:?000;可接受?000-?00000 不合格:100000 CFU/g?60000 CFU/g 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?800000 CFU/g |
15 | 中山市港口镇旺海烧味食店 | 中山市港口镇美景西路16号二?1占/td> | 中山市港口镇旺海烧味食店 | 中山市港口镇美景西路16号二?1占/td> | 港式烧鸭 | / | / | 2022/07/19 | 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?10 CFU/g |
16 | 中山市港口镇紫平餐饮庖/td> | 中山市港口镇港福8号上乘世纪俊?卡之事/td> | 中山市港口镇紫平餐饮庖/td> | 中山市港口镇港福8号上乘世纪俊?卡之事/td> | 【川香麻辣更好吃】爆炒牛肉香辣意?土豆?西兰?小番范/td> | / | / | 2022/07/20 | 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?4000 CFU/g |
17 | 中山市港喜茶餐厅 | 中山市港口镇银库??8?9?0?1?2?3?4占/td> | 中山市港喜茶餐厅 | 中山市港口镇银库??8?9?0?1?2?3?4占/td> | 银芽肉丝炒面 | / | / | 2022/07/20 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?300000 CFU/g 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?20 CFU/g |
18 | 江海区新之味小食庖/td> | 江门市江海区外海街道麻三仓前里上路一?5号一楻/td> | 江海区新之味小食庖/td> | 江门市江海区外海街道麻三仓前里上路一?5号一楻/td> | 酱汁捞干布拉肟/td> | / | / | 2022/09/06 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?400000 CFU/g |
19 | 江海区刘丹餐饮店 | 江门市江海区外海街道金星?62?13宣/td> | 江海区刘丹餐饮店 | 江门市江海区外海街道金星?62?13宣/td> | (巨划算)卤肉盖炒饭 | / | / | 2022/09/06 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?000000 CFU/g |
20 | 江海区湘彩木桶饭庖/td> | 江门市江海区外海街道麻一村东冲综合楼首层自编3号铺佌/td> | 江海区湘彩木桶饭庖/td> | 江门市江海区外海街道麻一村东冲综合楼首层自编3号铺佌/td> | 特色蛋炒?热汤 | / | / | 2022/09/08 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?60000 CFU/g |
21 | 江海区水美美食店 | 江门市江海区麻园?0?02宣/td> | 江海区水美美食店 | 江门市江海区麻园?0?02宣/td> | 蛋炒?/td> | / | / | 2022/09/08 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?400000 CFU/g |
22 | 珠海市香洲丽存餐饮店 | 广东省珠海市香洲区前山金鸡路501号铺 | 珠海市香洲丽存餐饮店 | 广东省珠海市香洲区前山金鸡路501号铺 | 鲜蛋炒饭 | / | / | 2022/09/14 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?200000 CFU/g |
23 | 珠海市香洲区南屏镇好站点餐饮庖/td> | 珠海市香洲区南屏镇北山村白沙?1号之6商铺 | 珠海市香洲区南屏镇好站点餐饮庖/td> | 珠海市香洲区南屏镇北山村白沙?1号之6商铺 | 鸡蛋瘦肉肠粉 | / | / | 2022/09/14 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?20000 CFU/g |
24 | 珠海市湾仔龙君包子店 | 广东省珠海市香洲区湾仔沙井路?号之事/td> | 珠海市湾仔龙君包子店 | 广东省珠海市香洲区湾仔沙井路?号之事/td> | 腊肠肉肠粈/td> | / | / | 2022/09/14 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?90000 CFU/g |
25 | 珠海市南屏全牛面馅/td> | 广东省珠海市香洲区南屏镇桥丰?6号商铹/td> | 珠海市南屏全牛面馅/td> | 广东省珠海市香洲区南屏镇桥丰?6号商铹/td> | 蛋炒?/td> | / | / | 2022/09/14 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?400000 CFU/g |
26 | 端州区甘源美食店 | 肇庆市端州区和平?7号首层第10占/td> | 端州区甘源美食店 | 肇庆市端州区和平?7号首层第10占/td> | 鸡蛋炒米粈/td> | / | / | 2022/09/16 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?700000 CFU/g |
27 | 端州区簸箕石磨肠粉店 | 肇庆市端州区西江南路13号西江名苑第一幢第一卡商铺之事/td> | 端州区簸箕石磨肠粉店 | 肇庆市端州区西江南路13号西江名苑第一幢第一卡商铺之事/td> | 肉碎肠粉 | / | / | 2022/09/16 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?100000 CFU/g |
28 | 端州区星城明炉烧鹅店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心(即星城广场)A区首层服务用?1 | 端州区星城明炉烧鹅店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心(即星城广场)A区首层服务用?1 | 明炉脆皮烧肉 | / | / | 2022/09/16 | 大肠埃希氏菌║满意:?0;可接受?0-100;不合格:>100 CFU/g?4000 CFU/g |
29 | 珠海市香洲区拱北昊龙阁餐饮店 | 珠海市香洲区岭南?-230 | 珠海市香洲区拱北昊龙阁餐饮店 | 珠海市香洲区岭南?-230 | 虾仁蟹排炒饭 | / | / | 2022/09/16 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?400000 CFU/g |
30 | 惠州市惠城区许龙餐饮庖/td> | 惠州市惠城区河南岸螺仔湖2号小?9?楻/td> | 惠州市惠城区许龙餐饮庖/td> | 惠州市惠城区河南岸螺仔湖2号小?9?楻/td> | 扬州炒饭 | / | / | 2022/09/20 | 菌落总数║满意:?0000,可接受?0000-?00000,不合格?ge;100000 CFU/g?400000 CFU/g |
食用农产品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||
本次抽检的食用农产品主要为大白菜、鸡蛋、鸡肉、姜、普通白菜、芹菜、油麦菜、猪肉,不合格样?批次,不合格项目为铅(以Pb计)、噻虫胺。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> |
1 | / | / | 潮州市金山实验学校食堁/td> | 潮州市北马路忠节?4叶/td> | 南姜 | / | / | 2022-09-12(购进日期) | 铅(以Pb计)?.13mg/kg?le;0.1mg/kg |
2 | / | / | 英德市英德中?/td> | 广东省清远市英德市英城镇教育西路38叶/td> | 姛/td> | / | / | 2022-09-21(购进日期) | 噻虫胺║0.32mg/kg?le;0.2mg/kg |
3 | / | / | 罗定第三中学食堂 | 广东省云浮市罗定市素龙街龙信?52号之丈/td> | 生姜 | / | / | 2022-09-23(购进日期) | 噻虫胺║0.80mg/kg?le;0.2mg/kg |
4 | 供应商:阳春市潭水镇张大造蔬菜摊 | 供应商地址:阳春市潭水镇安芬娜市场 | 阳春市潭水中?/td> | 广东省阳江市阳春市潭水镇车站南路 | 姛/td> | / | / | 2022-10-18(购进日期) | 铅(以Pb计)?.327mg/kg?le;0.1mg/kg |
肉制品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||
本次抽检的肉制品主要为酱卤肉制品、熟肉干制品,不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> |
1 | 佛山市合顺食品有限公号/td> | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑云郭村大岗岗脚厂房77叶/td> | 英德市浛洸镇中学学生部食堂小卖部 | 英德市浛洸镇架桥石南浛洸第二初级中学学校冄/td> | 翅尖(辐照食品) | 48?匄/td> | 温舟旺盛 | 2022-07-04 | 菌落总数?.310?5.810?2.210?2.310?<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?M=10⁵CFU/g |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信?/td> | |||||||||
本次抽检的冷冻饮品主要为冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类,不合格样品2批次,不合格项目为菌落总数、蛋白质。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名?/td> | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准倻/td> |
1 | 中山市晨星冷冻食品有限公号/td> | 中山市西区中山一?叶/td> | 中山市石岐区龙一食品庖/td> | 中山市石岐区置宏?号底?卡商铺(之一(/td> | 全香豆冰棍(红豆口味(/td> | 75?匄/td> | 图形+晨星 | 2022-07-31 | 菌落总数?.010?3.710?3.310?2.910?3.310⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.510?M=10⁵CFU/g:br /> 大肠菌群?.810?,2.410?,2.310?,2.910?,3.410?CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10?CFU/g |
