2021年保健食品生产企业监督抽检产品信息(第三期(/strong> | |||||||||||
序号 | 保健食品名称 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名?/strong> | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格 | 批准文号 | 检验结讹/strong> | 检验机枃/strong> |
1 | 大豆磷脂软胶囉/td> | 委托方:广州奈梵斯健康产品有限公号br /> 受托方:汤臣倍健股份有限公司 | 委托方:广州市黄埔区科汇三街3?01-2房(仅限办公(br /> 受托方:珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-18 | 20211018 | 84g?00mg/?times;120粒)/瓵/td> | 国食健注G20200391 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
2 | 维满C维生素C咀嚼片(百香果味) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-09-02 | 20210902 | 46.8g?80mg60片)/监/td> | 食健备G202044002129 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
3 | 维生素D软胶囉/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-09-06 | 20210906 | 15g?50mg/?times;60粒)/监/td> | 食健备G202044002270 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
4 | 健力多氨糖硫酸软骨素加钙牆/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-12 | 20211012 | 57.6g?.2g/?times;48片)/监/td> | 国食健注G20190247 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
5 | 葡萄籽维生素C加E牆/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-08-15 | 20210815 | 24.6g?10mg/?times;60片)/瓵/td> | 国食健注G20130073 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
6 | 维生素C片(橙子味) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-08-10 | 20210810 | 78g?50mg/?times;120片)/瓵/td> | 食健备G202044000802 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
7 | 健安适水飞蓟葛根丹参牆/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-07-23 | 20210723 | 122.4g?.02g/?times;120片)/监/td> | 国食健注G20190121 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
8 | 益生菌粉 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-09-12 | 20210912 | 30g?.5g/?times;20袋)/监/td> | 国食健注G20200058 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
9 | Vpop维泡爽维生素C咀嚼片(百香果味) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-10 | 20211010 | 30g?00mg/?times;75片)/瓵/td> | 食健备G201844000848 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
10 | 舒百宁纳豆红曲胶囉/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-07-07 | 20210707 | 68.25g?25mg/?times;210粒)/监/td> | 国食健注G20200358 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
11 | Vpop维泡?trade;B族维生素咀嚼片(西柚味(/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-07 | 20211007 | 30g?00mg/片x75片)/瓵/td> | 食健备G201844000849 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
12 | 破壁灵芝孢子粈/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-11-06 | 20211106 | 18g?00mg/粒x60粒)/监/td> | 国食健注G20110740 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
13 | 钙维生素D维生素K软胶囉/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-27 | 20211027 | 100g?000mg/粒x100粒)/瓵/td> | 食健备G201744000250 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
14 | 维满C维生素C咀嚼片?-13岁) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-11-16 | 20211116 | 24g?00mg/片x60片)/监/td> | 食健备G202044002128 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
15 | 维生素C维生素E咀嚼片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-11-18 | 20211118 | 66g?.1g/片x60片)/瓵/td> | 食健备G201944000040 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
16 | 褪黑素片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19叶/td> | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17?9叶/td> | 2021-10-09 | 20211009 | 24g?00mg/片x60片)/瓵/td> | 国食健注G20150889 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
17 | 宝德绿牛牌人参红景天牛磺酸片 | 委托方:北京宝德润生医药科技发展有限公司 受托方:珠海宝德润生健康产品制造有限公号/td> |
委托方:北京市西城区德外新风?号天成科技大厦B?005室(德胜园区(br /> 受托方:珠海市金湾区三灶科技工业园安和园(一期生产厂?内南侧二层厂戾/td> | 珠海宝德润生健康产品制造有限公号/td> | 珠海市金湾区三灶科技工业园安和园(一期生产厂?内南侧二层厂戾/td> | 2021-07-19 | 20210719 | 30g?.5g/?times;60片)/瓵/td> | 国食健注G20160300 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
18 | 迈恩健牌锌硒牆/td> | 圣原健康产业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基西?2?#厂房 | 圣原健康产业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基西?2?#厂房 | 2021-09-23 | 20210923 | 60g?.5g/?times;120片)/瓵/td> | 食健备G202044000216 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
19 | 迈恩健牌钙维生素D维生素K咀嚼片 | 圣原健康产业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基西?2?#厂房 | 圣原健康产业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基西?2?#厂房 | 2021-10-09 | 20211009 | 108g?.8g/?times;135片)/瓵/td> | 食健备G201944001090 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
20 | 贝康?reg;钙咀嚼片?-17(/td> | 珠海市爱迈德生物科技有限公司 | 珠海市金湾区联港工业区双林区创业北路9号(1#综合楼I??02室) | 珠海市爱迈德生物科技有限公司 | 珠海市金湾区联港工业区双林区创业北路9号(1#综合楼I??02室) | 2021-10-18 | 20211018 | 60克(1g/?times;60片)/瓵/td> | 食健备G201944002011 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
21 | 生命益加?多种B族维生素牆/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-09-28 | 20210928 | 49.5g?.55g/?times;90片)/瓵/td> | 食健备G202144100308 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
22 | 宝诺?reg;钙维生素D软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-09-25 | 20210925 | 100g?.0g/?times;100粒)/监/td> | 食储备G202144100148 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
23 | 天灿?西洋参淫羊藿牛磺酸胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-08-18 | 20210818 | 17.5g?.35g/?times;50粒)/瓵/td> | 国食健注G20150404 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
24 | 天灿?维生素C泡腾片(柠檬味) | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-07-01 | 20210701 | 80克(4.0g/?times;20片)/箠/td> | 国食健注G20170626 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
25 | 天灿?牛初乳咀嚼片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-06-11 | 20210611 | 60g?.0g/?times;60片)/监/td> | 国食健注G20140166 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
26 | 美乐家牌氨糖软骨素乳矿物盐胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-06-06 | 20210606 | 60克(0.5?times;120?瓵/td> | 国食健注G20160242 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
27 | 千林?钙镁咀嚼片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-06-09 | 20210609 | 150g?500mg100片)/瓵/td> | 国食健注G20110615 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
28 | 安琪纽特?DHA藻油软胶囉/td> | 委托方:安琪纽特股份有限公司 受托方:仙乐健康科技股份有限公司 |
委托方:宜昌市伍家岗区城东大?68叶br /> 受托方:汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-06-20 | 20210620 | 9g?.3g/?times;30粒)/瓵/td> | 国食健注G20140954 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
29 | 如新华茂牌鱼油维生素E软胶囉/td> | 委托方:如新(中国)日用保健品有限公号br /> 受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方:上海市奉贤区龙洋工业园区29号厂房?3号厂房一屁br /> 受托方:汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11叶/td> | 2021-06-07 | 20210607 | 90g?80粒)/瓵/td> | 国食健注G20200023 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
30 | 天灿?乳铁蛋白乳清蛋白粈/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-03 | 20210603 | ?.0g/?times;45袋)/罏/td> | 国食健注G20160032 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
31 | 天灿?角鲨烯软胶囊 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-24 | 20210624 | 30g?.5g/?times;60粒)/瓵/td> | 国食健注G20140687 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
32 | 天灿?维生素C维生素E软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-07-13 | 20210713 | 36g?00mg/?times;90粒)/监/td> | 食健备G202044001233 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
33 | 维妥?reg;维生素E软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-05 | 20210605 | 40g?.25g/?times;160粒)/瓵/td> | 国食健注G20170839 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
34 | 天灿?辅酶Q10维生素E软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-22 | 20210622 | 75克(1500.5克)/监/td> | 国食健注G20170045 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
35 | 天灿?维生素E软胶囊(成人(/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-07-22 | 20210722 | 27g?.45g/?times;60粒)/瓵/td> | 食健备G201844001274 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
36 | 爱乐?reg;玛咖锌淫羊藿胶囊 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-30 | 20210630 | 64.8g?.54g/?times;120粒)/监/td> | 国食健注G20160001 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
37 | B族维生素牆/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-03-12 | 20210312 | 66g?.55g/?times;120片)/监/td> | 国食健字G20100019 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
38 | 善有?reg;B族维生素牆/td> | 委托方:广州善有加生物科技有限公司 受托方:仙乐健康科技股份有限公司 |
委托方:广州市海珠区昌岗中路238?603室(仅作办公用途) 受托方:汕头市泰山路83叶/td> |
仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-29 | 20210629 | 33g?.55g/?times;60片)/瓵/td> | 国食健注G20170588 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
39 | 天灿?氨基酸片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-07 | 20210607 | 80g?.8g/?times;100片)/瓵/td> | 国食健注G20120506 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
40 | 天灿?螺旋藻咀嚼片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-08-09 | 20210809 | 84g?.28g/?times;300片)/瓵/td> | 国食健注G20120029 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
41 | 天灿?浓缩磷脂软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-03 | 20210603 | 100g?.0g/?times;100粒) | 国食健注G20100177 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
42 | 维妥?reg;钙维生素D维生素K软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-05-16 | 20210516 | 100g?g/?times;100粒)/瓵/td> | 食健备G202044000103 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
43 | 千林?鱼油软胶囉/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-06-20 | 20210620 | 200g?.0g/?times;200粒)/瓵/td> | 国食健注G20120548 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
44 | 善有?reg;维生素C咀嚼片 | 委托方:广州善有加生物科技有限公司 受托方:仙乐健康科技股份有限公司 |
委托方:广州市海珠区昌岗中路238?603室(仅作办公用途) 受托方:汕头市泰山路83叶/td> |
仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83叶/td> | 2021-07-02 | 20210702 | 100g?.0g/?times;100片) | 国食健注G20170324 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
45 | 棒棒?reg;钙维生素d软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-09-08 | 20210908 | 30g?.0g10?times;3?监/td> | 食健备G202044000119 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
46 | 棒棒聪维生素A维生素D软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-09-02 | 20210902 | 12g?.4g10?times;3?监/td> | 食健备G202044000012 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
47 | 赛恩康牌壳寡糖软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-09-07 | 20210907 | 60粒(1.0g60?瓵/td> | 国食健注G20140790 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
48 | 富维尔牌多种b族维生素牆/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-01 | 20210701 | 33g?.55g60?瓵/td> | 食健备G201944000316 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
49 | 首儿?维生素D3软胶囉/td> | 委托方:北京首儿康恩益科技有限公司 受托方:广东亿超生物科技有限公司 |
委托方:北京市顺义区李桥镇李天路5叶br /> 受托方:汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-11-05 | 20211105 | 7.5g?.25g103?监/td> | 食健备G202011001906 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
50 | 富维尔牌铁软胶囊?-3岁)(甜橙味(/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-10-13 | 20211013 | 7.5克(0.25g10?times;3?监/td> | 食健备G201844001242 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
51 | 健启星牌维生素D3软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-10-09 | 20211009 | 7.5g?.25g/?times;10??times;3?盒)/监/td> | 食健备G202144101005 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
52 | 鳕鱼肝油软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-08-02 | 20210802 | 15g?00mg/?times;30粒)/监/td> | 国食健字G20130383 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
53 | 富维尔牌铁叶酸片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-08-13 | 20210813 | 48g?.8g/?times;60片)/瓵/td> | 食健备G201944000241 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
54 | 蛋白粈/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-10 | 20210710 | 400g/罏/td> | 国食健字G20150257 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
55 | 绿森林牌辅酶Q10软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-11-04 | 20211104 | 9g?.3g30?监/td> | 国食健注G20120464 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
56 | 富维尔牌维生素C维生素E咀嚼片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-31 | 20210731 | 48g?00mg/?times;60片]/监/td> | 食健备G201844000595 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
57 | 铮优?维生素C咀嚼片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-08-03 | 20210803 | 36g?.2g30?瓵/td> | 食健备G202044002110 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
58 | 赛恩康牌氨糖软骨素加钙片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-06-22 | 20210622 | 42g?.7g60片)/监/td> | 国食健注G20140478 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
59 | 绿森林牌葡萄籽软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-10 | 20210710 | 30g?.5g/?times;60粒)/监/td> | 国食健注G20120455 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
60 | 赛恩康牌番茄红素软胶囉/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-09 | 20210709 | 30g?.5g60?瓵/td> | 国食健注G20140158 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
61 | 绿森林牌左旋肉碱茶多酚片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幡/td> | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业?3-07?3-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2021-07-06 | 20210706 | 48g?.8g60片) | 国食健注G20130769 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
62 | 维美健牌鱼蛋白锌维C牆/td> | 广东维美健健康食品有限公号/td> | 汕头市衡山路66?01戾/td> | 广东维美健健康食品有限公号/td> | 汕头市衡山路66?01戾/td> | 2021-11-12 | 20211112 | 89.88g?40片)/瓵/td> | 国食健注G20060297 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
63 | 康富来牌维生素C牆/td> | 广东康富来药业有限公号/td> | 佛山市顺德区容桂街道容里成业?3叶/td> | 广东康富来药业有限公号/td> | 佛山市顺德区容桂街道容里成业?3叶/td> | 2021-06-05 | 20210605 | 0.5g/片X50?瓵/td> | 食健备G202044000589 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
64 | 太阳神牌多补钙咀嚼片 | 委托方:广东太阳神集团有限公号br /> 受托方:广东美丽康保健品有限公司 | 委托方:东莞市黄江镇黄牛埔水庒br /> 受托方:河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-06-24 | 20210624 | 60g?g60?监/td> | 卫食健字?001)第0002叶/td> | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
65 | 宝贝快长?钙软胶囊?-3岁)(牛奶味(/td> | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-09-03 | 20210903 | 24g?.8g/?times;30粒)/监/td> | 食健备G201944000580 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
66 | 澳天力牌牛初乳咀嚼片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-08-13 | 20210813 | 15g?.5g/?times;30片)/监/td> | 国食健注G20100031 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
67 | 澳天力牌叶黄素酯越橘胡萝卜素软胶囉/td> | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-09-10 | 20210910 | 30g?.5g/?times;60粒)/监/td> | 国食健注G20140663 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
68 | 贝特晓芙牌铁软胶囊(1-3岁)(牛奶味(/td> | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-08-26 | 20210826 | 15g?.5g/?times;30粒)/监/td> | 食健备G201944000644 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
69 | 澳天?reg;维生素B6叶酸牆/td> | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-07-03 | 20210703 | 18g?.3g/?times;60片)/监/td> | 食健备G201844001498 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
70 | 宝贝快长?铁软胶囊?-3岁)(牛奶味(/td> | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-07-06 | 20210706 | 15g?.5g/?times;30粒)/监/td> | 食健备G201944000740 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
71 | 宝贝快长?锌软胶囊 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2021-08-21 | 20210821 | 15g?.5g/?times;30粒)/监/td> | 食健备G201944000480 | 合格 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
