或浙江省地方标准网(http://db33.cnzjqi.com)免费查阅。
附件:浙江省地方标准发布目录
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | DB33/T 239-2012 | 龙井茶加工技术规程 | DB33/T 239-1999 |
|
2012-11-31 |
2 | DB33/T 867.1-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第1部分:茶尺蠖 |
|
2012-11-31 | |
3 | DB33/T 867.2-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第2部分:茶黑毒蛾 |
|
2012-11-31 | |
4 | DB33/T 867.3-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第3部分:茶毛虫 |
|
2012-11-31 | |
5 | DB33/T 867.4-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第4部分:假眼小绿叶蝉 |
|
2012-11-31 | |
6 | DB33/T 867.5-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第5部分:茶橙瘿螨 |
|
2012-11-31 | |
7 | DB33/T 867.6-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第6部分:黑刺粉虱 |
|
2012-11-31 | |
8 | DB33/T 867.7-2012 | 茶树主要害虫测报调查规范 第7部分:长白蚧 |
|
2012-11-31 | |
9 | DB33/T 868-2012 | 农村生活污水处理技术规范 |
|
|
|
10 | DB33/T 869-2012 | 在用电梯风险评价规则 |
|
|
|
11 | DB33/T 870-2012 | 罐式集装箱检验规则 |
|
|
|
12 | DB33/T 871-2012 | 特色文化主题饭店基本要求与评定 |
|
|
|
13 | DB33/T 872-2012 | 杂交鳢“杭鳢1号”种质要求 |
|
|
|
14 | DB33/T 873-2012 | 蔬菜穴盘育苗技术规程 |
|
|
|
15 | DB33/T 874-2012 | 叶用紫苏生产技术规范 |
|
|
|
16 | DB33/T 477-2012 | 羊栖菜养殖技术规范 | DB33/T 477.1-2004 |
|
|
DB33/T 477.2-2004 | |||||
17 | DB33/T 875-2012 | 鲢鳙鱼增殖放流技术规范 |
|
|
|
18 | DB33/T 876-2012 | 蝴蝶兰盆花栽培技术规范 |
|
|
|
19 | DB33/T 877-2012 | 观赏凤梨(擎天凤梨属和丽穗凤梨属)盆花生产技术规范 |
|
|
|
20 | DB33/T 878-2012 | 地理标志产品 三杯香茶 生产技术规程 |
|
|
|
21 | DB33/T 879-2012 | 曼氏无针乌贼人工育苗技术规范 |
|
|
|
22 | DB33/T 880-2012 | 地理标志产品 象山白鹅生产技术规程 |
|
|
|
23 | DB33/T 488-2012 | 三角舫养殖技术规范 | DB33/T 488.1-2004 |
|
|
DB33/T 488.2-2004 | |||||
24 | DB33/T 881-2012 | 地质灾害危险性评估规范 |
|
|
|
25 | DB33/T 882-2012 | 油菜菌核病和病毒病测报技术规范 |
|
|
|
26 | DB33/T 883-2012 | 围网取鱼部最小网目尺寸 |
|
|
|
27 | DB33/T 381-2012 | 白术栽培技术规范 | DB33/T 381.1-2002 |
|
|
DB33/T 381.2-2002 | |||||
DB33/T 381.3-2002 | |||||
DB33/T 381.4-2002 | |||||
DB33/ 381.5-2002 | |||||
28 | DB33/T 561-2012 | 泥鳅养殖技术规范 | DB33/T 561.1-2005 |
|
|
DB33/T 561.2-2005 |
浙江省雷竞技百科 技术监督局
2013年1月29日